- poids
- rythme cardiaque réveil
- prix des achats
- temps de transformation
- provenance des produits
- temps pour faire les courses
- distance parcourue entre lieux d'achat et domicile
-
-
Save edouard-lopez/0bc4b50320a7997c5c1a to your computer and use it in GitHub Desktop.
#Devore is a 15-days locavore marathon, read more: http://guillaumevincent.com/2015/04/29/Devore.html
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
date (yyyy-mm-dd) | poids (kg) | graisse corporelle (%) | eau dans le corps (%) | rythme cardiaque reveil (ppm) | |
---|---|---|---|---|---|
2015-05-04 | 62.9 | 11.5 | 61.2 | ||
2015-05-05 | 61.9 | 11.1 | 61.3 | 48 | |
2015-05-06 | 61.8 | 11.4 | 60.9 | 59 | |
2015-05-07 | 61.4 | 11.2 | 61.1 | 56 | |
2015-05-08 | 61.7 | 11 | 61.5 | 58 | |
2015-05-09 | null | null | null | null | |
2015-05-10 | 60.5 | null | null | 63 | |
2015-05-11 | 61.8 | 10.9 | 61.5 | 63 | |
2015-05-12 | 61.5 | 10.7 | 61.7 | 63 | |
2015-05-13 | null | null | null | null | |
2015-05-14 | null | null | null | null | |
2015-05-15 | null | null | null | null | |
2015-05-16 | null | null | null | null | |
2015-05-17 | null | null | null | null | |
2015-05-18 | 61.7 | 10.4 | 62.3 | 54 |
La causalité entre les observations suivantes et le marathon locavore n'est pas prouvé. Il peut s'agir d'une simple co-occurence.
- jour -3 à -1
- surpris de l'intérêt que suscite l'expérience
- jour #01
- mal préparé ;
- le repas du midi a été frugale ;
- le repas du soir très apprécié
- jour #02
- discussion sur l'application à d'autres type de foyers et la nature « bobo » du projet
- jour #03
- douleur au poignée gauche se confirme ;
- impression d'améliorer sa qualité de vie
- malgré un temps pour faire les courses plus important
- jour #04
- douleur au poignée gauche se confirme ;
- levée le matin laborieuse, les exercices matinaux passent à la trappe ;
- jour #05 (2015-may-08)
- week-end de 3 jours, on emmène des provisions avec nous (huiles, vinaigres, légumes, etc.) ;
- discussions sur la nécessité d'une appli mobile.
- les premières recherches n'ont trouvé aucune appli
- quels acteurs ? locavore (débutant, confirmé), producteur, magasins
- jour #06
- ;
- jour #07
- utilisation du gras de magret à la place de l'huile pour les cèpes et les courgettes ;
- le miel de bruyère a un goût fort qui couvre celui de la mur dans le sorbet
- jour #08
- ;
- jour #09
- début de sondage sur le besoin d'une application mobile ;
- jour #10
- ;
- jour #11
- ;
- jour #12
- ;
- jour #13
- ;
- jour #14
- ;
- jour #15
- ;
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
31 | Haute-Garonne | |
---|---|---|
32 | Gers | |
33 | Gironde | |
40 | Landes | |
47 | Lot-et-Garonne | |
65 | Hautes-Pyrénées | |
64 | Pyrénées Atlantiques |
- est-ce acceptable budgétairement parlant ?
- sur le place gustatif, est-ce que c'est meilleur ?
- qu'est ce qui manque le plus ?
- quelle est la viabilité le long terme ?
- quelles proportions des produits sont « de saison » ?
- le prix des produits achetés varie-t-il beaucoup ?
- quel coût en temps pour : se renseigner sur les produits, trouver des magasins ou organismes qui proposent des produits locaux, faire ses achats ?
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
produit | catégorie | lieux de production | prix | prix kilo / pièce | lieux d'achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
miel | miel | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
blète | légume | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
menthe | herbe | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
mélisse | herbe | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
romarin | légume | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
verveine | herbe | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
asperge | légume | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
salade | légume | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
purée de potimarron | légume | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
tilleul | légume | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
piperade | légume | St-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
noix | fruit | 6.67 | 6.95 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | ||
concombre | légume | 4.40 | 2.20 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | ||
farine de blé | céréale | Hontanx (40) | 6.56 | 2.18 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | |
navet violet | légume | 2.65 | ? | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | ||
oignon blanc | légume | 3.80 | ? | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | ||
lantille corail | légume | St Puy (32) | 3.92 | 7.84 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | |
pruneau d'agen | fruit | Port Ste Marie (47) | 7.87 | 15.74 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | |
fromage chèvre | fromage | 5.10 | 5.10 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | ||
fromage brebis | fromage | Le Faget de Goès (64) | 6.33 | 28.00 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | |
fromage chèvre | fromage | 8.55 | 30.84 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | ||
ail | légume | 0.22 | 10.75 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | ||
huile de tournesol | condiment | Hontanx (40) | 4.65 | 6.20 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | |
champignon | légume | 4.78 | 10.50 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | ||
radis noir | légume | 1.21 | 2.95 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | ||
kiwi | fruit | (40) | 4.36 | 3.35 | biocoop St-Vincent-de-Tyrosse | |
sel de l'île de Ré | condiment | île de Ré (17) | 1.30 | 5.20 | Leclerc St-Vincent-de-Tyrosse | |
fraise | fruit | (47) | 3.90 | 7.80 | carrefour market bastide | |
pruneau d'Agen | fruit | Casseneuil (47) | 4.05 | 8.10 | carrefour market bastide (Bordeaux) | |
yaourt | produit laitier | Coutras (33) | 5.36 | 0.67 | le grand marché bio (Bordeaux) | |
6 oeufs | oeuf | St Jean de Thurac (47) | 2.60 | 0.43 | biocoop cours Pasteur (Bordeaux) | |
yaourt | produit laitier | St Médard d'Eyrans (33) | 2.01 | 1.00 | Super U (Cestas) | |
vinaigre de vin | condiment | Pri Gon Rieux (24) | 0.96 | 1.27 | Super U (Cestas) | |
pommes | fruit | Montauban (31) | 1.71 | 1.80 | Super U (Cestas) | |
fraise | fruit | Nérac (47) | 3.45 | 6.90 | Super U (Cestas) | |
jambon | viande | sud-ouest | 5.76 | 17.79 | Super U (Cestas) | |
aiguillette de poulet | viande | Bazas (47) | 5.73 | 23.00 | Super U (Cestas) | |
12 oeufs | oeuf | Lafourcade (31) | 2.86 | 0.23 | Carrefour Market (Bordeaux St-Jean) | |
aiguillette de canard | viande | Marbourguet (65) | 5.45 | 18.10 | Carrefour Market (Bordeaux St-Jean) | |
gésier de canard | viande | St-Pierre-du-Mont (40) | 7.50 | 41.60 | Carrefour Market (Bordeaux St-Jean) | |
magaret de canard fumé | viande | St-Pierre-du-Mont (40) | 4.34 | Carrefour Market (Bordeaux St-Jean) | ||
pomme de terre de région | légume | Birac-sur-Trec (47) | 2.40 | 0.96 | Carrefour Market (Bordeaux St-Jean) | |
cote de porc | viande | ? | 6.39 | 11.50 | Sobio (Pessac) | |
oignons jaune | légume | ? | 1.05 | 2.10 | Sobio (Pessac) | |
baguette de pain | pain | ? | 1.80 | 3.60 | Sobio (Pessac) | |
crème crue | produit laitier | ? | 3.10 | ? | Sobio (Pessac) | |
crème de soja | produit laitier | ? | 3.20 | ? | Sobio (Pessac) | |
champignon paris | légume | ? | 5.91 | 8.40 | Sobio (Pessac) | |
radis | légume | ? | 1.50 | 1.50 | Sobio (Pessac) | |
lait de soja | produit laitier | ? | 2.60 | 1.30 | Sobio (Pessac) | |
yaourt | produit laitier | ? | 5.20 | 0.65 | Sobio (Pessac) | |
carotte | légume | ? (40) | 1.38 | 1.80 | Sobio (Pessac) | |
fraise | fruits | ? | 7.00 | 14.0 | Sobio (Pessac) | |
miel | miel | ? | 9.80 | 19.60 | Sobio (Pessac) | |
oignons | légume | Mendione (64) | 2.75 | 2.75 | Biocoop Euskal (Bayonne) | |
fromage frais ail & ciboulette | produit laitier | Gamarte (64) | 3.57 | 3.57 | Biocoop Euskal (Bayonne) | |
fromage blanc fermier | produit laitier | Gamarte (64) | 4.35 | 4.35 | Biocoop Euskal (Bayonne) | |
breuil | produit laitier | ? | 7.14 | 10.05 | Biocoop Euskal (Bayonne) | |
champignon paris | légume | Chancelade (24) | 5.00 | 10.75 | Biocoop Euskal (Bayonne) | |
épinard | légume | St-Martin-de-Hinx (40) | 3.08 | 6.10 | Biocoop Euskal (Bayonne) | |
ail | légume | Lectoure (32) | 2.12 | 9.85 | Biocoop Euskal (Bayonne) | |
fraise | fruits | ? (47) | 6.90 | 13.80 | Biocoop Euskal (Bayonne) | |
poulet | viande | ? (40) | 0 | 0 | Bayonne | |
salade | légume | ? (65) | 0 | 0 | Bayonne | |
radis | légume | ? (65) | 0 | 0 | Bayonne | |
pain | pain | ? (64) | 0 | 0 | Bayonne | |
lait | produit laitier | Les aldudes (64) | 0 | 0 | Bayonne | |
Irouleguy | vin | St-Étienne de Baïgourry (64) | Bayonne | |||
pain | pain | ? (64) | 8.30 | 4.00 | marché de Bayonne | |
saucisson | charcuterie | Arberats (64) | 0 | 0 | marché de Bayonne | |
saucisson à l'ancienne | charcuterie | Arberats (64) | 0 | 0 | marché de Bayonne | |
jambon de pays | charcuterie | Arberats (64) | 0 | 0 | marché de Bayonne | |
ventrèche | charcuterie | Arberats (64) | 0 | 0 | marché de Bayonne | |
terrine | charcuterie | Arberats (64) | 0 | 0 | marché de Bayonne | |
paté au foie gras | charcuterie | Mugron (40) | 5.70 | 43.80 | marché de Bayonne | |
truite fumée | poisson | Roquefort des landes (40) | 3.90 | 32.50 | carrefour market St-Pierre-d'Irube | |
carotte | légume | Liposthey (40) | 2.40 | carrefour market St-Pierre-d'Irube | ||
jus de pomme | boisson | tourtresse (47) | 2.90 | 3.90 | carrefour market St-Pierre-d'Irube | |
12 oeufs | oeuf | St Jean le vieux (64) | 2.30 | 0.19 | carrefour market St-Pierre-d'Irube | |
truite rose | poisson | St étienne de Baïgourry (64) | 12.87 | carrefour market St-Pierre-d'Irube | ||
4 yahourts | produit laitier | Pouey Ferré (65) | 1.76 | 0.44 | carrefour market St-Pierre-d'Irube | |
pain | pain | St-Vincent-de-Tyrosse (40) | 0 | 0 | St-Vincent-de-Tyrosse | |
4 oeufs | oeuf | Saubion (40) | 0 | 0 | Saubion | |
salade | légume | Saubion (40) | 0 | 0 | Saubion | |
pineau | vin | Saubion (40) | 0 | 0 | Saubion | |
cèpes | champignon | Saubion (40) | 0 | 0 | Saubion | |
asperge | légume | Saubion (40) | 0 | 0 | Saubion | |
patate | légume | Saubion (40) | 0 | 0 | Saubion | |
saucisson | charcuterie | Saubion (40) | 0 | 0 | Saubion | |
lotte | poisson | Capbreton (40) | 0 | 0 | Saubion | |
magret | viande | St-Vincent-de-Tyrosse (40) | 0 | 0 | Saubion | |
fromage de brebis | légume | Pays Basque (64) | 0 | 0 | Saubion | |
sorbet à la mur | dessert | Saubion (40) | 0 | 0 | Saubion | |
jambon sec | charcuterie | Saint-Barthélemy-de-Bussière (24) | 2.50 | 10.00 | carrefour market St-Jean (Bordeaux) | |
bordeaux supérieur rouge | vin | Caplong (33) | 4.99 | 4.99 | carrefour market St-Jean (Bordeaux) | |
Monbazillac | vin | Saint-Laurent-des-Vignes (24) | 6.50 | 6.50 | carrefour market St-Jean (Bordeaux) | |
caillé (yaourt brebis) | produit laitier | Espelette (64) | 2.73 | 0.68 | carrefour market St-Jean (Bordeaux) | |
fraise gariguette | fruit | Capdrot (24) | 1.90 | 7.60 | carrefour market St-Jean (Bordeaux) | |
pomme golden | fruit | ? (33) | 0.92 | 1.40 | carrefour market St-Jean (Bordeaux) | |
magret canard séché | viande | Maubourguet (65) | 4.34 | 48.20 | carrefour market St-Jean (Bordeaux) | |
pâté de porc | charcuterie | Anglet (64) | 2.50 | 13.10 | carrefour market St-Jean (Bordeaux) | |
truite | poisson | Lau-Balagnas (64) | 7.80 | 65.00 | carrefour market St-Jean (Bordeaux) | |
? (09) | Vicdessos (09) | |||||
? (09) | Vicdessos (09) |
- Comment acheter local à Bordeaux : http://www.papillesetpupilles.fr/2016/02/comment-acheter-local-a-bordeaux.html/ ;
- Où manger bio, local ou veggie à Bordeaux ? http://rue89bordeaux.com/2015/04/ou-manger-bio-local-ou-veggie-a-bordeaux/ ;
- réseau familial
- Biocoop Chalons, St-Vincent-de-Tyrosse (40): http://chalons.biocoop.net/
- Super U, Cestas (33)
- Biocoop cours Pasteur, Bordeaux (33): http://www.bdxpasteur.com
- Le Grand Marché Bio, Bordeaux (33): http://www.laviesaine.fr/magasins-bio/63/33-bordeaux/
- Sobio, Pessac (33): http://www.sobio.fr/magasin/pessac
- Biocoop Euskal (64): http://www.biocoop.fr/magasins-bio/Trouver-mon-magasin-Biocoop/Aquitaine/Pyrenees-Atlantiques/BIOCOOP-BIO-ETIKA
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment