Created
December 29, 2022 03:45
-
-
Save zernel/afb6ff8850b342c753098fb4644af530 to your computer and use it in GitHub Desktop.
主要国家地区电话号码的格式
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
areaName | checkKey | countryCode | phoneCode | |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | ^(86){0,1}1\\d{10}$ | CN | 86 | |
中国香港 | ^(00){0,1}(852){1}0{0,1}[1,5,6,9,4](?:\\d{7}|\\d{8}|\\d{12})$ | HK | 852 | |
中国澳门 | ^(00){0,1}(853){1}6\\d{7}$ | MO | 853 | |
中国台湾 | ^(00){0,1}(886){1}0{0,1}[6,7,9](?:\\d{7}|\\d{8}|\\d{10})$ | TW | 886 | |
韩国 | ^(00){0,1}(82){1}0{0,1}[7,1](?:\\d{8}|\\d{9})$ | KR | 82 | |
日本 | ^(00){0,1}(81){1}0{0,1}[7,8,9](?:\\d{8}|\\d{9})$ | JP | 81 | |
美国 | ^(00){0,1}(1){1}\\d{10,12}$ | US | 1 | |
加拿大 | ^(00){0,1}(1){1}\\d{10}$ | CA | 1 | |
英国 | ^(00){0,1}(44){1}[347-9](\\d{8,9}|\\d{11,12})$ | GB | 44 | |
澳大利亚 | ^(00){0,1}(61){1}4\\d{8,9}$ | AU | 61 | |
新加坡 | ^(00){0,1}(65){1}[13689]\\d{6,7}$ | SG | 65 | |
马来西亚 | ^(00){0,1}(60){1}1\\d{8,9}$ | MY | 60 | |
泰国 | ^(00){0,1}(66){1}[13456789]\\d{7,8}$ | TH | 66 | |
越南 | ^(00){0,1}(84){1}[1-9]\\d{6,9}$ | VN | 84 | |
菲律宾 | ^(00){0,1}(63){1}[24579](\\d{7,9}|\\d{12})$ | PH | 63 | |
印度尼西亚 | ^(00){0,1}(62){1}[2-9]\\d{7,11}$ | ID | 62 | |
德国 | ^(00){0,1}(49){1}1(\\d{5,6}|\\d{9,12})$ | DE | 49 | |
意大利 | ^(00){0,1}(39){1}[37]\\d{8,11}$ | IT | 39 | |
法国 | ^(00){0,1}(33){1}(\\d{6}|\\d{8,9})$ | FR | 33 | |
俄罗斯 | ^(00){0,1}(7){1}[13489]\\d{9,11}$ | RU | 7 | |
新西兰 | ^(00){0,1}(64){1}[278]\\d{7,9}$ | NZ | 64 | |
荷兰 | ^(00){0,1}(31){1}6\\d{8}$ | NL | 31 | |
瑞典 | ^(00){0,1}(46){1}[124-7](\\d{8}|\\d{10}|\\d{12})$ | SE | 46 | |
乌克兰 | ^(00){0,1}(380){1}[3-79]\\d{8,9}$ | UA | 380 | |
阿联酋 | ^(00){0,1}(971){1}\\d{6,12}$ | AE | 971 | |
阿根廷 | ^(00){0,1}(54){1}\\d{6,12}$ | AR | 54 | |
奥地利 | ^(00){0,1}(43){1}\\d{6,12}$ | AT | 43 | |
比利时 | ^(00){0,1}(32){1}\\d{6,12}$ | BE | 32 | |
保加利亚 | ^(00){0,1}(359){1}\\d{6,12}$ | BG | 359 | |
巴西 | ^(00){0,1}(55){1}\\d{6,12}$ | BR | 55 | |
巴哈马 | ^(00){0,1}(1242){1}\\d{6,12}$ | BS | 1242 | |
白俄罗斯 | ^(00){0,1}(375){1}\\d{6,12}$ | BY | 375 | |
伯利兹 | ^(00){0,1}(501){1}\\d{6,12}$ | BZ | 501 | |
瑞士 | ^(00){0,1}(41){1}\\d{6,12}$ | CH | 41 | |
智利 | ^(00){0,1}(56){1}\\d{6,12}$ | CL | 56 | |
哥伦比亚 | ^(00){0,1}(57){1}\\d{6,12}$ | CO | 57 | |
丹麦 | ^(00){0,1}(45){1}\\d{6,12}$ | DK | 45 | |
爱沙尼亚 | ^(00){0,1}(372){1}\\d{6,12}$ | EE | 372 | |
埃及 | ^(00){0,1}(20){1}\\d{6,12}$ | EG | 20 | |
西班牙 | ^(00){0,1}(34){1}\\d{6,12}$ | ES | 34 | |
芬兰 | ^(00){0,1}(358){1}\\d{6,12}$ | FI | 358 | |
匈牙利 | ^(00){0,1}(36){1}\\d{6,12}$ | HU | 36 | |
希腊 | ^(00){0,1}(30){1}\\d{6,12}$ | GR | 30 | |
爱尔兰 | ^(00){0,1}(353){1}\\d{6,12}$ | IE | 353 | |
以色列 | ^(00){0,1}(972){1}\\d{6,12}$ | IL | 972 | |
印度 | ^(00){0,1}(91){1}\\d{6,12}$ | IN | 91 | |
约旦 | ^(00){0,1}(962){1}\\d{6,12}$ | JO | 962 | |
吉尔吉斯斯坦 | ^(00){0,1}(996){1}\\d{6,12}$ | KG | 996 | |
柬埔寨 | ^(00){0,1}(855){1}\\d{6,12}$ | KH | 855 | |
斯里兰卡 | ^(00){0,1}(94){1}\\d{6,12}$ | LK | 94 | |
立陶宛 | ^(00){0,1}(370){1}\\d{6,12}$ | LT | 370 | |
卢森堡 | ^(00){0,1}(352){1}\\d{6,12}$ | LU | 352 | |
摩洛哥 | ^(00){0,1}(212){1}\\d{6,12}$ | MA | 212 | |
蒙古 | ^(00){0,1}(976){1}\\d{6,12}$ | MN | 976 | |
马尔代夫 | ^(00){0,1}(960){1}\\d{6,12}$ | MV | 960 | |
尼日利亚 | ^(00){0,1}(234){1}\\d{6,12}$ | NG | 234 | |
墨西哥 | ^(00){0,1}(52){1}\\d{6,12}$ | MX | 52 | |
挪威 | ^(00){0,1}(47){1}\\d{6,12}$ | NO | 47 | |
巴拿马 | ^(00){0,1}(507){1}\\d{6,12}$ | PA | 507 | |
秘鲁 | ^(00){0,1}(51){1}\\d{6,12}$ | PE | 51 | |
波兰 | ^(00){0,1}(48){1}\\d{6,12}$ | PL | 48 | |
葡萄牙 | ^(00){0,1}(351){1}\\d{6,12}$ | PT | 351 | |
卡塔尔 | ^(00){0,1}(974){1}\\d{6,12}$ | QA | 974 | |
罗马尼亚 | ^(00){0,1}(40){1}\\d{6,12}$ | RO | 40 | |
塞舌尔 | ^(00){0,1}(248){1}\\d{6,12}$ | SC | 248 | |
沙特阿拉伯 | ^(00){0,1}(966){1}\\d{6,12}$ | SA | 966 | |
突尼斯 | ^(00){0,1}(216){1}\\d{6,12}$ | TN | 216 | |
土耳其 | ^(00){0,1}(90){1}\\d{6,12}$ | TR | 90 | |
委内瑞拉 | ^(00){0,1}(58){1}\\d{6,12}$ | VE | 58 | |
英属维尔京群岛 | ^(00){0,1}(1284){1}\\d{6,12}$ | VG | 1284 | |
南非 | ^(00){0,1}(27){1}\\d{6,12}$ | ZA | 27 | |
阿尔巴尼亚 | ^(00){0,1}(355){1}\\d{6,15}$ | AL | 355 | |
安哥拉 | ^(00){0,1}(244){1}\\d{6,15}$ | AO | 244 | |
阿塞拜疆 | ^(00){0,1}(994){1}\\d{6,15}$ | AZ | 994 | |
布基纳法索 | ^(00){0,1}(226){1}\\d{6,15}$ | BF | 226 | |
巴林 | ^(00){0,1}(973){1}\\d{6,15}$ | BH | 973 | |
贝宁 | ^(00){0,1}(229){1}\\d{6,15}$ | BJ | 229 | |
文莱 | ^(00){0,1}(673){1}\\d{6,15}$ | BN | 673 | |
玻利维亚 | ^(00){0,1}(591){1}\\d{6,15}$ | BO | 591 | |
喀麦隆 | ^(00){0,1}(237){1}\\d{6,15}$ | CM | 237 | |
哥斯达黎加 | ^(00){0,1}(506){1}\\d{6,15}$ | CR | 506 | |
佛得角 | ^(00){0,1}(238){1}\\d{6,15}$ | CV | 238 | |
塞浦路斯 | ^(00){0,1}(357){1}\\d{6,15}$ | CY | 357 | |
吉布提 | ^(00){0,1}(253){1}\\d{6,15}$ | DJ | 253 | |
加蓬 | ^(00){0,1}(241){1}\\d{6,15}$ | GA | 241 | |
格林纳达 | ^(00){0,1}(1473){1}\\d{6,15}$ | GD | 1473 | |
格鲁吉亚 | ^(00){0,1}(995){1}\\d{6,15}$ | GE | 995 | |
冈比亚 | ^(00){0,1}(220){1}\\d{6,15}$ | GM | 220 | |
几内亚 | ^(00){0,1}(224){1}\\d{6,15}$ | GN | 224 | |
赤道几内亚 | ^(00){0,1}(240){1}\\d{6,15}$ | GQ | 240 | |
危地马拉 | ^(00){0,1}(502){1}\\d{6,15}$ | GT | 502 | |
几内亚比绍 | ^(00){0,1}(245){1}\\d{6,15}$ | GW | 245 | |
圭亚那 | ^(00){0,1}(592){1}\\d{6,15}$ | GY | 592 | |
洪都拉斯 | ^(00){0,1}(504){1}\\d{6,15}$ | HN | 504 | |
克罗地亚 | ^(00){0,1}(385){1}\\d{6,15}$ | HR | 385 | |
牙买加 | ^(00){0,1}(1876){1}\\d{6,15}$ | JM | 1876 | |
肯尼亚 | ^(00){0,1}(254){1}\\d{6,15}$ | KE | 254 | |
科摩罗 | ^(00){0,1}(269){1}\\d{6,15}$ | KM | 269 | |
科威特 | ^(00){0,1}(965){1}\\d{6,15}$ | KW | 965 | |
开曼群岛 | ^(00){0,1}(1345){1}\\d{6,15}$ | KY | 1345 | |
莱索托 | ^(00){0,1}(266){1}\\d{6,15}$ | LS | 266 | |
拉脱维亚 | ^(00){0,1}(371){1}\\d{6,15}$ | LV | 371 | |
摩尔多瓦 | ^(00){0,1}(373){1}\\d{6,15}$ | MD | 373 | |
马达加斯加 | ^(00){0,1}(261){1}\\d{6,15}$ | MG | 261 | |
马里 | ^(00){0,1}(223){1}\\d{6,15}$ | ML | 223 | |
毛里塔尼亚 | ^(00){0,1}(222){1}\\d{6,15}$ | MR | 222 | |
毛里求斯 | ^(00){0,1}(230){1}\\d{6,15}$ | MU | 230 | |
马拉维 | ^(00){0,1}(265){1}\\d{6,15}$ | MW | 265 | |
莫桑比克 | ^(00){0,1}(258){1}\\d{6,15}$ | MZ | 258 | |
纳米比亚 | ^(00){0,1}(264){1}\\d{6,15}$ | NA | 264 | |
尼日尔 | ^(00){0,1}(227){1}\\d{6,15}$ | NE | 227 | |
尼加拉瓜 | ^(00){0,1}(505){1}\\d{6,15}$ | NI | 505 | |
阿曼 | ^(00){0,1}(968){1}\\d{6,15}$ | OM | 968 | |
巴布亚新几内亚 | ^(00){0,1}(675){1}\\d{6,15}$ | PG | 675 | |
巴勒斯坦 | ^(00){0,1}(970){1}\\d{6,15}$ | PS | 970 | |
卢旺达 | ^(00){0,1}(250){1}\\d{6,15}$ | RW | 250 | |
斯洛文尼亚 | ^(00){0,1}(386){1}\\d{6,15}$ | SI | 386 | |
斯洛伐克 | ^(00){0,1}(421){1}\\d{6,15}$ | SK | 421 | |
塞拉利昂 | ^(00){0,1}(232){1}\\d{6,15}$ | SL | 232 | |
塞内加尔 | ^(00){0,1}(221){1}\\d{6,15}$ | SN | 221 | |
苏里南 | ^(00){0,1}(597){1}\\d{6,15}$ | SR | 597 | |
萨尔瓦多 | ^(00){0,1}(503){1}\\d{6,15}$ | SV | 503 | |
斯威士兰 | ^(00){0,1}(268){1}\\d{6,15}$ | SZ | 268 | |
乍得 | ^(00){0,1}(235){1}\\d{6,15}$ | TD | 235 | |
多哥 | ^(00){0,1}(228){1}\\d{6,15}$ | TG | 228 | |
塔吉克斯坦 | ^(00){0,1}(992){1}\\d{6,15}$ | TJ | 992 | |
土库曼斯坦 | ^(00){0,1}(993){1}\\d{6,15}$ | TM | 993 | |
特立尼达和多巴哥 | ^(00){0,1}(1868){1}\\d{6,15}$ | TT | 1868 | |
坦桑尼亚 | ^(00){0,1}(255){1}\\d{6,15}$ | TZ | 255 | |
乌干达 | ^(00){0,1}(256){1}\\d{6,15}$ | UG | 256 | |
乌拉圭 | ^(00){0,1}(598){1}\\d{6,15}$ | UY | 598 | |
乌兹别克斯坦 | ^(00){0,1}(998){1}\\d{6,15}$ | UZ | 998 | |
也门 | ^(00){0,1}(967){1}\\d{6,15}$ | YE | 967 | |
赞比亚 | ^(00){0,1}(260){1}\\d{6,15}$ | ZM | 260 | |
津巴布韦 | ^(00){0,1}(263){1}\\d{6,15}$ | ZW | 263 | |
安道尔共和国 | ^(00){0,1}(376){1}\\d{6,15}$ | AD | 376 | |
阿富汗 | ^(00){0,1}(93){1}\\d{6,15}$ | AF | 93 | |
亚美尼亚 | ^(00){0,1}(374){1}\\d{6,15}$ | AM | 374 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | ^(00){0,1}(387){1}\\d{6,15}$ | BA | 387 | |
孟加拉国 | ^(00){0,1}(880){1}\\d{6,15}$ | BD | 880 | |
布隆迪 | ^(00){0,1}(257){1}\\d{6,15}$ | BI | 257 | |
博茨瓦纳 | ^(00){0,1}(267){1}\\d{6,15}$ | BW | 267 | |
刚果(金) | ^(00){0,1}(243){1}\\d{6,15}$ | CD | 243 | |
中非 | ^(00){0,1}(236){1}\\d{6,15}$ | CF | 236 | |
刚果(布) | ^(00){0,1}(242){1}\\d{6,15}$ | CG | 242 | |
科特迪瓦 | ^(00){0,1}(225){1}\\d{6,15}$ | CI | 225 | |
库拉索岛 | ^(00){0,1}(599){1}\\d{6,15}$ | CW | 599 | |
多米尼加共和国 | ^(00){0,1}(1809){1}\\d{6,15}$ | DO | 1809 | |
捷克共和国 | ^(00){0,1}(420){1}\\d{6,15}$ | CZ | 420 | |
阿尔及利亚 | ^(00){0,1}(213){1}\\d{6,15}$ | DZ | 213 | |
厄瓜多尔 | ^(00){0,1}(593){1}\\d{6,15}$ | EC | 593 | |
伊拉克 | ^(00){0,1}(964){1}\\d{6,15}$ | IQ | 964 | |
哈萨克斯坦 | ^(00){0,1}(7){1}\\d{6,15}$ | KZ | 7 | |
老挝 | ^(00){0,1}(856){1}\\d{6,15}$ | LA | 856 | |
黎巴嫩 | ^(00){0,1}(961){1}\\d{6,15}$ | LB | 961 | |
利比里亚 | ^(00){0,1}(231){1}\\d{6,15}$ | LR | 231 | |
利比亚 | ^(00){0,1}(218){1}\\d{6,15}$ | LY | 218 | |
黑山共和国 | ^(00){0,1}(382){1}\\d{6,15}$ | ME | 382 | |
圣马丁 | ^(00){0,1}(590){1}\\d{6,15}$ | MF | 590 | |
马其顿 | ^(00){0,1}(389){1}\\d{6,15}$ | MK | 389 | |
缅甸 | ^(00){0,1}(95){1}\\d{6,15}$ | MM | 95 | |
巴基斯坦 | ^(00){0,1}(92){1}\\d{6,15}$ | PK | 92 | |
波多黎各 | ^(00){0,1}(1787){1}\\d{6,15}$ | PR | 1787 | |
索马里 | ^(00){0,1}(252){1}\\d{6,15}$ | SO | 252 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | ^(00){0,1}(1784){1}\\d{6,15}$ | VC | 1784 | |
科索沃 | ^(00){0,1}(383){1}\\d{6,15}$ | XK | 383 | |
尼泊尔 | ^(00){0,1}(977){1}\\d{6,15}$ | NP | 977 | |
马耳他 | ^(00){0,1}(356){1}\\d{6,15}$ | MT | 356 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment