Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@tomwhoiscontrary
Last active September 24, 2024 14:19
Show Gist options
  • Save tomwhoiscontrary/cdc1e942e21351426cad2be4265cb281 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save tomwhoiscontrary/cdc1e942e21351426cad2be4265cb281 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Running Serialization1BRCBenchmark @ 3f278c9 on my laptop
model: HP Z6 G4 Workstation SBKPF,DWKSBLF
cpu: Intel Xeon Gold 5218 (64) @ 3.900GHz
memory: 46497MiB / 128597MiB
distro: Ubuntu Cinnamon 22.04.5 LTS x86_64
kernel: 6.8.0-40-generic
openjdk 21.0.4 2024-07-16 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.4+7 (build 21.0.4+7-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-21.0.4+7 (build 21.0.4+7-LTS, mixed mode, sharing)
> Task :extractIncludeProto
> Task :generateProto
> Task :compileJava
Note: /home/tanderson/src/github.com/tomwhoiscontrary/Serialization1BRCBenchmark/build/generated/source/proto/main/java/benchmark/proto/Onebrc.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
> Task :processResources
> Task :classes
> Task :run
Running Bench_Duckdb_JDBC_Ordinal
Wrote CSV
Write time: 124173 ms
helsinki {max=21.74, min=18.0, avg=19.793255630947744}
tampere {max=12.63, min=8.38, avg=10.448448521850857}
turku {max=13.74, min=11.94, avg=12.861200742642433}
oulu {max=24.32, min=19.94, avg=22.121975388902126}
vaasa {max=27.72, min=22.67, avg=25.233710535285667}
pori {max=23.91, min=12.23, avg=18.24483330375685}
jyväskylä {max=20.63, min=18.34, avg=19.485183463103706}
mikkeli {max=29.52, min=15.92, avg=22.72849626332484}
kouvola {max=33.86, min=22.87, avg=28.373206972592115}
kotka {max=32.29, min=25.87, avg=29.060672004942745}
stockholm {max=24.28, min=22.76, avg=23.511220402753278}
gothenburg {max=22.27, min=7.47, avg=14.901722216790983}
malmö {max=28.44, min=13.58, avg=20.91510984357701}
uppsala {max=29.57, min=22.39, avg=26.023262084077093}
västerås {max=14.91, min=12.44, avg=13.69583915321851}
örebro {max=31.32, min=28.04, avg=29.67435470763384}
linköping {max=31.18, min=21.04, avg=26.329106598932185}
helsingborg {max=29.5, min=16.96, avg=23.1824835994917}
jönköping {max=23.53, min=10.02, avg=17.22149651214506}
norrköping {max=34.88, min=19.86, avg=27.4505909751551}
copenhagen {max=24.1, min=9.19, avg=16.699523978126123}
aarhus {max=21.05, min=12.7, avg=16.971305847058193}
odense {max=23.44, min=8.53, avg=16.073134154168795}
aalborg {max=25.0, min=11.16, avg=18.098273428846937}
esbjerg {max=26.59, min=14.2, avg=20.12629354963144}
randers {max=29.74, min=21.2, avg=25.50736474615579}
kolding {max=26.43, min=13.09, avg=20.096794818460307}
horsens {max=30.19, min=15.62, avg=23.15372096600269}
vejle {max=24.49, min=9.14, avg=17.204165742648744}
roskilde {max=16.03, min=5.09, avg=10.498713032412317}
berlin {max=32.24, min=22.7, avg=27.75954685230038}
hamburg {max=32.64, min=22.18, avg=27.366371763376243}
munich {max=12.5, min=7.64, avg=10.06850007634122}
cologne {max=24.33, min=18.61, avg=21.518452163074162}
frankfurt {max=13.77, min=7.51, avg=10.633027985893676}
stuttgart {max=17.01, min=6.51, avg=11.893690644980424}
düsseldorf {max=17.59, min=8.01, avg=12.557866697394074}
dortmund {max=31.2, min=23.46, avg=27.413830326449236}
essen {max=25.23, min=19.87, avg=22.601747391806203}
leipzig {max=27.21, min=25.53, avg=26.37035983823966}
paris {max=21.23, min=9.33, avg=14.982076131692306}
marseille {max=27.35, min=22.08, avg=24.616062228243575}
lyon {max=24.48, min=14.76, avg=19.82028330882177}
toulouse {max=29.56, min=14.93, avg=22.146751981615203}
nice {max=27.8, min=16.29, avg=22.02505882462684}
nantes {max=24.11, min=10.01, avg=17.11734905807292}
strasbourg {max=27.77, min=16.99, avg=22.44313056541343}
montpellier {max=17.98, min=10.17, avg=13.947680496656474}
bordeaux {max=31.89, min=22.35, avg=27.291625901548674}
lille {max=32.07, min=23.54, avg=27.880695846665525}
london {max=17.74, min=10.59, avg=14.121968325271148}
birmingham {max=29.22, min=15.4, avg=22.22068422118445}
manchester {max=20.6, min=5.41, avg=13.025540384294096}
glasgow {max=27.11, min=25.74, avg=26.44149088448841}
liverpool {max=22.31, min=18.32, avg=20.306911134610164}
newcastle {max=20.73, min=5.32, avg=13.441916971456232}
sheffield {max=35.73, min=20.84, avg=28.490409392415817}
leeds {max=29.44, min=15.81, avg=22.4812326591304}
bristol {max=13.04, min=9.65, avg=11.3557039817099}
nottingham {max=22.18, min=19.18, avg=20.63647282707948}
madrid {max=27.74, min=23.27, avg=25.557683833903994}
barcelona {max=23.65, min=16.71, avg=20.12208100524657}
valencia {max=25.76, min=17.56, avg=21.467201878394313}
seville {max=19.48, min=4.14, avg=11.39733199771154}
zaragoza {max=20.38, min=9.39, avg=14.995264724463006}
málaga {max=19.41, min=6.37, avg=12.720498004749212}
murcia {max=21.94, min=16.86, avg=19.46120665627271}
palma {max=20.61, min=10.8, avg=15.642684503549726}
bilbao {max=14.64, min=9.49, avg=11.987934703948254}
alicante {max=25.22, min=20.86, avg=22.919298862870964}
rome {max=14.53, min=10.09, avg=12.411874711143819}
milan {max=12.33, min=8.44, avg=10.403636593064265}
naples {max=30.68, min=17.91, avg=24.392241552597454}
turin {max=22.15, min=13.03, avg=17.724647262965743}
palermo {max=34.24, min=22.48, avg=28.15707507409657}
genoa {max=26.64, min=21.26, avg=23.883119362466672}
bologna {max=29.57, min=14.83, avg=22.252293327951477}
florence {max=17.79, min=8.85, avg=13.376447072865922}
bari {max=34.37, min=20.67, avg=27.695842350327315}
catania {max=29.83, min=22.59, avg=26.07476125627592}
vienna {max=18.34, min=6.15, avg=12.083206332608942}
graz {max=36.8, min=22.52, avg=29.770879109213737}
linz {max=30.84, min=16.45, avg=23.491438730476755}
salzburg {max=21.02, min=15.32, avg=18.190285208635466}
innsbruck {max=28.23, min=20.66, avg=24.440726776448045}
klagenfurt {max=21.02, min=17.36, avg=19.214791932734283}
villach {max=30.44, min=19.2, avg=24.688790411768828}
wels {max=20.0, min=16.25, avg=18.1694704426854}
sankt pölten {max=30.02, min=26.75, avg=28.305180750577115}
dornbirn {max=26.52, min=12.08, avg=19.25464583486076}
prague {max=21.8, min=8.73, avg=15.277821686958294}
brno {max=27.52, min=21.58, avg=24.533846355105748}
ostrava {max=13.13, min=8.26, avg=10.766964232273661}
plzeň {max=29.25, min=19.49, avg=24.375454329154273}
liberec {max=18.95, min=13.35, avg=16.20280668141455}
pardubice {max=30.82, min=20.69, avg=25.854072222797587}
havirov {max=28.53, min=22.87, avg=25.560024687428196}
zlin {max=21.4, min=11.38, avg=16.301762761457663}
kromeriz {max=29.96, min=24.96, avg=27.432243174762167}
karvina {max=29.19, min=27.06, avg=28.095734150210564}
budapest {max=20.55, min=17.36, avg=18.937245436178472}
debrecen {max=23.27, min=12.06, avg=17.699670891265775}
szeged {max=16.28, min=5.83, avg=11.02559687214417}
miskolc {max=19.04, min=14.87, avg=17.104192275470485}
pecs {max=34.25, min=19.35, avg=26.417775698310425}
gyor {max=20.88, min=17.11, avg=19.01604798119496}
nyiregyhaza {max=27.56, min=14.34, avg=21.185698907372988}
kecskemet {max=20.08, min=16.81, avg=18.499430889577084}
szekesfehervar {max=23.23, min=14.97, avg=18.906238395428215}
szombathely {max=14.95, min=11.44, avg=13.245690091724487}
Read time: 16958 ms
helsinki {max=21.74, min=18.0, avg=19.793255630946046}
tampere {max=12.63, min=8.38, avg=10.448448521849992}
turku {max=13.74, min=11.94, avg=12.86120074264302}
oulu {max=24.32, min=19.94, avg=22.121975388900122}
vaasa {max=27.72, min=22.67, avg=25.23371053528437}
pori {max=23.91, min=12.23, avg=18.244833303755318}
jyväskylä {max=20.63, min=18.34, avg=19.48518346310417}
mikkeli {max=29.52, min=15.92, avg=22.728496263323596}
kouvola {max=33.86, min=22.87, avg=28.373206972591944}
kotka {max=32.29, min=25.87, avg=29.060672004941473}
stockholm {max=24.28, min=22.76, avg=23.51122040275433}
gothenburg {max=22.27, min=7.47, avg=14.901722216789887}
malmö {max=28.44, min=13.58, avg=20.91510984358121}
uppsala {max=29.57, min=22.39, avg=26.02326208408145}
västerås {max=14.91, min=12.44, avg=13.695839153221998}
örebro {max=31.32, min=28.04, avg=29.6743547076322}
linköping {max=31.18, min=21.04, avg=26.32910659893221}
helsingborg {max=29.5, min=16.96, avg=23.18248359948895}
jönköping {max=23.53, min=10.02, avg=17.221496512146583}
norrköping {max=34.88, min=19.86, avg=27.45059097515738}
copenhagen {max=24.1, min=9.19, avg=16.699523978124805}
aarhus {max=21.05, min=12.7, avg=16.971305847058826}
odense {max=23.44, min=8.53, avg=16.073134154167818}
aalborg {max=25.0, min=11.16, avg=18.09827342884625}
esbjerg {max=26.59, min=14.2, avg=20.126293549628674}
randers {max=29.74, min=21.2, avg=25.50736474616132}
kolding {max=26.43, min=13.09, avg=20.096794818459404}
horsens {max=30.19, min=15.62, avg=23.1537209660022}
vejle {max=24.49, min=9.14, avg=17.20416574265284}
roskilde {max=16.03, min=5.09, avg=10.498713032412402}
berlin {max=32.24, min=22.7, avg=27.759546852299017}
hamburg {max=32.64, min=22.18, avg=27.36637176337918}
munich {max=12.5, min=7.64, avg=10.068500076341559}
cologne {max=24.33, min=18.61, avg=21.518452163078095}
frankfurt {max=13.77, min=7.51, avg=10.633027985894776}
stuttgart {max=17.01, min=6.51, avg=11.893690644981906}
düsseldorf {max=17.59, min=8.01, avg=12.557866697395516}
dortmund {max=31.2, min=23.46, avg=27.413830326448274}
essen {max=25.23, min=19.87, avg=22.601747391806196}
leipzig {max=27.21, min=25.53, avg=26.370359838236876}
paris {max=21.23, min=9.33, avg=14.98207613169126}
marseille {max=27.35, min=22.08, avg=24.616062228240917}
lyon {max=24.48, min=14.76, avg=19.820283308819505}
toulouse {max=29.56, min=14.93, avg=22.14675198161555}
nice {max=27.8, min=16.29, avg=22.025058824629266}
nantes {max=24.11, min=10.01, avg=17.11734905807021}
strasbourg {max=27.77, min=16.99, avg=22.443130565413544}
montpellier {max=17.98, min=10.17, avg=13.947680496658524}
bordeaux {max=31.89, min=22.35, avg=27.29162590154857}
lille {max=32.07, min=23.54, avg=27.88069584666604}
london {max=17.74, min=10.59, avg=14.121968325269407}
birmingham {max=29.22, min=15.4, avg=22.22068422118455}
manchester {max=20.6, min=5.41, avg=13.025540384295638}
glasgow {max=27.11, min=25.74, avg=26.441490884487244}
liverpool {max=22.31, min=18.32, avg=20.306911134608196}
newcastle {max=20.73, min=5.32, avg=13.441916971457443}
sheffield {max=35.73, min=20.84, avg=28.490409392414666}
leeds {max=29.44, min=15.81, avg=22.481232659130384}
bristol {max=13.04, min=9.65, avg=11.355703981711594}
nottingham {max=22.18, min=19.18, avg=20.636472827079917}
madrid {max=27.74, min=23.27, avg=25.557683833902363}
barcelona {max=23.65, min=16.71, avg=20.122081005248262}
valencia {max=25.76, min=17.56, avg=21.467201878389492}
seville {max=19.48, min=4.14, avg=11.39733199770972}
zaragoza {max=20.38, min=9.39, avg=14.995264724462126}
málaga {max=19.41, min=6.37, avg=12.72049800474808}
murcia {max=21.94, min=16.86, avg=19.46120665627127}
palma {max=20.61, min=10.8, avg=15.642684503549738}
bilbao {max=14.64, min=9.49, avg=11.98793470394712}
alicante {max=25.22, min=20.86, avg=22.919298862871504}
rome {max=14.53, min=10.09, avg=12.411874711143593}
milan {max=12.33, min=8.44, avg=10.4036365930653}
naples {max=30.68, min=17.91, avg=24.392241552596275}
turin {max=22.15, min=13.03, avg=17.724647262967594}
palermo {max=34.24, min=22.48, avg=28.157075074099993}
genoa {max=26.64, min=21.26, avg=23.88311936246835}
bologna {max=29.57, min=14.83, avg=22.252293327953012}
florence {max=17.79, min=8.85, avg=13.376447072863904}
bari {max=34.37, min=20.67, avg=27.69584235032688}
catania {max=29.83, min=22.59, avg=26.07476125627604}
vienna {max=18.34, min=6.15, avg=12.083206332610652}
graz {max=36.8, min=22.52, avg=29.770879109210604}
linz {max=30.84, min=16.45, avg=23.491438730479775}
salzburg {max=21.02, min=15.32, avg=18.190285208635352}
innsbruck {max=28.23, min=20.66, avg=24.44072677644844}
klagenfurt {max=21.02, min=17.36, avg=19.214791932736397}
villach {max=30.44, min=19.2, avg=24.688790411769638}
wels {max=20.0, min=16.25, avg=18.169470442685153}
sankt pölten {max=30.02, min=26.75, avg=28.305180750577623}
dornbirn {max=26.52, min=12.08, avg=19.254645834859076}
prague {max=21.8, min=8.73, avg=15.277821686957317}
brno {max=27.52, min=21.58, avg=24.533846355101876}
ostrava {max=13.13, min=8.26, avg=10.766964232272736}
plzeň {max=29.25, min=19.49, avg=24.37545432915423}
liberec {max=18.95, min=13.35, avg=16.20280668141278}
pardubice {max=30.82, min=20.69, avg=25.854072222795928}
havirov {max=28.53, min=22.87, avg=25.560024687424498}
zlin {max=21.4, min=11.38, avg=16.30176276145782}
kromeriz {max=29.96, min=24.96, avg=27.432243174761346}
karvina {max=29.19, min=27.06, avg=28.095734150210472}
budapest {max=20.55, min=17.36, avg=18.937245436178557}
debrecen {max=23.27, min=12.06, avg=17.699670891267953}
szeged {max=16.28, min=5.83, avg=11.025596872145295}
miskolc {max=19.04, min=14.87, avg=17.104192275471778}
pecs {max=34.25, min=19.35, avg=26.417775698313545}
gyor {max=20.88, min=17.11, avg=19.01604798119483}
nyiregyhaza {max=27.56, min=14.34, avg=21.185698907373915}
kecskemet {max=20.08, min=16.81, avg=18.499430889578974}
szekesfehervar {max=23.23, min=14.97, avg=18.90623839542882}
szombathely {max=14.95, min=11.44, avg=13.245690091722208}
Read time: 18403 ms
helsinki {max=21.74, min=18.0, avg=19.79325563094607}
tampere {max=12.63, min=8.38, avg=10.4484485218516}
turku {max=13.74, min=11.94, avg=12.861200742644126}
oulu {max=24.32, min=19.94, avg=22.121975388901326}
vaasa {max=27.72, min=22.67, avg=25.233710535285738}
pori {max=23.91, min=12.23, avg=18.244833303756028}
jyväskylä {max=20.63, min=18.34, avg=19.48518346310326}
mikkeli {max=29.52, min=15.92, avg=22.728496263323525}
kouvola {max=33.86, min=22.87, avg=28.37320697259375}
kotka {max=32.29, min=25.87, avg=29.060672004942777}
stockholm {max=24.28, min=22.76, avg=23.51122040275308}
gothenburg {max=22.27, min=7.47, avg=14.90172221679088}
malmö {max=28.44, min=13.58, avg=20.91510984357849}
uppsala {max=29.57, min=22.39, avg=26.02326208408598}
västerås {max=14.91, min=12.44, avg=13.695839153220268}
örebro {max=31.32, min=28.04, avg=29.67435470763252}
linköping {max=31.18, min=21.04, avg=26.329106598929776}
helsingborg {max=29.5, min=16.96, avg=23.18248359949525}
jönköping {max=23.53, min=10.02, avg=17.221496512141613}
norrköping {max=34.88, min=19.86, avg=27.450590975154118}
copenhagen {max=24.1, min=9.19, avg=16.699523978125242}
aarhus {max=21.05, min=12.7, avg=16.971305847058964}
odense {max=23.44, min=8.53, avg=16.07313415416843}
aalborg {max=25.0, min=11.16, avg=18.098273428846884}
esbjerg {max=26.59, min=14.2, avg=20.12629354962786}
randers {max=29.74, min=21.2, avg=25.507364746156508}
kolding {max=26.43, min=13.09, avg=20.096794818459575}
horsens {max=30.19, min=15.62, avg=23.15372096600256}
vejle {max=24.49, min=9.14, avg=17.204165742653363}
roskilde {max=16.03, min=5.09, avg=10.498713032412967}
berlin {max=32.24, min=22.7, avg=27.759546852298758}
hamburg {max=32.64, min=22.18, avg=27.366371763380094}
munich {max=12.5, min=7.64, avg=10.068500076340563}
cologne {max=24.33, min=18.61, avg=21.518452163076674}
frankfurt {max=13.77, min=7.51, avg=10.633027985893914}
stuttgart {max=17.01, min=6.51, avg=11.893690644981724}
düsseldorf {max=17.59, min=8.01, avg=12.557866697394568}
dortmund {max=31.2, min=23.46, avg=27.41383032644579}
essen {max=25.23, min=19.87, avg=22.60174739180552}
leipzig {max=27.21, min=25.53, avg=26.37035983823658}
paris {max=21.23, min=9.33, avg=14.982076131691958}
marseille {max=27.35, min=22.08, avg=24.616062228243162}
lyon {max=24.48, min=14.76, avg=19.82028330882205}
toulouse {max=29.56, min=14.93, avg=22.146751981616614}
nice {max=27.8, min=16.29, avg=22.02505882462791}
nantes {max=24.11, min=10.01, avg=17.11734905807167}
strasbourg {max=27.77, min=16.99, avg=22.443130565413128}
montpellier {max=17.98, min=10.17, avg=13.947680496656462}
bordeaux {max=31.89, min=22.35, avg=27.291625901548862}
lille {max=32.07, min=23.54, avg=27.88069584666665}
london {max=17.74, min=10.59, avg=14.121968325270085}
birmingham {max=29.22, min=15.4, avg=22.22068422118361}
manchester {max=20.6, min=5.41, avg=13.025540384296129}
glasgow {max=27.11, min=25.74, avg=26.441490884487806}
liverpool {max=22.31, min=18.32, avg=20.306911134611628}
newcastle {max=20.73, min=5.32, avg=13.441916971456518}
sheffield {max=35.73, min=20.84, avg=28.490409392415994}
leeds {max=29.44, min=15.81, avg=22.481232659130992}
bristol {max=13.04, min=9.65, avg=11.3557039817107}
nottingham {max=22.18, min=19.18, avg=20.636472827079114}
madrid {max=27.74, min=23.27, avg=25.55768383389971}
barcelona {max=23.65, min=16.71, avg=20.122081005247544}
valencia {max=25.76, min=17.56, avg=21.467201878392277}
seville {max=19.48, min=4.14, avg=11.39733199771162}
zaragoza {max=20.38, min=9.39, avg=14.995264724461675}
málaga {max=19.41, min=6.37, avg=12.720498004750208}
murcia {max=21.94, min=16.86, avg=19.461206656273603}
palma {max=20.61, min=10.8, avg=15.642684503551774}
bilbao {max=14.64, min=9.49, avg=11.98793470394566}
alicante {max=25.22, min=20.86, avg=22.91929886287185}
rome {max=14.53, min=10.09, avg=12.411874711141852}
milan {max=12.33, min=8.44, avg=10.403636593064613}
naples {max=30.68, min=17.91, avg=24.39224155259549}
turin {max=22.15, min=13.03, avg=17.72464726296467}
palermo {max=34.24, min=22.48, avg=28.157075074095605}
genoa {max=26.64, min=21.26, avg=23.88311936246656}
bologna {max=29.57, min=14.83, avg=22.25229332795473}
florence {max=17.79, min=8.85, avg=13.37644707286554}
bari {max=34.37, min=20.67, avg=27.69584235032858}
catania {max=29.83, min=22.59, avg=26.074761256276393}
vienna {max=18.34, min=6.15, avg=12.083206332608842}
graz {max=36.8, min=22.52, avg=29.770879109213922}
linz {max=30.84, min=16.45, avg=23.491438730482436}
salzburg {max=21.02, min=15.32, avg=18.190285208635416}
innsbruck {max=28.23, min=20.66, avg=24.440726776451925}
klagenfurt {max=21.02, min=17.36, avg=19.21479193273656}
villach {max=30.44, min=19.2, avg=24.68879041176931}
wels {max=20.0, min=16.25, avg=18.169470442687288}
sankt pölten {max=30.02, min=26.75, avg=28.305180750578764}
dornbirn {max=26.52, min=12.08, avg=19.254645834864775}
prague {max=21.8, min=8.73, avg=15.277821686956075}
brno {max=27.52, min=21.58, avg=24.53384635510464}
ostrava {max=13.13, min=8.26, avg=10.766964232274077}
plzeň {max=29.25, min=19.49, avg=24.375454329153126}
liberec {max=18.95, min=13.35, avg=16.20280668141327}
pardubice {max=30.82, min=20.69, avg=25.854072222798738}
havirov {max=28.53, min=22.87, avg=25.560024687423525}
zlin {max=21.4, min=11.38, avg=16.301762761456818}
kromeriz {max=29.96, min=24.96, avg=27.432243174762984}
karvina {max=29.19, min=27.06, avg=28.095734150210287}
budapest {max=20.55, min=17.36, avg=18.93724543617921}
debrecen {max=23.27, min=12.06, avg=17.699670891266504}
szeged {max=16.28, min=5.83, avg=11.025596872145176}
miskolc {max=19.04, min=14.87, avg=17.10419227547401}
pecs {max=34.25, min=19.35, avg=26.41777569831261}
gyor {max=20.88, min=17.11, avg=19.01604798119366}
nyiregyhaza {max=27.56, min=14.34, avg=21.18569890737326}
kecskemet {max=20.08, min=16.81, avg=18.49943088958062}
szekesfehervar {max=23.23, min=14.97, avg=18.906238395427998}
szombathely {max=14.95, min=11.44, avg=13.24569009172379}
Read time: 18024 ms
Running Bench_Duckdb_JDBC_String
Wrote CSV
Write time: 165122 ms
City: nyiregyhaza {max=30.52, min=25.95, avg=28.211933346538036}
City: miskolc {max=23.91, min=11.06, avg=17.37797030474826}
City: odense {max=26.48, min=21.04, avg=23.678676155899495}
City: dortmund {max=30.26, min=23.73, avg=27.05798622194728}
City: horsens {max=23.83, min=10.94, avg=17.52303170389748}
City: liverpool {max=20.33, min=8.89, avg=14.919540308964509}
City: pecs {max=27.48, min=23.21, avg=25.34491264871501}
City: gothenburg {max=23.43, min=15.96, avg=19.69298919246178}
City: murcia {max=16.99, min=12.87, avg=14.958650536731806}
City: barcelona {max=17.24, min=6.4, avg=11.77944184574587}
City: nantes {max=23.15, min=19.04, avg=21.13317076721188}
City: vienna {max=36.17, min=23.18, avg=29.481357483695785}
City: lyon {max=16.64, min=10.64, avg=13.719521595650804}
City: glasgow {max=28.35, min=21.11, avg=24.68270155665837}
City: alicante {max=35.85, min=20.57, avg=28.092790430420692}
City: sankt pölten {max=23.72, min=9.13, avg=16.468794409144976}
City: essen {max=33.78, min=18.06, avg=25.52946254637594}
City: seville {max=18.33, min=7.25, avg=12.871793483813388}
City: palma {max=33.94, min=18.77, avg=26.41573101449551}
City: madrid {max=11.73, min=8.35, avg=10.081910072728446}
City: linz {max=17.49, min=4.03, avg=10.753920909654749}
City: zaragoza {max=19.32, min=10.23, avg=14.589826089223537}
City: szombathely {max=14.88, min=13.15, avg=14.024225595593608}
City: brno {max=23.34, min=19.89, avg=21.62562929182769}
City: bristol {max=23.88, min=16.5, avg=20.36274330411625}
City: stockholm {max=17.38, min=11.25, avg=14.168770029894144}
City: pori {max=21.96, min=19.7, avg=20.783220342710788}
City: kolding {max=25.62, min=19.51, avg=22.69198620337493}
City: villach {max=13.87, min=12.44, avg=13.116533458452249}
City: jyväskylä {max=15.13, min=7.51, avg=11.294076193484305}
City: vaasa {max=33.65, min=25.05, avg=29.37857358523239}
City: palermo {max=15.23, min=13.15, avg=14.235250319856872}
City: milan {max=21.18, min=18.19, avg=19.718198621544026}
City: uppsala {max=18.45, min=6.37, avg=12.281364702784439}
City: birmingham {max=19.73, min=14.95, avg=17.436518842594573}
City: havirov {max=28.24, min=16.01, avg=22.056636411079474}
City: graz {max=20.73, min=18.78, avg=19.73357594412087}
City: newcastle {max=33.53, min=19.64, avg=26.599019183377646}
City: plzeň {max=19.46, min=15.12, avg=17.243035825613543}
City: berlin {max=31.07, min=14.51, avg=22.795239585521163}
City: hamburg {max=24.22, min=22.99, avg=23.597799549435138}
City: gyor {max=31.84, min=22.31, avg=26.779683269054665}
City: aarhus {max=18.93, min=6.43, avg=12.790397490611731}
City: randers {max=19.42, min=12.48, avg=15.808044455484495}
City: lille {max=18.94, min=13.86, avg=16.461227765649596}
City: frankfurt {max=23.44, min=9.77, avg=17.0517204238896}
City: mikkeli {max=22.76, min=14.92, avg=18.811667278717955}
City: aalborg {max=32.22, min=17.89, avg=24.982934762600348}
City: szekesfehervar {max=21.95, min=11.99, avg=16.845131679000993}
City: nice {max=18.16, min=5.47, avg=11.939440221305816}
City: turin {max=26.26, min=14.44, avg=20.36018473346463}
City: bologna {max=15.1, min=6.41, avg=10.749703813442006}
City: montpellier {max=26.56, min=21.84, avg=24.190260119288876}
City: innsbruck {max=15.49, min=10.4, avg=12.94860764452463}
City: norrköping {max=29.78, min=20.17, avg=24.981483292302748}
City: ostrava {max=32.22, min=17.99, avg=25.389422881185588}
City: london {max=12.92, min=11.58, avg=12.253826592687469}
City: helsingborg {max=26.36, min=21.36, avg=23.829846068254444}
City: tampere {max=15.71, min=7.0, avg=11.263327118124895}
City: düsseldorf {max=28.49, min=14.32, avg=20.957368797976237}
City: jönköping {max=22.64, min=15.39, avg=19.189420016018524}
City: szeged {max=36.8, min=21.97, avg=29.123733752177166}
City: västerås {max=19.06, min=15.65, avg=17.410621635438655}
City: esbjerg {max=29.24, min=23.56, avg=26.472462672029014}
City: cologne {max=25.21, min=9.64, avg=17.519524540796507}
City: bari {max=32.6, min=20.71, avg=26.63650722549129}
City: naples {max=24.92, min=10.79, avg=17.667687687205326}
City: klagenfurt {max=30.9, min=15.12, avg=23.33307208565184}
City: kromeriz {max=24.0, min=22.51, avg=23.249212768927524}
City: rome {max=22.5, min=9.31, avg=16.053365924138774}
City: copenhagen {max=22.09, min=19.89, avg=21.047106461166116}
City: turku {max=33.9, min=18.76, avg=26.329238620683306}
City: toulouse {max=28.93, min=16.77, avg=22.998592202031315}
City: debrecen {max=28.56, min=26.13, avg=27.350597312430818}
City: helsinki {max=25.72, min=20.11, avg=23.08620959457465}
City: prague {max=19.33, min=11.91, avg=15.549145157633356}
City: munich {max=30.28, min=16.97, avg=23.684877387462894}
City: malmö {max=23.54, min=17.1, avg=20.136172011458314}
City: salzburg {max=27.9, min=24.21, avg=26.059373260819907}
City: nottingham {max=26.62, min=22.88, avg=24.73869183750203}
City: kouvola {max=18.17, min=11.6, avg=14.863657306674883}
City: málaga {max=22.81, min=13.88, avg=18.200480191125347}
City: leeds {max=24.14, min=21.14, avg=22.671257459410135}
City: budapest {max=24.56, min=10.98, avg=17.633371963764326}
City: karvina {max=19.43, min=4.6, avg=12.026837550605185}
City: bordeaux {max=23.76, min=18.72, avg=21.240665069834613}
City: catania {max=23.37, min=15.73, avg=19.507414292110912}
City: dornbirn {max=30.6, min=24.5, avg=27.670200255164346}
City: florence {max=30.22, min=19.6, avg=24.97559962343099}
City: leipzig {max=27.05, min=18.47, avg=22.746900003016087}
City: linköping {max=24.25, min=19.85, avg=22.09375108576046}
City: paris {max=16.97, min=11.1, avg=13.977477205915603}
City: stuttgart {max=17.3, min=3.44, avg=10.523714084885414}
City: roskilde {max=27.64, min=23.52, avg=25.64693485858209}
City: pardubice {max=28.56, min=16.44, avg=22.641040268414915}
City: oulu {max=15.35, min=12.33, avg=13.853969937792725}
City: bilbao {max=20.67, min=19.51, avg=20.1172388676032}
City: wels {max=27.99, min=21.01, avg=24.38307932944491}
City: strasbourg {max=23.59, min=22.45, avg=22.9923349488703}
City: valencia {max=17.45, min=10.87, avg=13.972023468076642}
City: örebro {max=31.4, min=22.42, avg=26.996826792066067}
City: manchester {max=36.15, min=20.26, avg=27.708082752001907}
City: zlin {max=33.05, min=24.35, avg=28.544819642392273}
City: sheffield {max=16.89, min=3.78, avg=10.61124252235703}
City: liberec {max=14.93, min=11.47, avg=13.1672986700369}
City: kecskemet {max=33.23, min=25.14, avg=29.13138978552554}
City: marseille {max=29.82, min=16.05, avg=22.805361740344136}
City: genoa {max=29.73, min=18.61, avg=24.05670308384036}
City: vejle {max=31.31, min=15.73, avg=23.0593200346545}
City: kotka {max=27.45, min=22.74, avg=25.03448738968676}
Read time: 512483 ms
City: nyiregyhaza {max=30.52, min=25.95, avg=28.211933346539777}
City: miskolc {max=23.91, min=11.06, avg=17.377970304746302}
City: odense {max=26.48, min=21.04, avg=23.67867615590019}
City: dortmund {max=30.26, min=23.73, avg=27.05798622194878}
City: liverpool {max=20.33, min=8.89, avg=14.919540308965088}
City: horsens {max=23.83, min=10.94, avg=17.523031703898578}
City: pecs {max=27.48, min=23.21, avg=25.344912648712775}
City: gothenburg {max=23.43, min=15.96, avg=19.69298919245938}
City: barcelona {max=17.24, min=6.4, avg=11.779441845745076}
City: murcia {max=16.99, min=12.87, avg=14.958650536732101}
