Last active
December 18, 2024 01:24
-
-
Save ronnywang/e33d25b14ae7b83582372bfe081e0743 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
pid | name | party | gender | area_zipcode | division | district | committees | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1257 | 丁學忠 | 中國國民黨 | 男 | 632;633;634;635;636;638;651;652;653;654;655 | 雲林縣 | 虎尾;土庫;褒忠;東勢;臺西;麥寮;北港;水林;口湖;四湖;元長 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |
1284 | 陳昭姿 | 台灣民眾黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |||
1286 | 麥玉珍 | 台灣民眾黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |||
1258 | 牛煦庭 | 中國國民黨 | 男 | 330;333;338 | 桃園市 | 桃園區;龜山區;蘆竹區 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |
1075 | 王世堅 | 民主進步黨 | 男 | 103;111 | 臺北市 | 大同區;士林區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
1113 | 王育敏 | 中國國民黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |||
1160 | 王定宇 | 民主進步黨 | 男 | 701;711;717;718;719 | 臺南市 | 東區;歸仁區;仁德區;關廟區;龍崎區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |
1255 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 女 | 104;105 | 臺北市 | 中山區;松山區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
1217 | 伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 民主進步黨 | 女 | 山地原住民 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |||
1118 | 何欣純 | 民主進步黨 | 女 | 411;412 | 臺中市 | 太平區;大里區 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1259 | 吳沛憶 | 民主進步黨 | 女 | 100;108 | 臺北市 | 中正區;萬華區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會 | |
1260 | 吳宗憲 | 中國國民黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1164 | 吳思瑤 | 民主進步黨 | 女 | 111;112 | 臺北市 | 士林區;北投區 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會 | |
1168 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 女 | 114;115 | 臺北市 | 內湖區;南港區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
1263 | 李柏毅 | 民主進步黨 | 男 | 811;813 | 高雄市 | 楠梓區;左營區 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |
1015 | 沈發惠 | 民主進步黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1265 | 林月琴 | 民主進步黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1266 | 林沛祥 | 中國國民黨 | 男 | 200;201;202;203;204;205;206 | 基隆市 | 仁愛區;信義區;中正區;中山區;安樂區;暖暖區;七堵區 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
908 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 女 | 814;831;832;833 | 高雄市 | 仁武區;大寮區;林園區;鳥松區 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1172 | 林俊憲 | 民主進步黨 | 男 | 700;701;702;708 | 臺南市 | 中西區;東區;南區;安平區 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1223 | 林思銘 | 中國國民黨 | 男 | 302;308;310;311;312;314;315 | 新竹縣 | 竹北;寶山;竹東;五峰;橫山;北埔;峨眉 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |
1268 | 林國成 | 台灣民眾黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:交通委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1021 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 女 | 241;247;248 | 新北市 | 三重區;蘆洲區;五股區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |
1224 | 林楚茵 | 民主進步黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1128 | 邱志偉 | 民主進步黨 | 男 | 820;821;825;826;827;828;829;852 | 高雄市 | 岡山區;路竹區;橋頭區;梓官區;彌陀區;永安區;湖內區;茄萣區 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1271 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 男 | 351;353;354;360;362;363;364;365;367;369 | 苗栗縣 | 頭份;南庄;獅潭;苗栗;頭屋;公館;大湖;泰安;三義;卓蘭 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |
917 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 女 | 815;822;823;824;840;842;843;844;845;846;847;848;849;851 | 高雄市 | 大社區;阿蓮區;田寮區;燕巢區;大樹區;旗山區;美濃區;六龜區;內門區;杉林區;甲仙區;桃源區;那瑪夏區;茂林區 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1176 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會 | |||
1228 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 男 | 243;244;249;251;252;253 | 新北市 | 泰山區;林口區;八里區;淡水區;三芝區;石門區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |
1229 | 范雲 | 民主進步黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1272 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 女 | 105;110 | 臺北市 | 松山區;信義區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |
1130 | 徐欣瑩 | 中國國民黨 | 女 | 302;303;304;305;306;307;313 | 新竹縣 | 竹北;湖口;新豐;新埔;關西;芎林;尖石 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |
1273 | 徐富癸 | 民主進步黨 | 男 | 911;913;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;931;932;940;941;942;943;944;945;946;947 | 屏東縣 | 竹田;萬丹;潮州;泰武;來義;萬巒;崁頂;新埤;南州;林邊;東港;琉球;佳冬;新園;枋寮;枋山;春日;獅子;車城;牡丹;恆春;滿州 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1274 | 涂權吉 | 中國國民黨 | 男 | 326;327;328;337 | 桃園市 | 楊梅區;新屋區;觀音區;大園區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |
1109 | 馬文君 | 中國國民黨 | 女 | 541;542;544;545;546;555 | 南投縣 | 中寮;草屯;國姓;埔里;仁愛;魚池 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |
930 | 高金素梅 | 無黨籍 | 女 | 山地原住民 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |||
1182 | 張宏陸 | 民主進步黨 | 男 | 220 | 新北市 | 板橋區 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |
1277 | 張智倫 | 中國國民黨 | 男 | 235 | 新北市 | 中和區 | 第11屆第1會期:程序委員會;第11屆第1會期:內政委員會 | |
1155 | 莊瑞雄 | 民主進步黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1280 | 郭昱晴 | 民主進步黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1211 | 郭國文 | 民主進步黨 | 男 | 713;714;715;716;720;721;722;723;724;741;742;743;745 | 臺南市 | 左鎮區;玉井區;楠西區;南化區;官田區;麻豆區;佳里區;西港區;七股區;善化區;大內區;山上區;安定區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
1236 | 陳秀寳 | 民主進步黨 | 女 | 504;505;506;507;508;509 | 彰化縣 | 秀水;鹿港;福興;線西;和美;伸港 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會 | |
1282 | 陳俊宇 | 民主進步黨 | 男 | 260;261;262;263;264;265;266;267;268;269;270;272 | 宜蘭縣 | 宜蘭;頭城;礁溪;壯圍;員山;羅東;三星;大同;五結;冬山;蘇澳;南澳 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會 | |
1283 | 陳冠廷 | 民主進步黨 | 男 | 602;603;604;605;606;607;616;621;622;623 | 嘉義縣 | 番路;梅山;竹崎;阿里山;中埔;大埔;新港;民雄;大林;溪口 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |
1157 | 陳素月 | 民主進步黨 | 女 | 510;511;512;515;520;522;530 | 彰化縣 | 員林;社頭;永靖;大村;田中;田尾;二水 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1256 | 陳培瑜 | 民主進步黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會 | |||
1134 | 陳雪生 | 中國國民黨 | 男 | 209;210;211;212 | 連江縣 | 南竿;北竿;莒光;東引 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1285 | 陳菁徽 | 中國國民黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |||
1047 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 女 | 平地原住民 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |||
953 | 傅崐萁 | 中國國民黨 | 男 | 970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;981;982;983 | 花蓮縣 | 花蓮;新城;秀林;吉安;壽豐;鳳林;光復;豐濱;瑞穗;萬榮;玉里;卓溪;富里 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會 | |
1239 | 游錫堃 | 民主進步黨 | 男 | 不分區 | ||||
1287 | 游顥 | 中國國民黨 | 男 | 540;551;552;553;556;557;558 | 南投縣 | 南投;名間;集集;水里;信義;竹山;鹿谷 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1288 | 黃仁 | 中國國民黨 | 男 | 平地原住民 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1289 | 黃建賓 | 中國國民黨 | 男 | 950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;961;962;963;964;965;966 | 臺東縣 | 臺東;綠島;蘭嶼;延平;卑南;鹿野;關山;海端;池上;東河;成功;長濱;太麻里;金峰;大武;達仁 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |
1290 | 黃珊珊 | 台灣民眾黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |||
1291 | 黃健豪 | 中國國民黨 | 男 | 404;406 | 臺中市 | 北區;北屯區 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1190 | 黃國昌 | 台灣民眾黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會 | |||
1142 | 楊曜 | 民主進步黨 | 男 | 880;881;882;883;884;885 | 澎湖縣 | 馬公;西嶼;望安;七美;白沙;湖西 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |
856 | 楊瓊瓔 | 中國國民黨 | 女 | 421;427;428;429 | 臺中市 | 后里區;潭子區;大雅區;神岡區 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1293 | 葉元之 | 中國國民黨 | 男 | 220 | 新北市 | 板橋區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會 | |
1294 | 葛如鈞 | 中國國民黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
1295 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 男 | 207;208;221;224;226;227;228 | 新北市 | 萬里區;金山區;汐止區;瑞芳區;平溪區;雙溪區;貢寮區 | 第11屆第1會期:交通委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |
1296 | 廖偉翔 | 中國國民黨 | 男 | 407;408 | 臺中市 | 西屯區;南屯區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |
1062 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 男 | 435;436;437;438;439 | 臺中市 | 梧棲區;清水區;大甲區;外埔區;大安區 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1193 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 男 | 608;611;612;613;614;615;624;625 | 嘉義縣 | 水上;鹿草;太保;朴子;東石;六腳;義竹;布袋 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1146 | 鄭天財Sra Kacaw | 中國國民黨 | 男 | 平地原住民 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |||
1246 | 鄭正鈐 | 中國國民黨 | 男 | 300 | 新竹市 | 新竹市 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1247 | 魯明哲 | 中國國民黨 | 男 | 320 | 桃園市 | 中壢區 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1297 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 男 | 山地原住民 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |||
1251 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 女 | 513;514;516;521;523;524;525;526;527;528 | 彰化縣 | 埔心;溪湖;埔鹽;北斗;埤頭;溪州;竹塘;二林;大城;芳苑 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1298 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會 | |||
688 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |||
1149 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 男 | 413;414;432;433;434 | 臺中市 | 霧峰區;烏日區;大肚區;沙鹿區;龍井區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
1299 | 羅廷瑋 | 中國國民黨 | 男 | 400;401;402;403 | 臺中市 | 中區;東區;南區;西區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |
882 | 羅明才 | 中國國民黨 | 男 | 222;223;231;232;233 | 新北市 | 深坑區;石碇區;新店區;坪林區;烏來區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
1252 | 羅美玲 | 民主進步黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |||
1300 | 羅智強 | 中國國民黨 | 男 | 106 | 臺北市 | 大安區 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會 | |
1201 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 女 | 238;239;242 | 新北市 | 樹林區;鶯歌區;新莊區 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |
1148 | 蘇清泉 | 中國國民黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |||
1121 | 呂玉玲 | 中國國民黨 | 女 | 324;325 | 桃園市 | 平鎮區;龍潭區 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1262 | 李坤城 | 民主進步黨 | 男 | 241 | 新北市 | 三重區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
1269 | 林憶君 | 台灣民眾黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |||
1227 | 洪申翰 | 民主進步黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |||
1301 | 王正旭 | 民主進步黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會;第11屆第1會期:程序委員會 | |||
837 | 陳超明 | 無黨籍 | 男 | 350;352;356;357;358;361;366;368 | 苗栗縣 | 竹南;三灣;後龍;通霄;苑裡;造橋;銅鑼;西湖 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1008 | 吳秉叡 | 民主進步黨 | 男 | 242 | 新北市 | 新莊區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
1261 | 吳春城 | 台灣民眾黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會 | |||
1011 | 李昆澤 | 民主進步黨 | 男 | 802;807 | 高雄市 | 苓雅區;三民區 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
912 | 林德福 | 中國國民黨 | 男 | 234;235 | 新北市 | 永和區;中和區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
626 | 柯建銘 | 民主進步黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會 | |||
1093 | 張嘉郡 | 中國國民黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |||
1281 | 陳永康 | 中國國民黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |||
1292 | 黃捷 | 民主進步黨 | 女 | 800;801;802;803;804 | 高雄市 | 新興區;前金區;苓雅區;鹽埕區;鼓山區 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |
1243 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 女 | 330 | 桃園市 | 桃園區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會 | |
1108 | 劉建國 | 民主進步黨 | 男 | 630;631;637;640;643;646;647;648;649 | 雲林縣 | 斗南;大埤;崙背;斗六;林內;古坑;莿桐;西螺;二崙 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |
869 | 賴士葆 | 中國國民黨 | 男 | 100;116 | 臺北市 | 中正區;文山區 | 第11屆第1會期:財政委員會 | |
1197 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 | 男 | 805;806;812 | 高雄市 | 旗津區;前鎮區;小港區 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1166 | 吳琪銘 | 民主進步黨 | 男 | 236;237 | 新北市 | 土城區;三峽區 | 第11屆第1會期:內政委員會 | |
1222 | 林宜瑾 | 民主進步黨 | 女 | 710;712;744 | 臺南市 | 永康區;新化區;新市區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會 | |
1270 | 邱若華 | 中國國民黨 | 女 | 320;334;335;336 | 桃園市 | 中壢區;八德區;大溪區;復興區 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1094 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 女 | 704;709 | 臺南市 | 北區;安南區 | 第11屆第1會期:經濟委員會 | |
1189 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 女 | 500;502;503 | 彰化縣 | 彰化;芬園;花壇 | 第11屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會 | |
1133 | 許智傑 | 民主進步黨 | 男 | 830 | 高雄市 | 鳳山區 | 第11屆第1會期:交通委員會 | |
1199 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 | 男 | 900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;912 | 屏東縣 | 屏東;三地門;霧臺;瑪家;九如;里港;高樹;鹽埔;長治;麟洛;內埔 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會 | |
1116 | 江啟臣 | 中國國民黨 | 男 | 420;422;423;424;426 | 臺中市 | 豐原區;石岡區;東勢區;和平區;新社區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會 | |
1275 | 翁曉玲 | 中國國民黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:司法及法制委員會;第11屆第1會期:經費稽核委員會 | |||
1215 | 王美惠 | 民主進步黨 | 女 | 600 | 嘉義市 | 嘉義市 | 第11屆第1會期:內政委員會;第11屆第1會期:經費稽核委員會 | |
1264 | 沈伯洋 | 民主進步黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:外交及國防委員會;第11屆第1會期:程序委員會;第11屆第1會期:經費稽核委員會 | |||
1267 | 林倩綺 | 中國國民黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會;第11屆第1會期:經費稽核委員會 | |||
1276 | 張啓楷 | 台灣民眾黨 | 男 | 不分區 | 第11屆第1會期:經濟委員會;第11屆第1會期:經費稽核委員會 | |||
1278 | 張雅琳 | 民主進步黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:教育及文化委員會;第11屆第1會期:程序委員會;第11屆第1會期:經費稽核委員會 | |||
1279 | 許宇甄 | 中國國民黨 | 女 | 不分區 | 第11屆第1會期:內政委員會;第11屆第1會期:經費稽核委員會 | |||
1213 | 陳玉珍 | 中國國民黨 | 女 | 890;891;892;893;894;896 | 金門縣 | 金沙;金湖;金寧;金城;烈嶼;烏坵 | 第11屆第1會期:財政委員會;第11屆第1會期:程序委員會;第11屆第1會期:經費稽核委員會 | |
1250 | 賴惠員 | 民主進步黨 | 女 | 725;726;727;730;731;732;733;734;735;736;737 | 臺南市 | 將軍區;學甲區;北門區;新營區;後壁區;白河區;東山區;六甲區;下營區;柳營區;鹽水區 | 第11屆第1會期:財政委員會;第11屆第1會期:經費稽核委員會 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment