Last active
February 17, 2025 00:40
-
-
Save ronnywang/691f47d19eb6ed6c219954e37a103d44 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
單位 | 工作計畫編號 | 工作計畫名稱 | 第一級用途別科目編號 | 第一級用途別科目名稱 | 第二級用途別科目編號 | 第二級用途別科目名稱 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 合計 | 1771975 | ||||
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 合計 | 5669604 | ||||
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 合計 | 70523 | ||||
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 合計 | 423403 | ||||
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 合計 | 72331 | ||||
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1640215 | |||
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | - | |||
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | - | |||
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | - | |||
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | - | |||
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | - | |||
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1010 | 政務人員待遇 | 7194 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1010 | 政務人員待遇 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1010 | 政務人員待遇 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1010 | 政務人員待遇 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1010 | 政務人員待遇 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1010 | 政務人員待遇 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1015 | 法定編制人員待遇 | 814959 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1015 | 法定編制人員待遇 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1015 | 法定編制人員待遇 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1015 | 法定編制人員待遇 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1015 | 法定編制人員待遇 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1015 | 法定編制人員待遇 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1020 | 約聘僱人員待遇 | 93190 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1020 | 約聘僱人員待遇 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1020 | 約聘僱人員待遇 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1020 | 約聘僱人員待遇 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1020 | 約聘僱人員待遇 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1020 | 約聘僱人員待遇 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1025 | 技工及工友待遇 | 157889 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1025 | 技工及工友待遇 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1025 | 技工及工友待遇 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1025 | 技工及工友待遇 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1025 | 技工及工友待遇 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1025 | 技工及工友待遇 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1030 | 獎金 | 245323 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1030 | 獎金 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1030 | 獎金 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1030 | 獎金 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1030 | 獎金 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1030 | 獎金 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1035 | 其他給與 | 29624 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1035 | 其他給與 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1035 | 其他給與 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1035 | 其他給與 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1035 | 其他給與 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1035 | 其他給與 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1040 | 加班費 | 73957 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1040 | 加班費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1040 | 加班費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1040 | 加班費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1040 | 加班費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1040 | 加班費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1045 | 退休退職給付 | 5856 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1045 | 退休退職給付 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1045 | 退休退職給付 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1045 | 退休退職給付 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1045 | 退休退職給付 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1045 | 退休退職給付 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1050 | 退休離職儲金 | 101208 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1050 | 退休離職儲金 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1050 | 退休離職儲金 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1050 | 退休離職儲金 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1050 | 退休離職儲金 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1050 | 退休離職儲金 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 1000 | 人事費 | 1055 | 保險 | 111015 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 1000 | 人事費 | 1055 | 保險 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 1000 | 人事費 | 1055 | 保險 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 1000 | 人事費 | 1055 | 保險 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 1000 | 人事費 | 1055 | 保險 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 1000 | 人事費 | 1055 | 保險 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 83890 | |||
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 56896 | |||
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 70435 | |||
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 378802 | |||
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 51475 | |||
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 6094 | |||
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2003 | 教育訓練費 | 673 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2003 | 教育訓練費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2003 | 教育訓練費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2003 | 教育訓練費 | 254 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2003 | 教育訓練費 | 11 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2003 | 教育訓練費 | 38 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2006 | 水電費 | 2451 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2006 | 水電費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2006 | 水電費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2006 | 水電費 | 650 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2006 | 水電費 | 1750 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2006 | 水電費 | 15 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2009 | 通訊費 | 7785 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2009 | 通訊費 | 256 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2009 | 通訊費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2009 | 通訊費 | 1600 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2009 | 通訊費 | 2245 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2009 | 通訊費 | 71 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2012 | 土地租金 | - | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2012 | 土地租金 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2012 | 土地租金 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2012 | 土地租金 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2012 | 土地租金 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2012 | 土地租金 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2018 | 資訊服務費 | 13730 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2018 | 資訊服務費 | 1750 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2018 | 資訊服務費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2018 | 資訊服務費 | 1220 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2018 | 資訊服務費 | 30329 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2018 | 資訊服務費 | 1500 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2021 | 其他業務租金 | 2168 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2021 | 其他業務租金 | 1221 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2021 | 其他業務租金 | 1088 | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2021 | 其他業務租金 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2021 | 其他業務租金 | 10 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2021 | 其他業務租金 | 23 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2024 | 稅捐及規費 | 458 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2024 | 稅捐及規費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2024 | 稅捐及規費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2024 | 稅捐及規費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2024 | 稅捐及規費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2024 | 稅捐及規費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2027 | 保險費 | 469 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2027 | 保險費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2027 | 保險費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2027 | 保險費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2027 | 保險費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2027 | 保險費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2030 | 兼職費 | 691 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2030 | 兼職費 | 130 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2030 | 兼職費 | 176 | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2030 | 兼職費 | 240 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2030 | 兼職費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2030 | 兼職費 | 1469 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2033 | 約用人員酬金 | - | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2033 | 約用人員酬金 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2033 | 約用人員酬金 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2033 | 約用人員酬金 | 4500 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2033 | 約用人員酬金 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2033 | 約用人員酬金 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2036 | 按日按件計資酬金 | 2575 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2036 | 按日按件計資酬金 | 2600 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2036 | 按日按件計資酬金 | 282 | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2036 | 按日按件計資酬金 | 1456 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2036 | 按日按件計資酬金 | 1029 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2036 | 按日按件計資酬金 | 683 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2039 | 委辦費 | 1721 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2039 | 委辦費 | 38130 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2039 | 委辦費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2039 | 委辦費 | 248733 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2039 | 委辦費 | 12202 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2039 | 委辦費 | 731 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2045 | 國內組織會費 | - | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2045 | 國內組織會費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2045 | 國內組織會費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2045 | 國內組織會費 | 50 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2045 | 國內組織會費 | 10 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2045 | 國內組織會費 | 10 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2051 | 物品 | 4646 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2051 | 物品 | 1761 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2051 | 物品 | 185 | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2051 | 物品 | 1183 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2051 | 物品 | 270 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2051 | 物品 | 76 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2054 | 一般事務費 | 37703 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2054 | 一般事務費 | 8193 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2054 | 一般事務費 | 68108 | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2054 | 一般事務費 | 116496 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2054 | 一般事務費 | 1838 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2054 | 一般事務費 | 660 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2063 | 房屋建築養護費 | 2065 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2063 | 房屋建築養護費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2063 | 房屋建築養護費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2063 | 房屋建築養護費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2063 | 房屋建築養護費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2063 | 房屋建築養護費 | 80 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 944 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1024 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2069 | 設施及機械設備養護費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2069 | 設施及機械設備養護費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2069 | 設施及機械設備養護費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2069 | 設施及機械設備養護費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2069 | 設施及機械設備養護費 | 70 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2072 | 國內旅費 | 3553 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2072 | 國內旅費 | 2058 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2072 | 國內旅費 | 596 | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2072 | 國內旅費 | 2044 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2072 | 國內旅費 | 1639 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2072 | 國內旅費 | 650 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2075 | 大陸地區旅費 | - | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2075 | 大陸地區旅費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2075 | 大陸地區旅費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2075 | 大陸地區旅費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2075 | 大陸地區旅費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2075 | 大陸地區旅費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2078 | 國外旅費 | - | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2078 | 國外旅費 | 248 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2078 | 國外旅費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2078 | 國外旅費 | 351 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2078 | 國外旅費 | 137 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2078 | 國外旅費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2081 | 運費 | 29 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2081 | 運費 | 350 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2081 | 運費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2081 | 運費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2081 | 運費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2081 | 運費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2084 | 短程車資 | 26 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2084 | 短程車資 | 199 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2084 | 短程車資 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2084 | 短程車資 | 25 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2084 | 短程車資 | 5 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2084 | 短程車資 | 18 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 2000 | 業務費 | 2093 | 特別費 | 1179 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 2000 | 業務費 | 2093 | 特別費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 2000 | 業務費 | 2093 | 特別費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 2000 | 業務費 | 2093 | 特別費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 2000 | 業務費 | 2093 | 特別費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 2000 | 業務費 | 2093 | 特別費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 3000 | 設備及投資 | 46620 | |||
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 3000 | 設備及投資 | 330 | |||
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 3000 | 設備及投資 | 88 | |||
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 3000 | 設備及投資 | 21800 | |||
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 3000 | 設備及投資 | 20853 | |||
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 3000 | 設備及投資 | 36160 | |||
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 3000 | 設備及投資 | 3005 | 土地 | - | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 3000 | 設備及投資 | 3005 | 土地 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 3000 | 設備及投資 | 3005 | 土地 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 3000 | 設備及投資 | 3005 | 土地 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 3000 | 設備及投資 | 3005 | 土地 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 3000 | 設備及投資 | 3005 | 土地 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 3000 | 設備及投資 | 3010 | 房屋建築及設備費 | 44620 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 3000 | 設備及投資 | 3010 | 房屋建築及設備費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 3000 | 設備及投資 | 3010 | 房屋建築及設備費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 3000 | 設備及投資 | 3010 | 房屋建築及設備費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 3000 | 設備及投資 | 3010 | 房屋建築及設備費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 3000 | 設備及投資 | 3010 | 房屋建築及設備費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 3000 | 設備及投資 | 3020 | 機械設備費 | - | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 3000 | 設備及投資 | 3020 | 機械設備費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 3000 | 設備及投資 | 3020 | 機械設備費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 3000 | 設備及投資 | 3020 | 機械設備費 | 14300 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 3000 | 設備及投資 | 3020 | 機械設備費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 3000 | 設備及投資 | 3020 | 機械設備費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 3000 | 設備及投資 | 3025 | 運輸設備費 | - | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 3000 | 設備及投資 | 3025 | 運輸設備費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 3000 | 設備及投資 | 3025 | 運輸設備費 | - | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 3000 | 設備及投資 | 3025 | 運輸設備費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 3000 | 設備及投資 | 3025 | 運輸設備費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 3000 | 設備及投資 | 3025 | 運輸設備費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 3000 | 設備及投資 | 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 383 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 3000 | 設備及投資 | 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 330 | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 3000 | 設備及投資 | 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56 | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 3000 | 設備及投資 | 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7500 | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 3000 | 設備及投資 | 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 20853 | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 3000 | 設備及投資 | 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1150 | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 3000 | 設備及投資 | 3035 | 雜項設備費 | 1617 | |
內政部 | 3708011000 | 民政及宗教禮制業務 | 3000 | 設備及投資 | 3035 | 雜項設備費 | - | |
內政部 | 3708011500 | 戶政業務 | 3000 | 設備及投資 | 3035 | 雜項設備費 | 32 | |
內政部 | 3708012501 | 測量及方域 | 3000 | 設備及投資 | 3035 | 雜項設備費 | - | |
內政部 | 3708012502 | 地籍及不動產服務業管理 | 3000 | 設備及投資 | 3035 | 雜項設備費 | - | |
內政部 | 3708012503 | 平均地權及土地利用 | 3000 | 設備及投資 | 3035 | 雜項設備費 | - | |
內政部 | 3708010100 | 一般行政 | 3000 | 設備及投資 | 3045 | 投資 | - | |
