| unit | aviation standards | common | usa |
|---|---|---|---|
| distance (h) | nautical miles (NM) | nautical miles | miles |
| airspeed (h) | kmph | knots | mph |
| distance (v) | meters | feet | feet |
| speed (v) | kmph | feet/sec | mph |
| wind speed (v) | m/s | mph | mph |
| temperature | C | C | F |
| altitude | meters | feet | feet |
| time | HH:MM.SS | HH:MM.SS | HH:MM.SS |
| date | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD |
| visibility | km | km | mi |
Last active
February 11, 2018 21:55
-
-
Save rjonesy/6100741cd5635b562221999ea16a5b09 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment