Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@prudhomm
Last active August 29, 2015 14:18
mortar 2d paper
Cores CondPCG IterPCG RATIO2 RATIO3 FACTOR PORDER HSIZE HSIZE2 SNDofs TNDofs KMAX KMIN
16 65.1148 36 1.04129 1.04129 7.90776 10 0.025 0.025 2440 196401 1 1
64 68.6381 39 1.09764 1.09764 7.90776 10 0.0125 0.0125 11344 785001 1 1
256 66.6971 35 1.0666 1.0666 7.90776 10 0.1 0.1 48544 3134201 1 1
1024 66.4532 28 1.0627 1.0627 7.90776 10 0.05 0.05 200512 12533901 1 1
4096 66.3601 28 1.06121 1.06121 7.90776 10 0.025 0.025 814720 50146901 1 1
Cores CondPCG IterPCG RATIO2 RATIO3 FACTOR PORDER HSIZE HSIZE2 SNDofs TNDofs KMAX KMIN
16 72.4542 37 1.05877 1.05877 8.2724 12 0.025 0.025 2920 282625 1 1
64 75.6682 40 1.10573 1.10573 8.2724 12 0.0125 0.0125 13584 1129441 1 1
256 72.9652 37 1.06623 1.06623 8.2724 12 0.1 0.1 58144 4511473 1 1
1024 72.5794 29 1.0606 1.0606 8.2724 12 0.05 0.05 240192 18049873 1 1
4096 72.41 28 1.05812 1.05812 8.2724 12 0.0015625 0.0015625 976000 72208465 1 1
Cores CondPCG IterPCG RATIO2 RATIO3 FACTOR PORDER HSIZE HSIZE2 SNDofs TNDofs KMAX KMIN
16 78.7416 38 1.06945 1.06945 8.5807 14 0.025 0.025 3400 384497 1 1
64 81.8802 41 1.11207 1.11207 8.5807 14 0.0125 0.0125 15824 1537313 1 1
256 79.3668 38 1.07794 1.07794 8.5807 14 0.00625 0.00625 67744 6136537 1 1
1024 78.0558 30 1.06013 1.06013 8.5807 14 0.003125 0.003125 279872 24566193 1 1
4096 77.8583 29 1.05745 1.05745 8.5807 14 0.0015625 0.0015625 1137280 98280757 1 1
Cores CondPCG IterPCG RATIO2 RATIO3 FACTOR PORDER HSIZE HSIZE2 SNDofs TNDofs KMAX KMIN
16 373.37 79 4.7695 4.7695 8.84776 16 0.025 0.025 3880 502017 1 1
64 550.725 91 7.03506 7.03506 8.84776 16 0.0125 0.0125 18064 2007297 1 1
256 425.147 79 5.43091 5.43091 8.84776 16 0.00625 0.00625 77344 8016129 1 1
1024 605.15 92 7.73029 7.73029 8.84776 16 0.003125 0.003125 319552 32083201 1 1
Cores CondPCG IterPCG RATIO2 RATIO3 FACTOR PORDER HSIZE HSIZE2 SNDofs TNDofs KMAX KMIN
16 48.8845 30 1.03092 1.03092 6.8861 6 0.025 0.025 1480 70897 1 1
64 51.2332 32 1.08045 1.08045 6.8861 6 0.0125 0.0125 6864 282913 1 1
256 51.6722 29 1.08971 1.08971 6.8861 6 0.00625 0.00625 29344 1128253 1 1
1024 51.6477 28 1.08919 1.08919 6.8861 6 0.003125 0.003125 121152 4514317 1 1
4096 51.5375 26 1.08687 1.08687 6.8861 6 0.0015625 0.0015625 492160 18055957 1 1
Cores CondPCG IterPCG RATIO2 RATIO3 FACTOR PORDER HSIZE HSIZE2 SNDofs TNDofs KMAX KMIN
16 56.9062 35 1.02214 1.02214 7.46147 8 0.025 0.025 1960 125889 1 1
64 59.671 37 1.0718 1.0718 7.46147 8 0.0125 0.0125 9104 502401 1 1
256 59.616 33 1.07081 1.07081 7.46147 8 0.00625 0.00625 38944 2006401 1 1
1024 59.5683 28 1.06996 1.06996 7.46147 8 0.003125 0.003125 160832 8023361 1 1
4096 59.4686 27 1.06817 1.06817 7.46147 8 0.0015625 0.0015625 653440 32096065 1 1
@asamake
Copy link

asamake commented Apr 9, 2015

Great!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment