README is empty
Created
March 11, 2017 05:27
-
-
Save ninenine/5d84e989e655b175a9a5ceb6cbf8c21b to your computer and use it in GitHub Desktop.
2017 03-10 All daily_driver_report
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Order ID | Driver | Restaurant | Customer Name | Customer Email | Payment Type | Order Total | Delivered Date | Has issue | Order Issues | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924358 | Benjamin (+254711135378) | Mama Rocks | Elissa J | [email protected] | CASH | 1100 | Fri Mar 10, 09:31PM EAT | False | [] | |
919521 | Benjamin (+254711135378) | Big Square - Oval | chrisitne thumbi | [email protected] | CASH | 5150 | Fri Mar 10, 06:19PM EAT | False | [] | |
924029 | Benjamin (+254711135378) | Clay Oven | Dev Gopalla | [email protected] | CASH | 3241 | Fri Mar 10, 07:23PM EAT | False | [] | |
924201 | Benjamin (+254711135378) | Ocean Basket - The Oval | Tremayne Dsouza | [email protected] | CASH | 6600 | Fri Mar 10, 08:16PM EAT | False | [] | |
923346 | Meshack (+254717272641) | Asmara - Eritrean | Valentine Gichau - Work | [email protected] | CREDITCARD_ACP_KE | 1500 | Fri Mar 10, 01:43PM EAT | False | [] | |
891124 | Meshack (+254717272641) | The Arbor | Rachel Nicholson | [email protected] | MPESA | 1000 | Fri Mar 10, 12:58PM EAT | False | [] | |
923527 | Meshack (+254717272641) | Upendo Pizza | Jacob Hason | [email protected] | CASH | 1050 | Fri Mar 10, 02:30PM EAT | False | [] | |
923665 | Meshack (+254717272641) | The Wine Shop - Wine Menu | rachel kiarie | [email protected] | CASH | 2400 | Fri Mar 10, 03:44PM EAT | False | [] | |
921869 | Eric (+254712278584) | Mediterraneo - Ristorante - Gigiri | Allison Craft | [email protected] | CASH | 1400 | Fri Mar 10, 03:47PM EAT | False | [] | |
924012 | Eric (+254712278584) | Hashmi | Riz Charania | [email protected] | CASH | 4850 | Fri Mar 10, 07:55PM EAT | False | [] | |
838847 | Eric (+254712278584) | Ocean Basket - The Oval | Ruth Canagarajah | [email protected] | CASH | 1350 | Fri Mar 10, 06:20PM EAT | False | [] | |
924187 | Eric (+254712278584) | Mama Rocks | Joseph Munene | [email protected] | CASH | 1450 | Fri Mar 10, 09:02PM EAT | False | [] | |
924063 | Eric (+254712278584) | Hashmi | Patrick Tasker | [email protected] | MPESA | 3900 | Fri Mar 10, 07:55PM EAT | False | [] | |
890388 | Eric (+254712278584) | The Vista Restaurant - Continental Cuisine | Christopher Hockey | [email protected] | CREDITCARD_ACP_KE | 1100 | Fri Mar 10, 03:16PM EAT | False | [] | |
923303 | Eric (+254712278584) | ki.chen | Charles nicole | [email protected] | CASH | 5245 | Fri Mar 10, 01:11PM EAT | False | [] | |
923212 | Alphas (+254710935610) | Big Square - Adlife | Tunde Oyateru | [email protected] | CASH | 1100 | Fri Mar 10, 01:51PM EAT | False | [] | |
924225 | Alphas (+254710935610) | Under the Radar | Gary Marum | [email protected] | CASH | 2100 | Fri Mar 10, 09:14PM EAT | False | [] | |
923508 | Alphas (+254710935610) | Subway - TIMAU PLAZA | Rose Nyongesa | [email protected] | CASH | 1141 | Fri Mar 10, 02:50PM EAT | False | [] | |
923629 | Alphas (+254710935610) | Moniko's | Luz Leyva | [email protected] | CASH | 1550 | Fri Mar 10, 03:39PM EAT | False | [] | |
924109 | Alphas (+254710935610) | For You Chinese | JULIET Customer | [email protected] | CASH | 250 | Fri Mar 10, 07:58PM EAT | False | [] | |
924214 | Alphas (+254710935610) | Adega - Portuguese Restaurant | Richie Wafula | [email protected] | CREDITCARD_ACP_KE | 3470 | Fri Mar 10, 09:47PM EAT | False | [] | |
923051 | Alphas (+254710935610) | For You Chinese | sawan trivedi | [email protected] | CASH | 2350 | Fri Mar 10, 12:44PM EAT | False | [] | |
923256 | Mumbo (+254703980916) | Hashmi | Mirage Shah | [email protected] | CASH | 8300 | Fri Mar 10, 01:41PM EAT | False | [] | |
923505 | Mumbo (+254703980916) | Mama Rocks | Tryphosa Mitoko | [email protected] | CASH | 1910 | Fri Mar 10, 02:56PM EAT | False | [] | |
923807 | Mumbo (+254703980916) | Mama Rocks | LUISA Customer | [email protected] | CASH | 6140 | Fri Mar 10, 06:21PM EAT | False | [] | |
924273 | Mumbo (+254703980916) | Osteria - Lenana Road | Aaron Thuo | [email protected] | CASH | 1800 | Fri Mar 10, 09:10PM EAT | False | [] | |
146188 | Mumbo (+254703980916) | Osteria - Lenana Road | Elizabeth NGOTHO | [email protected] | MPESA | 3050 | Fri Mar 10, 09:10PM EAT | False | [] | |
923612 | Mumbo (+254703980916) | Mama Rocks | Morgane Allaire-Rousse | [email protected] | CASH | 1860 | Fri Mar 10, 03:24PM EAT | False | [] | |
923863 | Mumbo (+254703980916) | Hashmi | Eunice Muthengi | [email protected] | CASH | 2250 | Fri Mar 10, 07:09PM EAT | False | [] | |
924163 | Mumbo (+254703980916) | Chinese Kitchen and Dim Sum House | CARL NONE | [email protected] | CASH | 1600 | Fri Mar 10, 08:12PM EAT | False | [] | |
923605 | Albert (+254726480060) | Mediterraneo - Ristorante - Westlands | Francis Mugane | [email protected] | CASH | 1750 | Fri Mar 10, 03:08PM EAT | False | [] | |
924174 | Albert (+254726480060) | La Salumeria Italian Restaurant | Earl Mattear | [email protected] | CASH | 1900 | Fri Mar 10, 08:23PM EAT | False | [] | |
923197 | Albert (+254726480060) | A Yum Supermarket Errands - Home | lindsay obiero | [email protected] | CASH | 1455 | Fri Mar 10, 04:10PM EAT | False | [] | |
923295 | Albert (+254726480060) | Chowpaty | ISHITA SINGH | [email protected] | CREDITCARDMC_ACP_KE | 1150 | Fri Mar 10, 01:07PM EAT | False | [] | |
923757 | Albert (+254726480060) | Mama Rocks | NIck Quintong | [email protected] | CREDITCARD_ACP_KE | 1500 | Fri Mar 10, 04:46PM EAT | False | [] | |
924342 | Albert (+254726480060) | Osteria - Lenana Road | Atalia Suwedan | [email protected] | CASH | 1150 | Fri Mar 10, 10:11PM EAT | False | [] | |
924169 | Albert (+254726480060) | La Salumeria Italian Restaurant | Berges Baptiste | [email protected] | CASH | 2750 | Fri Mar 10, 08:04PM EAT | False | [] | |
923412 | Albert (+254726480060) | Anghiti - Westlands | Parthiban Ilango | [email protected] | CASH | 2185 | Fri Mar 10, 02:09PM EAT | False | [] | |
919665 | Albert (+254726480060) | Pizza Inn | Srihari Sridharan | [email protected] | CASH | 1150 | Fri Mar 10, 10:08PM EAT | False | [] | |
924263 | Albert (+254726480060) | Peri Peri Grill | Cathy Holden | [email protected] | CASH | 850 | Fri Mar 10, 10:11PM EAT | False | [] | |
923983 | Albert (+254726480060) | Sushi Soo | Rubina Haroon | [email protected] | MPESA | 10950 | Fri Mar 10, 07:17PM EAT | False | [] | |
923167 | Albert (+254726480060) | Mediterraneo - Ristorante - Westlands | Tom Fairburn | [email protected] | CASH | 8600 | Fri Mar 10, 12:56PM EAT | False | [] | |
923458 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | Jam Abyong | [email protected] | CASH | 900 | Fri Mar 10, 01:35PM EAT | False | [] | |
923469 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | hufna . | [email protected] | CASH | 1000 | Fri Mar 10, 01:37PM EAT | False | [] | |
923467 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | betty . | [email protected] | CASH | 4200 | Fri Mar 10, 02:08PM EAT | False | [] | |
923462 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | WANJUGU .. | [email protected] | CASH | 540 | Fri Mar 10, 02:22PM EAT | False | [] | |
923450 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | NJENGA DENNIS | [email protected] | CASH | 1800 | Fri Mar 10, 02:27PM EAT | False | [] | |
923445 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | Caren . | [email protected] | CASH | 650 | Fri Mar 10, 02:43PM EAT | False | [] | |
923449 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Lucia . | [email protected] | CASH | 540 | Fri Mar 10, 01:42PM EAT | False | [] | |
923439 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | CEDRIC . | [email protected] | CASH | 950 | Fri Mar 10, 01:28PM EAT | False | [] | |
923320 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | BRENDA Customer | [email protected] | CASH | 650 | Fri Mar 10, 01:31PM EAT | False | [] | |
923485 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | Samantha Mackenzie | [email protected] | CASH | 900 | Fri Mar 10, 01:43PM EAT | False | [] | |
923502 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Duncan | [email protected] | CASH | 1910 | Fri Mar 10, 01:59PM EAT | False | [] | |
923487 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Kabir Singh | [email protected] | CASH | 2020 | Fri Mar 10, 02:28PM EAT | False | [] | |
923523 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | MALIK Customer | [email protected] | CASH | 1480 | Fri Mar 10, 02:52PM EAT | False | [] | |
923518 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Karanja Customer | [email protected] | CASH | 1570 | Fri Mar 10, 02:52PM EAT | False | [] | |
923503 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | MIRRIAM Customer | [email protected] | CASH | 720 | Fri Mar 10, 02:59PM EAT | False | [] | |
923537 | KFC driver (+254722532532) | KFC - The Hub | David Wanjuki | [email protected] | CASH | 550 | Fri Mar 10, 02:24PM EAT | False | [] | |
923519 | KFC driver (+254722532532) | KFC - The Hub | PHILIP KIOKO | [email protected] | CASH | 950 | Fri Mar 10, 02:24PM EAT | False | [] | |
923480 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | MAGDALENE Customer | [email protected] | CASH | 1320 | Fri Mar 10, 01:50PM EAT | False | [] | |
923494 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Mohamed . | [email protected] | CASH | 800 | Fri Mar 10, 01:52PM EAT | False | [] | |
923559 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | DORCAS Customer | [email protected] | CASH | 2250 | Fri Mar 10, 02:31PM EAT | False | [] | |
923551 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | yusuf . | [email protected] | CASH | 1000 | Fri Mar 10, 02:34PM EAT | False | [] | |
923553 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Duncan | [email protected] | CASH | 880 | Fri Mar 10, 02:34PM EAT | False | [] | |
923563 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | OLIVIA Customer | [email protected] | CASH | 1000 | Fri Mar 10, 02:36PM EAT | False | [] | |
923572 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | Brian Customer | [email protected] | CASH | 1550 | Fri Mar 10, 02:56PM EAT | False | [] | |
923433 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | grace . | [email protected] | CASH | 1570 | Fri Mar 10, 02:57PM EAT | False | [] | |
923570 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | FAIZ Customer | [email protected] | CASH | 1290 | Fri Mar 10, 03:21PM EAT | False | [] | |
923580 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Angella Kimanimer | [email protected] | CASH | 1260 | Fri Mar 10, 03:32PM EAT | False | [] | |
923587 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | FRED Customer | [email protected] | CASH | 2020 | Fri Mar 10, 03:41PM EAT | False | [] | |
923577 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | mark customer | [email protected] | CASH | 790 | Fri Mar 10, 03:54PM EAT | False | [] | |
923554 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | LILIAN Customer | [email protected] | CASH | 1050 | Fri Mar 10, 02:41PM EAT | False | [] | |
923504 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Irene . | [email protected] | CASH | 490 | Fri Mar 10, 02:23PM EAT | False | [] | |
923627 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | ALBERT | [email protected] | CASH | 900 | Fri Mar 10, 03:10PM EAT | False | [] | |
923628 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Lilian Wairimu | [email protected] | CASH | 540 | Fri Mar 10, 03:47PM EAT | False | [] | |
923621 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | JAMAIMA Customer | [email protected] | CASH | 1060 | Fri Mar 10, 04:14PM EAT | False | [] | |
923685 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | steven .... | [email protected] | CASH | 960 | Fri Mar 10, 04:23PM EAT | False | [] | |
923618 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Esther Kariuki | [email protected] | CASH | 1310 | Fri Mar 10, 03:03PM EAT | False | [] | |
923660 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | JOHN MURITHI Customer | [email protected] | CASH | 980 | Fri Mar 10, 03:35PM EAT | False | [] | |
923644 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Philis Customer | [email protected] | CASH | 490 | Fri Mar 10, 03:42PM EAT | False | [] | |
923668 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | rosemary kagendo | [email protected] | CASH | 2170 | Fri Mar 10, 03:44PM EAT | False | [] | |
923659 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Khalid . | [email protected] | CASH | 1960 | Fri Mar 10, 03:50PM EAT | False | [] | |
923640 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | PETER Customer | [email protected] | CASH | 2550 | Fri Mar 10, 04:16PM EAT | False | [] | |
923677 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | JOY . | [email protected] | CASH | 1100 | Fri Mar 10, 04:17PM EAT | False | [] | |
923654 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | jiwani .... | [email protected] | CASH | 850 | Fri Mar 10, 04:23PM EAT | False | [] | |
923669 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | Pauline . | [email protected] | CASH | 840 | Fri Mar 10, 04:26PM EAT | False | [] | |
923664 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | lilian wanyoike | [email protected] | CASH | 950 | Fri Mar 10, 04:27PM EAT | False | [] | |
923682 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | mohamud awes | [email protected] | CASH | 1130 | Fri Mar 10, 03:55PM EAT | False | [] | |
923652 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | morris . | [email protected] | CASH | 970 | Fri Mar 10, 03:29PM EAT | False | [] | |
923702 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Simba none | [email protected] | CASH | 790 | Fri Mar 10, 03:56PM EAT | False | [] | |
923707 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | MOUREEN . | [email protected] | CASH | 490 | Fri Mar 10, 03:59PM EAT | False | [] | |
923732 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | THOMAS YIEKE | [email protected] | CASH | 790 | Fri Mar 10, 04:24PM EAT | False | [] | |
923708 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | LYDIA . | [email protected] | CASH | 3270 | Fri Mar 10, 05:52PM EAT | False | [] | |
923743 | KFC driver (+254722532532) | KFC - The Hub | evan thuo | [email protected] | CASH | 810 | Fri Mar 10, 06:02PM EAT | False | [] | |
923741 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Garden City | Simon Masinde | [email protected] | CASH | 1900 | Fri Mar 10, 04:10PM EAT | False | [] | |
923752 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | JOSPHINE MS | [email protected] | CASH | 900 | Fri Mar 10, 04:26PM EAT | False | [] | |
923739 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Sue Wambui | [email protected] | CASH | 650 | Fri Mar 10, 04:36PM EAT | False | [] | |
923774 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | susan wanjiru | [email protected] | CASH | 1150 | Fri Mar 10, 04:49PM EAT | False | [] | |
923795 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | Annie . | [email protected] | CASH | 2800 | Fri Mar 10, 05:01PM EAT | False | [] | |
923762 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | moses . | [email protected] | CASH | 690 | Fri Mar 10, 05:02PM EAT | False | [] | |
923785 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Rhakee Wissanji | [email protected] | CASH | 2540 | Fri Mar 10, 05:04PM EAT | False | [] | |
923754 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Cynthia Wainaina | [email protected] | CASH | 2310 | Fri Mar 10, 05:25PM EAT | False | [] | |
923771 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Naomi Sekandi | [email protected] | CASH | 590 | Fri Mar 10, 05:49PM EAT | False | [] | |
923767 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | Melissa | [email protected] | CASH | 550 | Fri Mar 10, 04:35PM EAT | False | [] | |
923803 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | PENINNA Customer | [email protected] | CASH | 3820 | Fri Mar 10, 05:49PM EAT | False | [] | |
923820 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | STEVE Customer | [email protected] | CASH | 650 | Fri Mar 10, 05:14PM EAT | False | [] | |
923823 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | JACKY Customer | [email protected] | CASH | 2560 | Fri Mar 10, 05:30PM EAT | False | [] | |
923821 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Hawa Customer | [email protected] | CASH | 970 | Fri Mar 10, 05:49PM EAT | False | [] | |
923856 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | PETER Customer | [email protected] | CASH | 950 | Fri Mar 10, 05:49PM EAT | False | [] | |
900882 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | PREYT Customer | [email protected] | CASH | 1110 | Fri Mar 10, 05:56PM EAT | False | [] | |
923839 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | HUNJEN ... | [email protected] | CASH | 1510 | Fri Mar 10, 06:16PM EAT | False | [] | |
923898 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | RAYAN Customer | [email protected] | CASH | 2610 | Fri Mar 10, 05:57PM EAT | False | [] | |
923866 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Joyce Muga | [email protected] | CASH | 750 | Fri Mar 10, 05:58PM EAT | False | [] | |
923911 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | ELENOY . | [email protected] | CASH | 1000 | Fri Mar 10, 06:02PM EAT | False | [] | |
923892 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Muzzamil | [email protected] | CASH | 800 | Fri Mar 10, 06:03PM EAT | False | [] | |
923874 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | MAUREEN customer | [email protected] | CASH | 840 | Fri Mar 10, 06:03PM EAT | False | [] | |
923910 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Abdi Customer | [email protected] | CASH | 820 | Fri Mar 10, 06:12PM EAT | False | [] | |
923909 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | AMAN CHAGA | [email protected] | CASH | 1130 | Fri Mar 10, 06:12PM EAT | False | [] | |
923889 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | simon okusai | [email protected] | CASH | 4200 | Fri Mar 10, 06:14PM EAT | False | [] | |
923914 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Kan'gethe . | kan'[email protected] | CASH | 3520 | Fri Mar 10, 06:38PM EAT | False | [] | |
923838 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | Audrey Richter | [email protected] | CASH | 4130 | Fri Mar 10, 06:03PM EAT | False | [] | |
923902 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | lydia naneu | [email protected] | CASH | 3140 | Fri Mar 10, 06:04PM EAT | False | [] | |
923928 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Agnes . | [email protected] | CASH | 880 | Fri Mar 10, 06:32PM EAT | False | [] | |
923943 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Yasmin | [email protected] | CASH | 770 | Fri Mar 10, 06:38PM EAT | False | [] | |
923958 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | MURTAZA NANABHAI | [email protected] | CASH | 1200 | Fri Mar 10, 06:59PM EAT | False | [] | |
917201 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Sibi Nyaoga | [email protected] | CASH | 1550 | Fri Mar 10, 07:04PM EAT | False | [] | |
923954 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Angela . | [email protected] | CASH | 790 | Fri Mar 10, 07:38PM EAT | False | [] | |
923974 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Dr. Ananda . | [email protected] | CASH | 1040 | Fri Mar 10, 06:47PM EAT | False | [] | |
923976 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | MONICA Customer | [email protected] | CASH | 2600 | Fri Mar 10, 07:12PM EAT | False | [] | |
924418 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | ABBY ABUYA . | [email protected] | CASH | 1000 | Fri Mar 10, 10:03PM EAT | False | [] | |
863145 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Garden City | Andrew Kenani | [email protected] | CASH | 1800 | Fri Mar 10, 09:58PM EAT | False | [] | |
916517 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Fellaris Wambui | [email protected] | CASH | 1110 | Fri Mar 10, 12:46PM EAT | False | [] | |
896690 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | brian nyanaro | [email protected] | CASH | 490 | Fri Mar 10, 03:00PM EAT | False | [] | |
910525 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | MAUREEN GITHINJI | [email protected] | CASH | 790 | Fri Mar 10, 03:28PM EAT | False | [] | |
920556 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | Judy Njoroge | [email protected] | CASH | 700 | Fri Mar 10, 06:17PM EAT | False | [] | |
923145 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | MALONZA . | [email protected] | CASH | 1270 | Fri Mar 10, 11:49AM EAT | False | [] | |
923108 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | judy . | [email protected] | CASH | 1240 | Fri Mar 10, 11:57AM EAT | False | [] | |
923175 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | SERFINE . | [email protected] | CASH | 650 | Fri Mar 10, 11:54AM EAT | False | [] | |
923182 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | SHAKIRA Customer | [email protected] | CASH | 2550 | Fri Mar 10, 11:58AM EAT | False | [] | |
923112 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Ektaa . | [email protected] | CASH | 1500 | Fri Mar 10, 12:16PM EAT | False | [] | |
923202 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | Nikhil Raj | [email protected] | CASH | 1490 | Fri Mar 10, 12:38PM EAT | False | [] | |
923224 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Akshay Customer | [email protected] | CASH | 1090 | Fri Mar 10, 11:56AM EAT | False | [] | |
923261 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | Arci . | [email protected] | CASH | 790 | Fri Mar 10, 12:27PM EAT | False | [] | |
923183 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Galleria | Linda Yunia | [email protected] | CASH | 400 | Fri Mar 10, 12:38PM EAT | False | [] | |
923210 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | NANCY Customer | [email protected] | CASH | 590 | Fri Mar 10, 12:43PM EAT | False | [] | |
923234 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | Margaret . | [email protected] | CASH | 3980 | Fri Mar 10, 01:15PM EAT | False | [] | |
923244 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | Mary atieno | [email protected] | CASH | 12200 | Fri Mar 10, 01:33PM EAT | False | [] | |
923275 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Thika Road (North View) | caith . | [email protected] | CASH | 590 | Fri Mar 10, 12:30PM EAT | False | [] | |
923297 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Amanda Donahue | [email protected] | CASH | 1260 | Fri Mar 10, 12:55PM EAT | False | [] | |
923289 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | katra . | [email protected] | CASH | 1030 | Fri Mar 10, 01:08PM EAT | False | [] | |
923270 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | SHARON Customer | [email protected] | CASH | 700 | Fri Mar 10, 01:15PM EAT | False | [] | |
923296 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Enock . | [email protected] | CASH | 8610 | Fri Mar 10, 01:32PM EAT | False | [] | |
923232 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Caroline . | [email protected] | CASH | 790 | Fri Mar 10, 12:23PM EAT | False | [] | |
923293 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | HELEN . | [email protected] | CASH | 8550 | Fri Mar 10, 12:58PM EAT | False | [] | |
923338 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | ASAT Customer | [email protected] | CASH | 490 | Fri Mar 10, 12:58PM EAT | False | [] | |
923345 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | NANCY Customer | [email protected] | CASH | 1060 | Fri Mar 10, 01:00PM EAT | False | [] | |
923336 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | IDRIS FARAH | [email protected] | CASH | 1150 | Fri Mar 10, 01:06PM EAT | False | [] | |
923350 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | Sager Customer | [email protected] | CASH | 1180 | Fri Mar 10, 01:15PM EAT | False | [] | |
923327 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | IHTESH Customer | [email protected] | CASH | 2020 | Fri Mar 10, 01:58PM EAT | False | [] | |
923307 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Kimathi Street | RAWIYA . | [email protected] | CASH | 1060 | Fri Mar 10, 02:00PM EAT | False | [] | |
923353 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Yan Zhou | [email protected] | CASH | 2420 | Fri Mar 10, 01:52PM EAT | False | [] | |
923333 | KFC driver (+254722532532) | KFC - The Hub | luisa melvin | [email protected] | CASH | 2490 | Fri Mar 10, 12:56PM EAT | False | [] | |
923365 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | Megha Dr | [email protected] | CASH | 870 | Fri Mar 10, 01:06PM EAT | False | [] | |
923363 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | divyesh .. | [email protected] | CASH | 1480 | Fri Mar 10, 01:36PM EAT | False | [] | |
923362 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Debra Oluoch | [email protected] | CASH | 1000 | Fri Mar 10, 02:27PM EAT | False | [] | |
923402 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | sophie . | [email protected] | CASH | 1910 | Fri Mar 10, 01:32PM EAT | False | [] | |
923418 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | Cynthia Mwende | [email protected] | CASH | 790 | Fri Mar 10, 01:21PM EAT | False | [] | |
923426 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | FAIKA Customer | [email protected] | CASH | 1240 | Fri Mar 10, 03:53PM EAT | False | [] | |
923414 | KFC driver (+254722532532) | KFC - The Hub | Dorothy Oluoch | [email protected] | CASH | 1000 | Fri Mar 10, 01:42PM EAT | False | [] | |
923168 | KFC driver (+254722532532) | KFC - The Hub | VANESSA OTIENO | [email protected] | CASH | 840 | Fri Mar 10, 01:01PM EAT | True | [u'Samuel Thuo | SCHEDULED DELIVERY.(0.00 - OUT)'] | |
923441 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Thika Road (North View) | Lisa Njeri | [email protected] | CASH | 3140 | Fri Mar 10, 01:30PM EAT | False | [] | |
924317 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Limuru Road | Emma . | [email protected] | CASH | 490 | Fri Mar 10, 08:42PM EAT | False | [] | |
924300 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | George Wahome | [email protected] | CASH | 1300 | Fri Mar 10, 08:56PM EAT | False | [] | |
924292 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | joseph . | [email protected] | CASH | 900 | Fri Mar 10, 08:57PM EAT | False | [] | |
924280 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Mombasa Road | ANN . | [email protected] | CASH | 1000 | Fri Mar 10, 09:00PM EAT | False | [] | |
924302 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Junction | Winnie Waangui | [email protected] | CASH | 2900 | Fri Mar 10, 09:22PM EAT | False | [] | |
924309 | KFC driver (+254722532532) | KFC - Woodvale (Westlands) | najib . | [email protected] | CASH | 1670 | Fri Mar 10, 09:23PM EAT | False | [] | |
