Last active
December 1, 2023 07:20
-
-
Save nagae/8756dc2de16082219e1ae6a80a73dfb3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
軸受(単列深溝玉軸受・開放型)
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
d [mm] | D [mm] | B [mm] | r (最小) [mm] | Cr [kN] | C0r [kN] | 許容回転数(グリース潤滑) [min^-1] | 許容回転数(油潤滑) [min^-1] | 呼び番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.35 | 2.39 | 28000 | 34000 | 6200 & | |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 24000 | 30000 | 6200 | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 7.15 | 3.05 | 26000 | 32000 | 6201 & | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 28000 | 6201 | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 8 | 3.75 | 22000 | 28000 | 6202 & | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 24000 | 6202 | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 10.1 | 4.8 | 20000 | 24000 | 6203 & | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.8 | 17000 | 20000 | 6203 | |
20 | 47 | 14 | 1 | 13.4 | 6.6 | 17000 | 20000 | 6204 & | |
20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 15000 | 18000 | 6204 | |
22 | 50 | 14 | 1 | 12.9 | 6.8 | 14000 | 16000 | 62/22 | |
25 | 52 | 15 | 1 | 14.7 | 7.85 | 15000 | 18000 | 6205 & | |
25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 6205 | |
28 | 58 | 16 | 1 | 16.6 | 9.5 | 12000 | 14000 | 62/28 | |
30 | 62 | 16 | 1 | 20.4 | 11.3 | 12000 | 15000 | 6206 & | |
30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 6206 | |
32 | 65 | 17 | 1 | 20.7 | 11.6 | 10000 | 12000 | 62/32 | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 27 | 15.3 | 11000 | 13000 | 6207 & | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9500 | 11000 | 6207 | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 30.5 | 17.9 | 9500 | 12000 | 6208 & | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.9 | 8500 | 10000 | 6208 | |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 33 | 20.4 | 9000 | 11000 | 6209 & | |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 7500 | 9000 | 6209 | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 37 | 23.2 | 8000 | 10000 | 6210 & | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 6210 | |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 45.5 | 29.3 | 7500 | 9000 | 6211 & | |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.3 | 6300 | 7500 | 6211 | |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 55 | 36 | 6700 | 8000 | 6212 & | |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 5600 | 7100 | 6212 | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 60 | 40 | 6300 | 7500 | 6213 & | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5300 | 6300 | 6213 | |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 65.5 | 44 | 6000 | 7100 | 6214 & | |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5000 | 6300 | 6214 | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 69.5 | 49.5 | 5600 | 6700 | 6215 & | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 49.5 | 4800 | 5600 | 6215 | |
80 | 140 | 26 | 2 | 76.5 | 53 | 5300 | 6300 | 6216 & | |
80 | 140 | 26 | 2 | 72.5 | 53 | 4500 | 5300 | 6216 | |
85 | 150 | 28 | 2 | 88 | 62 | 4800 | 6000 | 6217 & | |
85 | 150 | 28 | 2 | 84 | 62 | 4300 | 5000 | 6217 | |
90 | 160 | 30 | 2 | 101 | 71.5 | 4500 | 5600 | 6218 & | |
90 | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 4000 | 4800 | 6218 | |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 114 | 82 | 4300 | 5000 | 6219 & | |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 109 | 82 | 3800 | 4500 | 6219 | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 128 | 93 | 4000 | 4800 | 6220 & | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3600 | 4300 | 6220 | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 140 | 105 | 3800 | 4500 | 6221 & | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 3400 | 4000 | 6221 | |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 144 | 117 | 2800 | 3400 | 6222 | |
120 | 215 | 40 | 2.1 | 155 | 131 | 2600 | 3200 | 6224 | |
130 | 230 | 40 | 3 | 167 | 146 | 2400 | 3000 | 6226 | |
140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2200 | 2800 | 6228 | |
150 | 270 | 45 | 3 | 176 | 168 | 2000 | 2600 | 6230 | |
160 | 290 | 48 | 3 | 185 | 186 | 1900 | 2400 | 6232 | |
170 | 310 | 52 | 4 | 212 | 224 | 1800 | 2200 | 6234 | |
180 | 320 | 52 | 4 | 227 | 241 | 1700 | 2000 | 6236 | |
190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 282 | 1600 | 2000 | 6238 | |
200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1500 | 1800 | 6240 | |
220 | 400 | 65 | 4 | 310 | 375 | 1300 | 1600 | 6244 | |
240 | 440 | 72 | 4 | 340 | 430 | 1200 | 1500 | 6248 | |
260 | 480 | 80 | 5 | 400 | 540 | 1100 | 1300 | 6252 | |
280 | 500 | 80 | 5 | 400 | 550 | 1000 | 1300 | 6256 | |
300 | 540 | 85 | 5 | 465 | 670 | 950 | 1200 | 6260 | |
320 | 580 | 92 | 5 | 530 | 805 | 850 | 1100 | 6264 | |
340 | 620 | 92 | 6 | 530 | 820 | 800 | 1000 | 6268 | |
360 | 650 | 95 | 6 | 555 | 905 | 750 | 950 | 6272 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
d [mm] | D [mm] | B [mm] | r (最小) [mm] | Cr [kN] | C0r [kN] | 許容回転数(グリース潤滑) [min^-1] | 許容回転数(油潤滑) [min^-1] | 呼び番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.5 | 3.45 | 26000 | 30000 | 6300 & | |
10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.45 | 22000 | 26000 | 6300 | |
12 | 37 | 12 | 1 | 10.2 | 4.2 | 24000 | 28000 | 6301 & | |
12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 24000 | 6301 | |
15 | 42 | 13 | 1 | 12 | 5.45 | 19000 | 24000 | 6302 & | |
15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 20000 | 6302 | |
17 | 47 | 14 | 1 | 14.3 | 6.65 | 17000 | 20000 | 6303 & | |
17 | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.65 | 15000 | 18000 | 6303 | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 16.7 | 7.9 | 16000 | 19000 | 6304 & | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 6304 | |
22 | 56 | 16 | 1.1 | 18.4 | 9.25 | 13000 | 16000 | 63/22 | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.6 | 11.2 | 13000 | 16000 | 6305 & | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 11000 | 13000 | 6305 | |
28 | 68 | 18 | 1.1 | 26.7 | 14 | 10000 | 13000 | 63/28 | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 28 | 15 | 11000 | 13000 | 6306 & | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 9500 | 12000 | 6306 | |
32 | 75 | 20 | 1.1 | 29.9 | 17 | 9000 | 11000 | 63/32 | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 35 | 19.2 | 10000 | 12000 | 6307 & | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 8500 | 10000 | 6307 | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 43 | 24 | 9000 | 11000 | 6308 & | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 7500 | 9000 | 6308 | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 55.5 | 32 | 7500 | 9500 | 6309 & | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 6700 | 8000 | 6309 | |
50 | 110 | 27 | 2 | 65 | 38.5 | 7100 | 8500 | 6310 & | |
50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 6000 | 7500 | 6310 | |
55 | 120 | 29 | 2 | 75 | 44.5 | 6700 | 8000 | 6311 & | |
55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 44.5 | 5600 | 6700 | 6311 | |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 86 | 52 | 6000 | 7100 | 6312 & | |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 52 | 5300 | 6300 | 6312 | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 97.5 | 60 | 5600 | 6700 | 6313 & | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 60 | 4800 | 6000 | 6313 | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 109 | 68 | 5300 | 6300 | 6314 & | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 6314 | |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 77 | 4800 | 6000 | 6315 & | |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 77 | 4300 | 5000 | 6315 | |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 129 | 86.5 | 4500 | 5600 | 6316 & | |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 123 | 86.5 | 4000 | 4800 | 6316 | |
85 | 180 | 41 | 3 | 139 | 97 | 4300 | 5000 | 6317 & | |
85 | 180 | 41 | 3 | 133 | 97 | 3800 | 4500 | 6317 | |
90 | 190 | 43 | 3 | 150 | 107 | 4000 | 4800 | 6318 & | |
90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 107 | 3600 | 4300 | 6318 | |
95 | 200 | 45 | 3 | 160 | 119 | 3400 | 4300 | 6319 & | |
95 | 200 | 45 | 3 | 153 | 119 | 3000 | 3600 | 6319 | |
100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3400 | 6320 | |
105 | 225 | 49 | 3 | 184 | 154 | 2600 | 3200 | 6321 | |
110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 179 | 2400 | 3000 | 6322 | |
120 | 260 | 55 | 3 | 207 | 185 | 2200 | 2800 | 6324 | |
130 | 280 | 58 | 4 | 229 | 214 | 2200 | 2600 | 6326 | |
140 | 300 | 62 | 4 | 253 | 246 | 2000 | 2400 | 6328 | |
150 | 320 | 65 | 4 | 274 | 284 | 1800 | 2200 | 6330 | |
160 | 340 | 68 | 4 | 278 | 287 | 1700 | 2000 | 6332 | |
170 | 360 | 72 | 4 | 325 | 355 | 1600 | 2000 | 6334 | |
180 | 380 | 75 | 4 | 355 | 405 | 1500 | 1800 | 6336 | |
190 | 400 | 78 | 5 | 355 | 415 | 1400 | 1700 | 6338 | |
200 | 420 | 80 | 5 | 380 | 445 | 1300 | 1600 | 6340 | |
220 | 460 | 88 | 5 | 410 | 520 | 1200 | 1500 | 6344 | |
240 | 500 | 95 | 5 | 470 | 625 | 1100 | 1300 | 6348 | |
260 | 540 | 102 | 6 | 505 | 710 | 1000 | 1200 | 6352 | |
280 | 580 | 108 | 6 | 570 | 840 | 900 | 1100 | 6356 |
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: It looks like row 12 should actually have 19 columns, instead of 2 in line 11.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
呼び,ねじのピッチ P,b b),b c),c 最大,c 最小,da 最大,ds 基準寸法=最大,ds 最小,dw 最小,e 最小,f 最大,k 基準寸法,k 最大,k 最小,kw 最小,r 最小,s 基準寸法=最大,s 最小 | |
M1.6,0.35,9.0,15.0,0.25,0.1,2.0,1.6,1.46,2.27,3.41,0.6,1.1,1.225,0.975,0.68,0.1,3.2,3.02 | |
M2,0.4,10.0,16.0,0.25,0.1,2.6,2.0,1.86,3.07,4.32,0.8,1.4,1.525,1.275,0.89,0.1,4.0,3.82 | |
M2.5,0.45,11.0,17.0,0.25,0.1,3.1,2.5,2.36,4.07,5.45,1.0,1.7,1.825,1.575,1.1,0.1,5.0,4.82 | |
M3,0.5,12.0,18.0,0.4,0.15,3.6,3.0,2.86,4.57,6.01,1.0,2.0,2.125,1.875,1.31,0.1,5.5,5.32 | |
M4,0.7,14.0,20.0,0.4,0.15,4.7,4.0,3.82,5.88,7.66,1.2,2.8,2.925,2.675,1.87,0.2,7.0,6.78 | |
M5,0.8,16.0,22.0,0.5,0.15,5.7,5.0,4.82,6.88,8.79,1.2,3.5,3.65,3.35,2.35,0.2,8.0,7.78 | |
M6,1.0,18.0,24.0,0.5,0.15,6.8,6.0,5.82,8.88,11.05,1.4,4.0,4.15,3.85,2.7,0.25,10.0,9.78 | |
M8,1.25,22.0,28.0,0.6,0.15,9.2,8.0,7.78,11.63,14.38,2.0,5.3,5.45,5.15,3.61,0.4,13.0,12.73 | |
M10,1.5,26.0,32.0,0.6,0.15,11.2,10.0,9.78,14.63,17.77,2.0,6.4,6.58,6.22,4.35,0.4,16.0,15.73 | |
M12,1.75,30.0,36.0,0.6,0.15,13.7,12.0,11.73,16.63,20.03,3.0,7.5,7.68,7.32,5.12,0.6,18.0,17.73 | |
M14,2.0 | |
M16,2.0,38.0,44.0,0.8,0.2,17.7,16.0,15.73,22.49,26.75,3.0,10.0,10.18,9.82,6.87,0.6,24.0,23.67 | |
M20,2.5,46.0,52.0,0.8,0.2,22.4,20.0,19.67,28.19,33.53,4.0,12.5,12.715,12.285,8.6,0.8,30.0,29.67 | |
M24,3.0,54.0,60.0,0.8,0.2,26.4,24.0,23.67,33.61,39.98,4.0,15.0,15.215,14.785,10.35,0.8,36.0,35.38 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
基本定格荷重のチェックにはCrを使う