Last active
October 1, 2018 19:59
-
-
Save kxhitiz/b4d59e8638be240b767efb8fc10e216f to your computer and use it in GitHub Desktop.
sample tax data for admin import
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
City | Rate | County | State | TaxableCategory | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acampo | 7.75% | San Joaquin | California | digital-subscriptions | US | |
Acton | 9.50% | Los Angeles | California | digital-subscriptions | US | |
Adelaida | 7.25% | San Luis Obispo | California | digital-subscriptions | US | |
Adelanto* | 7.75% | San Bernardino | California | digital-subscriptions | US | |
Adin | 7.25% | Modoc | California | digital-subscriptions | US | |
Agoura | 9.50% | Los Angeles | California | digital-subscriptions | US | |
Agoura Hills* | 9.50% | Los Angeles | California | digital-subscriptions | US | |
Agua Caliente | 8.13% | Sonoma | California | digital-subscriptions | US | |
Agua Caliente Springs | 7.75% | San Diego | California | digital-subscriptions | US | |
Agua Dulce | 9.50% | Los Angeles | California | digital-subscriptions | US | |
Aguanga | 7.75% | Riverside | California | digital-subscriptions | US |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment