| Ndex | Pokemon | Gender | Gen |
|---|---|---|---|
| 003 | Venusaur | ♂ | 4 |
| 003 | Venusaur | ♀ | 4 |
| 012 | Butterfree | ♂ | 4 |
| 012 | Butterfree | ♀ | 4 |
| 019 | Rattata | ♂ | 4 |
| 019 | Rattata | ♀ | 4 |
| 020 | Raticate | ♂ | 4 |
| 020 | Raticate | ♀ | 4 |
| 025 | Pikachu | ♂ | 4 |
| 025 | Pikachu | ♀ | 4 |
| 026 | Raichu | ♂ | 4 |
| 026 | Raichu | ♀ | 4 |
| 029 | Nidoran♀ | ♀ | 4 |
| 030 | Nidorina | ♀ | 4 |
| 031 | Nidoqueen | ♀ | 4 |
| 032 | Nidoran♂ | ♂ | 4 |
| 033 | Nidorino | ♂ | 4 |
| 034 | Nidoking | ♂ | 4 |
| 041 | Zubat | ♂ | 4 |
| 041 | Zubat | ♀ | 4 |
| 042 | Golbat | ♂ | 4 |
| 042 | Golbat | ♀ | 4 |
| 044 | Gloom | ♂ | 4 |
| 044 | Gloom | ♀ | 4 |
| 045 | Vileplume | ♂ | 4 |
| 045 | Vileplume | ♀ | 4 |
| 064 | Kadabra | ♂ | 4 |
| 064 | Kadabra | ♀ | 4 |
| 065 | Alakazam | ♂ | 4 |
| 065 | Alakazam | ♀ | 4 |
| 084 | Doduo | ♂ | 4 |
| 084 | Doduo | ♀ | 4 |
| 085 | Dodrio | ♂ | 4 |
| 085 | Dodrio | ♀ | 4 |
| 097 | Hypno | ♂ | 4 |
| 097 | Hypno | ♀ | 4 |
| 111 | Rhyhorn | ♂ | 4 |
| 111 | Rhyhorn | ♀ | 4 |
| 112 | Rhydon | ♂ | 4 |
| 112 | Rhydon | ♀ | 4 |
| 118 | Goldeen | ♂ | 4 |
| 118 | Goldeen | ♀ | 4 |
| 119 | Seaking | ♂ | 4 |
| 119 | Seaking | ♀ | 4 |
| 123 | Scyther | ♂ | 4 |
| 123 | Scyther | ♀ | 4 |
| 129 | Magikarp | ♂ | 4 |
| 129 | Magikarp | ♀ | 4 |
| 130 | Gyarados | ♂ | 4 |
| 130 | Gyarados | ♀ | 4 |
| 154 | Meganium | ♂ | 4 |
| 154 | Meganium | ♀ | 4 |
| 165 | Ledyba | ♂ | 4 |
| 165 | Ledyba | ♀ | 4 |
| 166 | Ledian | ♂ | 4 |
| 166 | Ledian | ♀ | 4 |
| 178 | Xatu | ♂ | 4 |
| 178 | Xatu | ♀ | 4 |
| 185 | Sudowoodo | ♂ | 4 |
| 185 | Sudowoodo | ♀ | 4 |
| 186 | Politoed | ♂ | 4 |
| 186 | Politoed | ♀ | 4 |
| 190 | Aipom | ♂ | 4 |
| 190 | Aipom | ♀ | 4 |
| 194 | Wooper | ♂ | 4 |
| 194 | Wooper | ♀ | 4 |
| 195 | Quagsire | ♂ | 4 |
| 195 | Quagsire | ♀ | 4 |
| 198 | Murkrow | ♂ | 4 |
| 198 | Murkrow | ♀ | 4 |
| 202 | Wobbuffet | ♂ | 4 |
| 202 | Wobbuffet | ♀ | 4 |
| 203 | Girafarig | ♂ | 4 |
| 203 | Girafarig | ♀ | 4 |
| 207 | Gligar | ♂ | 4 |
| 207 | Gligar | ♀ | 4 |
| 208 | Steelix | ♂ | 4 |
| 208 | Steelix | ♀ | 4 |
| 212 | Scizor | ♂ | 4 |
| 212 | Scizor | ♀ | 4 |
| 214 | Heracross | ♂ | 4 |
| 214 | Heracross | ♀ | 4 |
| 215 | Sneasel | ♂ | 4 |
| 215 | Sneasel | ♀ | 4 |
| 217 | Ursaring | ♂ | 4 |
| 217 | Ursaring | ♀ | 4 |
| 221 | Piloswine | ♂ | 4 |
| 221 | Piloswine | ♀ | 4 |
| 224 | Octillery | ♂ | 4 |
| 224 | Octillery | ♀ | 4 |
| 229 | Houndoom | ♂ | 4 |
| 229 | Houndoom | ♀ | 4 |
| 232 | Donphan | ♂ | 4 |
| 232 | Donphan | ♀ | 4 |
| 255 | Torchic | ♂ | 4 |
| 255 | Torchic | ♀ | 4 |
| 256 | Combusken | ♂ | 4 |
| 256 | Combusken | ♀ | 4 |
| 257 | Blaziken | ♂ | 4 |
| 257 | Blaziken | ♀ | 4 |
| 267 | Beautifly | ♂ | 4 |
| 267 | Beautifly | ♀ | 4 |
| 269 | Dustox | ♂ | 4 |
| 269 | Dustox | ♀ | 4 |
| 272 | Ludicolo | ♂ | 4 |
| 272 | Ludicolo | ♀ | 4 |
| 274 | Nuzleaf | ♂ | 4 |
| 274 | Nuzleaf | ♀ | 4 |
| 275 | Shiftry | ♂ | 4 |
| 275 | Shiftry | ♀ | 4 |
| 307 | Meditite | ♂ | 4 |
| 307 | Meditite | ♀ | 4 |
| 308 | Medicham | ♂ | 4 |
| 308 | Medicham | ♀ | 4 |
| 315 | Roselia | ♂ | 4 |
| 315 | Roselia | ♀ | 4 |
| 316 | Gulpin | ♂ | 4 |
| 316 | Gulpin | ♀ | 4 |
| 317 | Swalot | ♂ | 4 |
| 317 | Swalot | ♀ | 4 |
| 322 | Numel | ♂ | 4 |
| 322 | Numel | ♀ | 4 |
| 323 | Camerupt | ♂ | 4 |
| 323 | Camerupt | ♀ | 4 |
| 332 | Cacturne | ♂ | 4 |
| 332 | Cacturne | ♀ | 4 |
| 350 | Milotic | ♂ | 4 |
| 350 | Milotic | ♀ | 4 |
| 369 | Relicanth | ♂ | 4 |
| 369 | Relicanth | ♀ | 4 |
| 396 | Starly | ♂ | 4 |
| 396 | Starly | ♀ | 4 |
| 397 | Staravia | ♂ | 4 |
| 397 | Staravia | ♀ | 4 |
| 398 | Staraptor | ♂ | 4 |
| 398 | Staraptor | ♀ | 4 |
| 399 | Bidoof | ♂ | 4 |
| 399 | Bidoof | ♀ | 4 |
| 400 | Bibarel | ♂ | 4 |
| 400 | Bibarel | ♀ | 4 |
| 401 | Kricketot | ♂ | 4 |
| 401 | Kricketot | ♀ | 4 |
| 402 | Kricketune | ♂ | 4 |
| 402 | Kricketune | ♀ | 4 |
| 403 | Shinx | ♂ | 4 |
| 403 | Shinx | ♀ | 4 |
| 404 | Luxio | ♂ | 4 |
| 404 | Luxio | ♀ | 4 |
| 405 | Luxray | ♂ | 4 |
| 405 | Luxray | ♀ | 4 |
| 407 | Roserade | ♂ | 4 |
| 407 | Roserade | ♀ | 4 |
| 415 | Combee | ♂ | 4 |
| 415 | Combee | ♀ | 4 |
| 417 | Pachirisu | ♂ | 4 |
| 417 | Pachirisu | ♀ | 4 |
| 418 | Buizel | ♂ | 4 |
| 418 | Buizel | ♀ | 4 |
| 419 | Floatzel | ♂ | 4 |
| 419 | Floatzel | ♀ | 4 |
| 424 | Ambipom | ♂ | 4 |
| 424 | Ambipom | ♀ | 4 |
| 443 | Gible | ♂ | 4 |
| 443 | Gible | ♀ | 4 |
| 444 | Gabite | ♂ | 4 |
| 444 | Gabite | ♀ | 4 |
| 445 | Garchomp | ♂ | 4 |
| 445 | Garchomp | ♀ | 4 |
| 449 | Hippopotas | ♂ | 4 |
| 449 | Hippopotas | ♀ | 4 |
| 450 | Hippowdon | ♂ | 4 |
| 450 | Hippowdon | ♀ | 4 |
| 453 | Croagunk | ♂ | 4 |
| 453 | Croagunk | ♀ | 4 |
| 454 | Toxicroak | ♂ | 4 |
| 454 | Toxicroak | ♀ | 4 |
| 456 | Finneon | ♂ | 4 |
| 456 | Finneon | ♀ | 4 |
| 457 | Lumineon | ♂ | 4 |
| 457 | Lumineon | ♀ | 4 |
| 459 | Snover | ♂ | 4 |
| 459 | Snover | ♀ | 4 |
| 460 | Abomasnow | ♂ | 4 |
| 460 | Abomasnow | ♀ | 4 |
| 461 | Weavile | ♂ | 4 |
| 461 | Weavile | ♀ | 4 |
| 464 | Rhyperior | ♂ | 4 |
| 464 | Rhyperior | ♀ | 4 |
| 465 | Tangrowth | ♂ | 4 |
| 465 | Tangrowth | ♀ | 4 |
| 473 | Mamoswine | ♂ | 4 |
| 473 | Mamoswine | ♀ | 4 |
| 521 | Unfezant | ♂ | 5 |
| 521 | Unfezant | ♀ | 5 |
| 592 | Frillish | ♂ | 5 |
| 592 | Frillish | ♀ | 5 |
| 593 | Jellicent | ♂ | 5 |
| 593 | Jellicent | ♀ | 5 |
| 668 | Pyroar | ♂ | 6 |
| 668 | Pyroar | ♀ | 6 |
| 678 | Meowstic | ♂ | 6 |
| 678 | Meowstic | ♀ | 6 |
| 133 | Eevee | ♂ | 8 |
| 133 | Eevee | ♀ | 8 |
| 876 | Indeedee | ♂ | 8 |
| 876 | Indeedee | ♀ | 8 |
| 902 | Basculegion | ♂ | 8.5 |
| 902 | Basculegion | ♀ | 8.5 |
| Ndex | Pokemon | Form | Gen |
|---|---|---|---|
| 201 | Unown | A | 2 |
| 201 | Unown | B | 2 |
| 201 | Unown | C | 2 |
| 201 | Unown | D | 2 |
| 201 | Unown | E | 2 |
| 201 | Unown | F | 2 |
| 201 | Unown | G | 2 |
| 201 | Unown | H | 2 |
| 201 | Unown | I | 2 |
| 201 | Unown | J | 2 |
| 201 | Unown | K | 2 |
| 201 | Unown | L | 2 |
| 201 | Unown | M | 2 |
| 201 | Unown | N | 2 |
| 201 | Unown | O | 2 |
| 201 | Unown | P | 2 |
| 201 | Unown | Q | 2 |
| 201 | Unown | R | 2 |
| 201 | Unown | S | 2 |
| 201 | Unown | T | 2 |
| 201 | Unown | U | 2 |
| 201 | Unown | V | 2 |
| 201 | Unown | W | 2 |
| 201 | Unown | X | 2 |
| 201 | Unown | Y | 2 |
| 201 | Unown | Z | 2 |
| 201 | Unown | ! | 3 |
| 201 | Unown | ? | 3 |
| 386 | Deoxys | Normal Forme | 3 |
| 386 | Deoxys | Attack Forme | 3 |
| 386 | Deoxys | Defense Forme | 3 |
| 386 | Deoxys | Speed Forme | 3 |
| 412 | Burmy | Plant Cloak | 4 |
| 412 | Burmy | Sandy Cloak | 4 |
| 412 | Burmy | Trash Cloak | 4 |
| 413 | Wormadam | Plant Cloak | 4 |
| 413 | Wormadam | Sandy Cloak | 4 |
| 413 | Wormadam | Trash Cloak | 4 |
| 422 | Shellos | West Sea | 4 |
| 422 | Shellos | East Sea | 4 |
| 423 | Gastrodon | West Sea | 4 |
| 423 | Gastrodon | East Sea | 4 |
| 479 | Rotom | Rotom | 4 |
| 479 | Rotom | Heat Rotom | 4 |
| 479 | Rotom | Wash Rotom | 4 |
| 479 | Rotom | Frost Rotom | 4 |
| 479 | Rotom | Fan Rotom | 4 |
| 479 | Rotom | Mow Rotom | 4 |
| 550 | Basculin | Red-Striped Form | 5 |
| 550 | Basculin | Blue-Striped Form | 5 |
| 585 | Deerling | Spring Form | 5 |
| 585 | Deerling | Summer Form | 5 |
| 585 | Deerling | Autumn Form | 5 |
| 585 | Deerling | Winter Form | 5 |
| 586 | Sawsbuck | Spring Form | 5 |
| 586 | Sawsbuck | Summer Form | 5 |
| 586 | Sawsbuck | Autumn Form | 5 |
| 586 | Sawsbuck | Winter Form | 5 |
| 641 | Tornadus | Incarnate Forme | 5 |
| 641 | Tornadus | Therian Forme | 5 |
| 642 | Thundurus | Incarnate Forme | 5 |
| 642 | Thundurus | Therian Forme | 5 |
| 645 | Landorus | Incarnate Forme | 5 |
| 645 | Landorus | Therian Forme | 5 |
| 710 | Pumpkaboo | Average Size | 6 |
| 710 | Pumpkaboo | Small Size | 6 |
| 710 | Pumpkaboo | Large Size | 6 |
| 710 | Pumpkaboo | Super Size | 6 |
| 711 | Gourgeist | Average Size | 6 |
| 711 | Gourgeist | Small Size | 6 |
| 711 | Gourgeist | Large Size | 6 |
| 711 | Gourgeist | Super Size | 6 |
| 669 | Flabébé | Red Flower | 6 |
| 669 | Flabébé | Yellow Flower | 6 |
| 669 | Flabébé | Orange Flower | 6 |
| 669 | Flabébé | Blue Flower | 6 |
| 669 | Flabébé | White Flower | 6 |
| 670 | Floette | Red Flower | 6 |
| 670 | Floette | Yellow Flower | 6 |
| 670 | Floette | Orange Flower | 6 |
| 670 | Floette | Blue Flower | 6 |
| 670 | Floette | White Flower | 6 |
| 670 | Floette | Eternal Flower | 6 |
| 671 | Florges | Red Flower | 6 |
| 671 | Florges | Yellow Flower | 6 |
| 671 | Florges | Orange Flower | 6 |
| 671 | Florges | Blue Flower | 6 |
| 671 | Florges | White Flower | 6 |
| 666 | Vivillon | Icy Snow Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Polar Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Tundra Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Continental Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Garden Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Elegant Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Meadow Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Modern Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Marine Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Archipelago Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | High Plains Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Sandstorm Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | River Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Monsoon Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Savanna Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Sun Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Ocean Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Jungle Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Fancy Pattern | 6 |
| 666 | Vivillon | Poké Ball Pattern | 6 |
| 019 | Rattata | Alolan Forme | 7 |
| 020 | Raticate | Alolan Forme | 7 |
| 025 | Pikachu | Original Cap | 7 |
| 025 | Pikachu | Hoenn Cap | 7 |
| 025 | Pikachu | Sinnoh Cap | 7 |
| 025 | Pikachu | Unova Cap | 7 |
| 025 | Pikachu | Kalos Cap | 7 |
| 025 | Pikachu | Alola Cap | 7 |
| 718 | Zygarde | Zygarde 10% Forme | 7 |
| 718 | Zygarde | Zygarde 50% Forme (W/Power Construct) | 7 |
| 741 | Oricorio | Baile Style | 7 |
| 741 | Oricorio | Pom-Pom Style | 7 |
| 741 | Oricorio | Pa'u Style | 7 |
| 741 | Oricorio | Sensu Style | 7 |
| 745 | Lycanroc | Midday Form | 7 |
| 745 | Lycanroc | Midnight Form | 7 |
| 774 | Minior | Red Core | 7 |
| 774 | Minior | Orange Core | 7 |
| 774 | Minior | Yellow Core | 7 |
| 774 | Minior | Green Core | 7 |
| 774 | Minior | Blue Core | 7 |
| 774 | Minior | Indigo Core | 7 |
| 774 | Minior | Violet Core | 7 |
| 025 | Pikachu | Partner Cap | 7.5 |
| 745 | Lycanroc | Dusk Form | 7.5 |
| 025 | Pikachu | World Cap | 8 |
| 849 | Toxtricity | Amped Form | 8 |
| 849 | Toxtricity | Low Key Form | 8 |
| 854 | Sinistea | Phony Form | 8 |
| 854 | Sinistea | Antique Form | 8 |
| 855 | Polteageist | Phony Form | 8 |
| 855 | Polteageist | Antique Form | 8 |
| 869 | Alcremie | Vanilla Cream (Strawberry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Vanilla Cream (Love) | 8 |
| 869 | Alcremie | Vanilla Cream (Berry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Vanilla Cream (Clover) | 8 |
| 869 | Alcremie | Vanilla Cream (Flower) | 8 |
| 869 | Alcremie | Vanilla Cream (Star) | 8 |
| 869 | Alcremie | Vanilla Cream (Ribbon) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Cream (Strawberry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Cream (Love) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Cream (Berry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Cream (Clover) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Cream (Flower) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Cream (Star) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Cream (Ribbon) | 8 |
| 869 | Alcremie | Matcha Cream (Strawberry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Matcha Cream (Love) | 8 |
| 869 | Alcremie | Matcha Cream (Berry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Matcha Cream (Clover) | 8 |
| 869 | Alcremie | Matcha Cream (Flower) | 8 |
| 869 | Alcremie | Matcha Cream (Star) | 8 |
| 869 | Alcremie | Matcha Cream (Ribbon) | 8 |
| 869 | Alcremie | Mint Cream (Strawberry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Mint Cream (Love) | 8 |
| 869 | Alcremie | Mint Cream (Berry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Mint Cream (Clover) | 8 |
| 869 | Alcremie | Mint Cream (Flower) | 8 |
| 869 | Alcremie | Mint Cream (Star) | 8 |
| 869 | Alcremie | Mint Cream (Ribbon) | 8 |
| 869 | Alcremie | Lemon Cream (Strawberry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Lemon Cream (Love) | 8 |
| 869 | Alcremie | Lemon Cream (Berry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Lemon Cream (Clover) | 8 |
| 869 | Alcremie | Lemon Cream (Flower) | 8 |
| 869 | Alcremie | Lemon Cream (Star) | 8 |
| 869 | Alcremie | Lemon Cream (Ribbon) | 8 |
| 869 | Alcremie | Salted Cream (Strawberry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Salted Cream (Love) | 8 |
| 869 | Alcremie | Salted Cream (Berry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Salted Cream (Clover) | 8 |
| 869 | Alcremie | Salted Cream (Flower) | 8 |
| 869 | Alcremie | Salted Cream (Star) | 8 |
| 869 | Alcremie | Salted Cream (Ribbon) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Swirl (Strawberry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Swirl (Love) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Swirl (Berry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Swirl (Clover) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Swirl (Flower) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Swirl (Star) | 8 |
| 869 | Alcremie | Ruby Swirl (Ribbon) | 8 |
| 869 | Alcremie | Caramel Swirl (Strawberry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Caramel Swirl (Love) | 8 |
| 869 | Alcremie | Caramel Swirl (Berry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Caramel Swirl (Clover) | 8 |
| 869 | Alcremie | Caramel Swirl (Flower) | 8 |
| 869 | Alcremie | Caramel Swirl (Star) | 8 |
| 869 | Alcremie | Caramel Swirl (Ribbon) | 8 |
| 869 | Alcremie | Rainbow Swirl (Strawberry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Rainbow Swirl (Love) | 8 |
| 869 | Alcremie | Rainbow Swirl (Berry) | 8 |
| 869 | Alcremie | Rainbow Swirl (Clover) | 8 |
| 869 | Alcremie | Rainbow Swirl (Flower) | 8 |
| 869 | Alcremie | Rainbow Swirl (Star) | 8 |
| 869 | Alcremie | Rainbow Swirl (Ribbon) | 8 |
| 892 | Urshifu | Single Strike Style | 8 |
| 892 | Urshifu | Rapid Strike Style | 8 |
| 483 | Dialga | Origin Forme? | 8.5 |
| 483 | Palkia | Origin Forme? | 8.5 |
| 550 | Basculin | White-Striped Form | 8.5 |
| 905 | Enamorus | Incarnate Forme | 8.5 |
| 905 | Enamorus | Therian Forme | 8.5 |
| Ndex | Pokemon | Region | Gen |
|---|---|---|---|
| 026 | Raichu | Alolan Forme | 7 |
| 027 | Sandshrew | Alolan Forme | 7 |
| 028 | Sandslash | Alolan Forme | 7 |
| 037 | Vulpix | Alolan Forme | 7 |
| 038 | Ninetales | Alolan Forme | 7 |
| 050 | Diglett | Alolan Forme | 7 |
| 051 | Dugtrio | Alolan Forme | 7 |
| 052 | Meowth | Alolan Forme | 7 |
| 053 | Persian | Alolan Forme | 7 |
| 074 | Geodude | Alolan Forme | 7 |
| 075 | Graveler | Alolan Forme | 7 |
| 076 | Golem | Alolan Forme | 7 |
| 088 | Grimer | Alolan Forme | 7 |
| 089 | Muk | Alolan Forme | 7 |
| 103 | Exeggutor | Alolan Forme | 7 |
| 105 | Marowak | Alolan Forme | 7 |
| 052 | Meowth | Galarian Form | 8 |
| 077 | Ponyta | Galarian Form | 8 |
| 078 | Rapidash | Galarian Form | 8 |
| 079 | Slowpoke | Galarian Form | 8 |
| 080 | Slowbro | Galarian Form | 8 |
| 083 | Farfetch'd | Galarian Form | 8 |
| 110 | Weezing | Galarian Form | 8 |
| 144 | Articuno | Galarian Form | 8 |
| 145 | Zapdos | Galarian Form | 8 |
| 146 | Moltres | Galarian Form | 8 |
| 122 | Mr. Mime | Galarian Form | 8 |
| 199 | Slowking | Galarian Form | 8 |
| 222 | Corsola | Galarian Form | 8 |
| 263 | Zigzagoon | Galarian Form | 8 |
| 264 | Linoone | Galarian Form | 8 |
| 554 | Darumaka | Galarian Form | 8 |
| 555 | Darmanitan | Galarian Form | 8 |
| 562 | Yamask | Galarian Form | 8 |
| 618 | Stunfisk | Galarian Form | 8 |
| 058 | Growlithe | Hisuian Form | 8.5 |
| 059 | Arcanine | Hisuian Form | 8.5 |
| 100 | Voltorb | Hisuian Form | 8.5 |
| 101 | Electrode | Hisuian Form | 8.5 |
| 157 | Typholosion | Hisuian Form | 8.5 |
| 211 | Qwlfish | Hisuian Form | 8.5 |
| 215 | Sneasel | Hisuian Form | 8.5 |
| 503 | Samurott | Hisuian Form | 8.5 |
| 549 | Lilligant | Hisuian Form | 8.5 |
| 570 | Zoura | Hisuian Form | 8.5 |
| 571 | Zoroark | Hisuian Form | 8.5 |
| 628 | Braviary | Hisuian Form | 8.5 |
| 705 | Sliggoo | Hisuian Form | 8.5 |
| 706 | Goodra | Hisuian Form | 8.5 |
| 713 | Avalugg | Hisuian Form | 8.5 |
| 724 | Decidueye | Hisuian Form | 8.5 |
what about the USUM totems?