Last active
January 15, 2020 22:40
-
-
Save ian-patel/2d8f0c0d613334e546a83df9ea2e869c to your computer and use it in GitHub Desktop.
New Zealand Locations, Lat and Long
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| ItemID | Location | Latitude | Longitude | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taipa bay-mangonui | -34.98 | 173.47 | |
| 2 | Kaingaroa forest | -35.03 | 173.33 | |
| 3 | Awanui | -35.05 | 173.25 | |
| 4 | Kaeo | -35.1 | 173.78 | |
| 5 | Kaitaia | -35.12 | 173.27 | |
| 6 | Ahipara | -35.17 | 173.17 | |
| 7 | Kerikeri | -35.22 | 173.97 | |
| 8 | Russell | -35.27 | 174.12 | |
| 9 | Haruru falls | -35.27 | 174.05 | |
| 10 | Paihia | -35.28 | 174.08 | |
| 11 | Waimate | -35.31 | 173.88 | |
| 12 | East Opua | -35.32 | 174.12 | |
| 13 | Okaihau | -35.32 | 173.78 | |
| 14 | Ohaeawai | -35.35 | 173.88 | |
| 15 | Kawakawa | -35.38 | 174.07 | |
| 16 | Moerewa | -35.38 | 174.03 | |
| 17 | Kaikohe | -35.4 | 173.8 | |
| 18 | Rawene | -35.4 | 173.5 | |
| 19 | Omapere and Opononi | -35.53 | 173.38 | |
| 20 | Ngunguru | -35.62 | 174.5 | |
| 21 | Whangarei | -35.72 | 174.31 | |
| 22 | Maungatapere | -35.75 | 174.2 | |
| 23 | Dargaville | -35.92 | 173.88 | |
| 24 | Maungaturoto | -36.1 | 174.37 | |
| 25 | Mangawhai Heads | -36.12 | 174.57 | |
| 26 | Ruawai | -36.13 | 174.03 | |
| 27 | Kaiwaka | -36.17 | 174.45 | |
| 28 | Leigh | -36.28 | 174.82 | |
| 29 | Wellsford | -36.28 | 174.52 | |
| 30 | Warkworth | -36.4 | 174.67 | |
| 31 | Algies Bay-Mahurangi | -36.44 | 174.74 | |
| 32 | Parakai | -36.65 | 174.43 | |
| 33 | Helensville | -36.68 | 174.47 | |
| 34 | Coromandel | -36.77 | 175.5 | |
| 35 | Orewa | -36.79 | 175.45 | |
| 36 | Waiheke | -36.8 | 175.1 | |
| 37 | North Shore | -36.8 | 174.75 | |
| 38 | Muriwai Beach | -36.82 | 174.45 | |
| 39 | Whitianga | -36.83 | 175.7 | |
| 40 | Auckland | -36.85 | 174.76 | |
| 41 | Waitakere | -36.85 | 174.54 | |
| 42 | Manukau | -37 | 174.88 | |
| 43 | Pauanui Beach | -37.02 | 175.87 | |
| 44 | Tairua | -37.02 | 175.85 | |
| 45 | Thames | -37.12 | 175.53 | |
| 46 | Bombay | -37.17 | 174.98 | |
| 47 | Pukekohe | -37.19 | 174.95 | |
| 48 | Whangamata | -37.2 | 175.87 | |
| 49 | Waiuku | -37.25 | 174.75 | |
| 50 | Ngatea | -37.28 | 175.5 | |
| 51 | Kerepehi | -37.3 | 175.53 | |
| 52 | Paeroa | -37.36 | 175.67 | |
| 53 | Waihi | -37.38 | 175.83 | |
| 54 | Waihi Beach | -37.4 | 175.93 | |
| 55 | Te Kauwhata | -37.4 | 175.15 | |
| 56 | Athenree | -37.47 | 175.92 | |
| 57 | Te Aroha | -37.53 | 175.71 | |
| 58 | Katikati | -37.55 | 175.92 | |
| 59 | Huntly | -37.55 | 175.17 | |
| 60 | Waitoa | -37.62 | 175.63 | |
| 61 | Morrinsville | -37.65 | 175.53 | |
| 62 | Ngaruawahia | -37.67 | 175.12 | |
| 63 | Tauranga | -37.7 | 176.15 | |
| 64 | Te Kaha | -37.73 | 177.68 | |
| 65 | Maketu | -37.77 | 176.45 | |
| 66 | Waharoa | -37.77 | 175.77 | |
| 67 | Te Puke | -37.78 | 176.32 | |
| 68 | Hamilton | -37.78 | 175.28 | |
| 69 | Raglan | -37.8 | 174.88 | |
| 70 | Paengaroa | -37.82 | 176.42 | |
| 71 | Matamata | -37.82 | 175.77 | |
| 72 | Ruatoria | -37.88 | 178.33 | |
| 73 | Matata | -37.88 | 176.75 | |
| 74 | Cambridge | -37.88 | 175.44 | |
| 75 | Whakatane | -37.97 | 176.99 | |
| 76 | Edgecumbe | -37.98 | 176.83 | |
| 77 | Tirau | -37.98 | 175.75 | |
| 78 | Te Awamutu | -38.01 | 175.33 | |
| 79 | Putaruru | -38.05 | 175.78 | |
| 80 | Opotiki | -38.07 | 177.28 | |
| 81 | Taneatua | -38.07 | 177.02 | |
| 82 | Kawhia | -38.07 | 174.82 | |
| 83 | Kawerau | -38.09 | 176.7 | |
| 84 | Mamaku | -38.1 | 176.08 | |
| 85 | Tokomaru Bay | -38.13 | 178.3 | |
| 86 | Rotorua | -38.14 | 176.24 | |
| 87 | Waimana | -38.15 | 177.08 | |
| 88 | Otorohanga | -38.17 | 175.2 | |
| 89 | Tokoroa | -38.22 | 175.87 | |
| 90 | Te Teko | -38.22 | 175.82 | |
| 91 | Te Kuiti | -38.32 | 175.17 | |
| 92 | Tolaga bay | -38.37 | 178.3 | |
| 93 | Mangakino | -38.4 | 175.77 | |
| 94 | Reporoa | -38.43 | 176.35 | |
| 95 | Te Karaka | -38.47 | 177.87 | |
| 96 | Murupara | -38.47 | 176.7 | |
| 97 | Piopio | -38.47 | 175.02 | |
| 98 | Patutahi | -38.62 | 177.9 | |
| 99 | Gisborne | -38.66 | 178.02 | |
| 100 | Manutuke | -38.68 | 177.92 | |
| 101 | Taupo | -38.69 | 176.08 | |
| 102 | Tuai | -38.82 | 177.17 | |
| 103 | Ohura | -38.83 | 174.98 | |
| 104 | Taumarunui | -38.89 | 175.26 | |
| 105 | Waitara | -38.93 | 174.25 | |
| 106 | Frasertown | -38.97 | 177.4 | |
| 107 | Turangi | -39 | 175.93 | |
| 108 | Urenui | -39 | 174.38 | |
| 109 | Wairoa | -39.02 | 177.37 | |
| 110 | Nuhaka | -39.05 | 177.75 | |
| 111 | New Plymouth | -39.06 | 174.08 | |
| 112 | Egmont Village | -39.15 | 174.15 | |
| 113 | Inglewood | -39.16 | 174.25 | |
| 114 | Okato | -39.2 | 173.88 | |
| 115 | Rahotu | -39.33 | 173.8 | |
| 116 | Stratford | -39.34 | 174.26 | |
| 117 | Ohakune | -39.42 | 175.42 | |
| 118 | Raetihi | -39.43 | 175.28 | |
| 119 | Eltham | -39.43 | 174.3 | |
| 120 | Kaponga | -39.43 | 174.15 | |
| 121 | Opunake | -39.46 | 173.86 | |
| 122 | Waiouru | -39.48 | 175.67 | |
| 123 | Napier | -39.49 | 176.9 | |
| 124 | Manaia | -39.55 | 174.13 | |
| 125 | Meremere | -39.58 | 174.38 | |
| 126 | Hawera | -39.58 | 174.28 | |
| 127 | Hastings | -39.64 | 176.84 | |
| 128 | Te Kopuru | -39.67 | 175.07 | |
| 129 | Taihape | -39.68 | 175.8 | |
| 130 | Kaikoura | -39.73 | 174.41 | |
| 131 | Patea | -39.76 | 174.48 | |
| 132 | Waverley | -39.77 | 174.63 | |
| 133 | Otane | -39.88 | 176.63 | |
| 134 | Hunterville | -39.93 | 175.57 | |
| 135 | Wanganui | -39.93 | 175.03 | |
| 136 | Takapau | -40.03 | 176.35 | |
| 137 | Ratana | -40.05 | 175.18 | |
| 138 | Marton | -40.08 | 175.38 | |
| 139 | Halcombe | -40.15 | 175.5 | |
| 140 | Waipukurau | -40.17 | 176.67 | |
| 141 | Bulls | -40.17 | 175.38 | |
| 142 | Dannevirke | -40.21 | 176.09 | |
| 143 | Feilding | -40.22 | 175.55 | |
| 144 | Sanson | -40.22 | 175.42 | |
| 145 | Rongotea | -40.3 | 175.42 | |
| 146 | Woodville | -40.33 | 175.87 | |
| 147 | Palmerston North | -40.35 | 175.61 | |
| 148 | Himatangi | -40.4 | 175.32 | |
| 149 | Pahiatua | -40.45 | 175.83 | |
| 150 | Tokomaru | -40.47 | 175.5 | |
| 151 | Foxton | -40.47 | 175.3 | |
| 152 | Shannon | -40.55 | 175.42 | |
| 153 | Levin | -40.62 | 175.28 | |
| 154 | Eketahuna | -40.65 | 175.7 | |
| 155 | Otaki | -40.76 | 175.15 | |
| 156 | Te horo | -40.8 | 175.1 | |
| 157 | Takaka | -40.85 | 172.8 | |
| 158 | Kapiti | -40.91 | 175.02 | |
| 159 | Masterton | -40.95 | 175.65 | |
| 160 | Carterton | -41.02 | 175.53 | |
| 161 | Greytown | -41.08 | 175.45 | |
| 162 | Riwaka | -41.08 | 173 | |
| 163 | Featherston | -41.12 | 175.32 | |
| 164 | Motueka | -41.12 | 173 | |
| 165 | Upper hutt | -41.14 | 175.03 | |
| 166 | Porirua | -41.14 | 174.85 | |
| 167 | Lower hutt | -41.2 | 174.93 | |
| 168 | Makara-ohariu | -41.2 | 174.77 | |
| 169 | Martinborough | -41.22 | 175.47 | |
| 170 | Mapua | -41.25 | 173.1 | |
| 171 | Karamea | -41.25 | 172.12 | |
| 172 | Wellington | -41.28 | 174.78 | |
| 173 | Havelock | -41.28 | 173.77 | |
| 174 | Nelson | -41.29 | 173.24 | |
| 175 | Picton | -41.3 | 174.02 | |
| 176 | Brightwater | -41.38 | 173.12 | |
| 177 | Waipawa | -41.4 | 175.52 | |
| 178 | Wakefield | -41.4 | 173.05 | |
| 179 | Tapawera | -41.4 | 172.82 | |
| 180 | Blenheim | -41.53 | 173.96 | |
| 181 | Hector-ngakawau | -41.6 | 171.88 | |
| 182 | Seddon | -41.67 | 174.08 | |
| 183 | Westport | -41.74 | 171.57 | |
| 184 | Murchison | -41.8 | 172.33 | |
| 185 | Hampden | -41.8 | 172.33 | |
| 186 | Reefton | -42.12 | 171.87 | |
| 187 | Blackball | -42.37 | 171.42 | |
| 188 | Dobson | -42.45 | 171.3 | |
| 189 | Greymouth | -42.46 | 171.2 | |
| 190 | Hanmer springs | -42.52 | 172.82 | |
| 191 | Hokitika | -42.71 | 170.97 | |
| 192 | Culverden | -42.77 | 172.85 | |
| 193 | Cheviot | -42.82 | 173.27 | |
| 194 | Ross | -42.9 | 170.82 | |
| 195 | Harihari | -43.15 | 170.55 | |
| 196 | Amberley | -43.16 | 172.73 | |
| 197 | Sefton | -43.25 | 172.67 | |
| 198 | Waikuku | -43.3 | 172.68 | |
| 199 | Oxford | -43.3 | 172.18 | |
| 200 | Rangiora | -43.31 | 172.57 | |
| 201 | Woodend | -43.32 | 172.67 | |
| 202 | Cust | -43.32 | 167.05 | |
| 203 | Franz josef | -43.4 | 170.18 | |
| 204 | Darfield | -43.48 | 172.12 | |
| 205 | Fox glacier | -43.5 | 170.08 | |
| 206 | Christchurch | -43.53 | 172.64 | |
| 207 | Rolleston | -43.58 | 172.38 | |
| 208 | Lyttelton | -43.6 | 172.72 | |
| 209 | Burnham | -43.62 | 172.32 | |
| 210 | Te puru-thornton bay | -43.63 | 172.75 | |
| 211 | Methven | -43.63 | 171.65 | |
| 212 | Lincoln | -43.65 | 172.48 | |
| 213 | Taitapu | -43.67 | 172.55 | |
| 214 | Dunsandel | -43.67 | 172.18 | |
| 215 | Mount cook | -43.73 | 170.1 | |
| 216 | Rakaia | -43.75 | 172.02 | |
| 217 | Leeston | -43.76 | 172.3 | |
| 218 | Akaroa | -43.8 | 172.97 | |
| 219 | Southbridge | -43.82 | 172.25 | |
| 220 | Ashburton | -43.91 | 171.75 | |
| 221 | Waitangi | -43.94 | 176.52 | |
| 222 | Lake tekapo | -44.02 | 170.5 | |
| 223 | Fairlie | -44.09 | 170.83 | |
| 224 | Geraldine | -44.1 | 171.25 | |
| 225 | Temuka | -44.25 | 171.27 | |
| 226 | Pleasant point | -44.27 | 171.13 | |
| 227 | Twizel | -44.33 | 170.18 | |
| 228 | Timaru | -44.38 | 171.22 | |
| 229 | Omarama | -44.48 | 169.97 | |
| 230 | Pareora | -44.5 | 171.2 | |
| 231 | Otematata | -44.62 | 170.27 | |
| 232 | Wanaka | -44.7 | 169.15 | |
| 233 | Kurow | -44.73 | 170.47 | |
| 234 | Arrowtown | -44.93 | 168.83 | |
| 235 | Queenstown | -45.04 | 168.64 | |
| 236 | Cromwell | -45.05 | 169.23 | |
| 237 | Oamaru | -45.07 | 170.98 | |
| 238 | Ranfurly | -45.13 | 170.1 | |
| 239 | Kakanui | -45.18 | 170.9 | |
| 240 | Clyde | -45.18 | 169.32 | |
| 241 | Alexandra | -45.25 | 169.37 | |
| 242 | Te anau | -45.42 | 167.72 | |
| 243 | Palmerston | -45.48 | 170.72 | |
| 244 | Roxburgh | -45.55 | 169.32 | |
| 245 | Manapouri | -45.57 | 167.6 | |
| 246 | Waikouaiti | -45.6 | 170.68 | |
| 247 | Karitane | -45.65 | 170.67 | |
| 248 | Warrington | -45.72 | 170.58 | |
| 249 | Lumsden | -45.73 | 168.45 | |
| 250 | Waitati | -45.75 | 170.57 | |
| 251 | Outram | -45.87 | 170.23 | |
| 252 | Dunedin | -45.88 | 170.48 | |
| 253 | Riversdale | -45.9 | 168.75 | |
| 254 | Lawrence | -45.92 | 169.7 | |
| 255 | Ohai | -45.92 | 167.95 | |
| 256 | Tapanui | -45.93 | 169.27 | |
| 257 | Night caps | -45.97 | 168.03 | |
| 258 | Gore | -46.09 | 168.92 | |
| 259 | Milton | -46.12 | 169.97 | |
| 260 | Tuatapere | -46.13 | 167.68 | |
| 261 | Winton | -46.15 | 168.33 | |
| 262 | Otautau | -46.15 | 168 | |
| 263 | Clinton | -46.2 | 169.37 | |
| 264 | Balclutha | -46.22 | 169.75 | |
| 265 | Kaitangata | -46.25 | 169.85 | |
| 266 | Stirling | -46.25 | 169.78 | |
| 267 | Edendale | -46.32 | 168.78 | |
| 268 | Wyndham | -46.33 | 168.85 | |
| 269 | Wallacetown | -46.33 | 168.27 | |
| 270 | Riverton | -46.35 | 168.02 | |
| 271 | Woodlands | -46.37 | 168.55 | |
| 272 | Invercargill | -46.41 | 168.37 | |
| 273 | Owaka | -46.45 | 169.67 | |
| 274 | Bluff | -46.6 | 168.33 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment