Created
August 5, 2019 16:52
-
-
Save hypercompetent/0d38cd27bc3128914594e05715eaa5b1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Approximate protein migration rates as a function of buffer and acrylamide concentration on SDS-PAGE
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
buffer | percent_acrylamide | kDa_size | percent_migration | |
---|---|---|---|---|
MES | 8 | 260 | 12 | |
MES | 8 | 160 | 22 | |
MES | 8 | 110 | 30 | |
MES | 8 | 80 | 35 | |
MES | 8 | 60 | 40 | |
MES | 8 | 50 | 45 | |
MES | 8 | 40 | 55 | |
MES | 8 | 30 | 60 | |
MES | 8 | 20 | 70 | |
MES | 8 | 15 | 77 | |
MES | 8 | 10 | 83 | |
MES | 8 | 3.5 | 93 | |
MOPS | 8 | 260 | 19 | |
MOPS | 8 | 160 | 31 | |
MOPS | 8 | 110 | 40 | |
MOPS | 8 | 80 | 47 | |
MOPS | 8 | 60 | 58 | |
MOPS | 8 | 50 | 67 | |
MOPS | 8 | 40 | 77 | |
MOPS | 8 | 30 | 88 | |
MOPS | 8 | 20 | 95 | |
MES | 10 | 260 | 9 | |
MES | 10 | 160 | 16 | |
MES | 10 | 110 | 20 | |
MES | 10 | 80 | 22 | |
MES | 10 | 60 | 27 | |
MES | 10 | 50 | 30 | |
MES | 10 | 40 | 38 | |
MES | 10 | 30 | 45 | |
MES | 10 | 20 | 56 | |
MES | 10 | 15 | 62 | |
MES | 10 | 10 | 72 | |
MES | 10 | 3.5 | 90 | |
MOPS | 10 | 260 | 12 | |
MOPS | 10 | 160 | 20 | |
MOPS | 10 | 110 | 24 | |
MOPS | 10 | 80 | 30 | |
MOPS | 10 | 60 | 38 | |
MOPS | 10 | 50 | 43 | |
MOPS | 10 | 40 | 54 | |
MOPS | 10 | 30 | 72 | |
MOPS | 10 | 20 | 85 | |
MOPS | 10 | 15 | 92 | |
MOPS | 10 | 10 | 97 | |
MES | 4-12 | 260 | 9 | |
MES | 4-12 | 160 | 18 | |
MES | 4-12 | 110 | 24 | |
MES | 4-12 | 80 | 28 | |
MES | 4-12 | 60 | 34 | |
MES | 4-12 | 50 | 38 | |
MES | 4-12 | 40 | 45 | |
MES | 4-12 | 30 | 54 | |
MES | 4-12 | 20 | 63 | |
MES | 4-12 | 15 | 69 | |
MES | 4-12 | 10 | 75 | |
MES | 4-12 | 3.5 | 88 | |
MOPS | 4-12 | 260 | 13 | |
MOPS | 4-12 | 160 | 24 | |
MOPS | 4-12 | 110 | 32 | |
MOPS | 4-12 | 80 | 40 | |
MOPS | 4-12 | 60 | 50 | |
MOPS | 4-12 | 50 | 56 | |
MOPS | 4-12 | 40 | 62 | |
MOPS | 4-12 | 30 | 73 | |
MOPS | 4-12 | 20 | 83 | |
MOPS | 4-12 | 15 | 88 | |
MOPS | 4-12 | 10 | 95 | |
MES | 12 | 260 | 4 | |
MES | 12 | 160 | 8 | |
MES | 12 | 110 | 12 | |
MES | 12 | 80 | 17 | |
MES | 12 | 60 | 20 | |
MES | 12 | 50 | 24 | |
MES | 12 | 40 | 28 | |
MES | 12 | 30 | 36 | |
MES | 12 | 20 | 42 | |
MES | 12 | 15 | 50 | |
MES | 12 | 10 | 57 | |
MES | 12 | 3.5 | 72 | |
MOPS | 12 | 260 | 5 | |
MOPS | 12 | 160 | 12 | |
MOPS | 12 | 110 | 17 | |
MOPS | 12 | 80 | 21 | |
MOPS | 12 | 60 | 25 | |
MOPS | 12 | 50 | 31 | |
MOPS | 12 | 40 | 38 | |
MOPS | 12 | 30 | 52 | |
MOPS | 12 | 20 | 67 | |
MOPS | 12 | 15 | 78 | |
MOPS | 12 | 10 | 86 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment