Last active
October 26, 2019 19:23
-
-
Save h4/1e3da986fd59d5d44cc77baa993d92f0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
SECID | SHORTNAME | PREVWAPRICE | YIELDATPREVWAPRICE | LOTSIZE | COUPONPERCENT | NUMTRADES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RU000A0JU0S6 | УВЗ Б01 | 100.65 | 8.53 | 1 | 9.35 | 73 | |
RU000A0JVJ45 | НовикомБО5 | 100 | 8.03 | 1 | 7.9 | 3 | |
RU000A0JU898 | МКБ БО-09 | 101.06 | 7.75 | 1 | 10.25 | 7 | |
RU000A0JR1Z4 | ФСК ЕЭС-07 | 100 | 7.63 | 1 | 7.5 | 0 | |
RU000A0JR1Z4 | ФСК ЕЭС-07 | 100 | 7.63 | 1 | 7.5 | 0 | |
RU000A0JR1Z4 | ФСК ЕЭС-07 | 100 | 7.63 | 1 | 7.5 | 0 | |
RU000A0ZYBG6 | РосбнБ1P1 | 100.86 | 7.51 | 1 | 8.35 | 5 | |
RU000A0JVSY3 | Удмурт2015 | 105.7 | 7.4 | 1 | 13.8 | 30 | |
RU000A0JR217 | ФСК ЕЭС-10 | 100.5 | 7.38 | 1 | 7.75 | 0 | |
RU000A0JR217 | ФСК ЕЭС-10 | 100.5 | 7.38 | 1 | 7.75 | 0 | |
RU000A0JR217 | ФСК ЕЭС-10 | 100.5 | 7.38 | 1 | 7.75 | 0 | |
RU000A0JU3B6 | НижгорОбл9 | 100.53 | 7.32 | 1 | 7.87 | 6 | |
RU000A0JVVR1 | Волгогр 08 | 104.79 | 7.24 | 1 | 13.58 | 28 | |
RU000A0ZYCQ3 | РН БАНК1Р2 | 101.24 | 7.24 | 1 | 8.45 | 0 | |
RU000A0JS8X3 | ЕАБР05 | 102.55 | 7.23 | 1 | 7.8 | 0 | |
RU000A0JU8R1 | Хакас2013 | 100.69 | 7.23 | 1 | 8.4 | 44 | |
RU000A0JXS75 | УрКаПБО3P | 100.97 | 7.2 | 1 | 8.8 | 16 | |
RU000A0JVUH4 | Хакас2015 | 104.87 | 7.19 | 1 | 12.25 | 52 | |
RU000A100J34 | ВТБ Б-1-31 | 100.1 | 7.15 | 1 | 7.2 | 25 | |
RU000A100P93 | ВТБ Б-1-33 | 100.02 | 7.13 | 1 | 7.05 | 23 | |
RU000A0ZYAR5 | ДОМ.РФ Б-9 | 100.2 | 7.1 | 1 | 7.15 | 1 | |
RU000A0ZZYR2 | ВТБ Б-1-10 | 100.77 | 7.1 | 1 | 8.15 | 25 | |
RU000A100CS2 | ВТБ Б-1-29 | 100.46 | 7.07 | 1 | 7.8 | 42 | |
RU000A0ZYAE3 | ГПБ БО-14 | 101.24 | 7.07 | 1 | 8.4 | 7 | |
RU000A0ZYCJ8 | ВБРР Б1P1 | 101.42 | 7.07 | 1 | 8.5 | 5 | |
RU000A0JX009 | Автодор1P1 | 103.37 | 7.06 | 1 | 10.25 | 7 | |
RU000A100089 | ВТБ Б-1-13 | 100.83 | 7.05 | 1 | 8.15 | 24 | |
RU000A0ZYLH3 | ВЭБПБО1Р10 | 100.79 | 7.04 | 1 | 8.2 | 7 | |
RU000A0JVU65 | ВлгОб35006 | 102.63 | 6.98 | 1 | 11.99 | 10 | |
RU000A100FW7 | ВТБ Б-1-25 | 100.45 | 6.95 | 1 | 7.5 | 90 | |
RU000A0JVC67 | ОткрФКБОП2 | 97 | 6.94 | 1 | 0.01 | 4 | |
RU000A0JU0T4 | УВЗ Б02 | 101.7 | 6.94 | 1 | 9.35 | 0 | |
RU000A0JU0T4 | УВЗ Б02 | 101.7 | 6.94 | 1 | 9.35 | 0 | |
RU000A0JU0T4 | УВЗ Б02 | 101.7 | 6.94 | 1 | 9.35 | 0 | |
RU000A100TY4 | ВТБ Б-1-40 | 100 | 6.91 | 1 | 6.8 | 3 | |
RU000A0JVPR3 | НижгорОб10 | 102.49 | 6.89 | 1 | 13.15 | 214 | |
RU000A100SS8 | ВТБ Б-1-26 | 100.19 | 6.87 | 1 | 7 | 16 | |
RU000A0JVFJ1 | ИНГБ-БО5 | 101.72 | 6.87 | 1 | 9.7 | 2 | |
RU000A100774 | ВТБ Б-1-27 | 100.5 | 6.85 | 1 | 8 | 60 | |
RU000A100AE6 | ВТБ Б-1-28 | 100.6 | 6.85 | 1 | 8 | 93 | |
RU000A100E39 | ТрнфБО1P11 | 101.21 | 6.84 | 1 | 7.9 | 0 | |
RU000A0JXTQ3 | РусГидрБП5 | 100.89 | 6.84 | 1 | 8.2 | 29 | |
RU000A100EJ7 | ВТБ Б-1-18 | 100.57 | 6.8 | 1 | 7.6 | 22 | |
RU000A0JTVZ8 | ЛипецкОбл8 | 100.59 | 6.8 | 1 | 7.89 | 15 | |
RU000A0JVZC4 | КАМАЗ БО-4 | 100.21 | 6.79 | 1 | 9.25 | 10 | |
RU000A0JU740 | Удмуртия-7 | 100.68 | 6.78 | 1 | 7.45 | 9 | |
RU000A100RV4 | ВТБ Б-1-36 | 100.09 | 6.75 | 1 | 6.95 | 27 | |
RU000A0JXRX3 | Лента Б1P1 | 101.16 | 6.75 | 1 | 8.7 | 7 | |
RU000A100UX4 | ВТБ Б-1-43 | 100.02 | 6.74 | 1 | 6.7 | 58 | |
RU000A0JUQE1 | ВТБ БО-26 | 100.98 | 6.74 | 1 | 8.1 | 16 | |
RU000A0JVQA7 | ВЭБ.РФ Б05 | 102.09 | 6.74 | 1 | 9.2 | 3 | |
RU000A0JU9G2 | СтаврКрай2 | 100.78 | 6.72 | 1 | 8.09 | 21 | |
RU000A0ZYB73 | ГПБ БО-24 | 101.61 | 6.72 | 1 | 8.4 | 0 | |
RU000A0JS8Y1 | ЕАБР06 | 100.65 | 6.71 | 1 | 7.3 | 0 | |
RU000A0JVK00 | СамарОбл11 | 102.79 | 6.65 | 1 | 12.4 | 5 | |
RU000A0JR4J2 | МТС 08 | 101.38 | 6.6 | 1 | 7.9 | 1 | |
RU000A0JS900 | ЕАБР08 | 101.55 | 6.6 | 1 | 8.2 | 1 | |
RU000A0JR209 | ФСК ЕЭС-08 | 101.5 | 6.6 | 1 | 8.25 | 0 | |
RU000A0JR209 | ФСК ЕЭС-08 | 101.5 | 6.6 | 1 | 8.25 | 0 | |
RU000A0JR209 | ФСК ЕЭС-08 | 101.5 | 6.6 | 1 | 8.25 | 0 | |
RU000A0JR209 | ФСК ЕЭС-08 | 101.5 | 6.6 | 1 | 8.25 | 0 | |
RU000A0JR3G0 | ВЭБ.РФ 08 | 102.97 | 6.6 | 1 | 9.7 | 2 | |
RU000A0JR3H8 | ВЭБ.РФ 06 | 101.8 | 6.55 | 1 | 8.38 | 1 | |
RU000A100Q19 | ВТБ Б-1-35 | 95.07 | 6.53 | 1 | 0.01 | 16 | |
RU000A0JU2H5 | СамарОбл 9 | 100.39 | 6.38 | 1 | 8.15 | 56 | |
RU000A100TW8 | ВТБ Б-1-39 | 94.65 | 6.34 | 1 | 0.01 | 46 | |
RU000A0JXTF6 | ГПБ БО-13 | 101.49 | 6.33 | 1 | 8.65 | 2 | |
RU000A0JR1Y7 | ФСК ЕЭС-06 | 101.8 | 6.26 | 1 | 8.25 | 0 | |
RU000A0JR1Y7 | ФСК ЕЭС-06 | 101.8 | 6.26 | 1 | 8.25 | 0 | |
RU000A0JR1Y7 | ФСК ЕЭС-06 | 101.8 | 6.26 | 1 | 8.25 | 0 | |
RU000A0JXQD7 | ТрнфБО1P7 | 102.5 | 6.26 | 1 | 8.75 | 3 | |
RU000A0JXQD7 | ТрнфБО1P7 | 102.5 | 6.26 | 1 | 8.75 | 3 | |
RU000A0JU286 | БелгОб2013 | 100.95 | 5.91 | 1 | 8.3 | 1 | |
RU000A0JU286 | БелгОб2013 | 100.95 | 5.91 | 1 | 8.3 | 1 | |
RU000A100Y01 | ВТБ Б-1-38 | 100.83 | 5.9 | 1 | 6.7 | 18 | |
RU000A0JUWJ8 | Карелия 17 | 102.92 | 5.85 | 1 | 12.25 | 12 | |
RU000A0JU674 | Башкорт8об | 101.82 | 5.74 | 1 | 7.75 | 2 | |
RU000A0JU674 | Башкорт8об | 101.82 | 5.74 | 1 | 7.75 | 2 | |
RU000A0JVHX8 | КАМАЗ БО-5 | 102.13 | 5.6 | 1 | 9 | 0 | |
RU000A0JVEH8 | Якут-07 об | 102.66 | 4.92 | 1 | 12.43 | 6 | |
RU000A0JTQB9 | Лента 3 об | 98.5 | 4.65 | 1 | 0.1 | 4 | |
RU000A0JTVE3 | УБРиР БО-5 | 97.99 | 4.43 | 1 | 0.1 | 0 | |
RU000A0JTVE3 | УБРиР БО-5 | 97.99 | 4.43 | 1 | 0.1 | 0 | |
RU000A0JTVE3 | УБРиР БО-5 | 97.99 | 4.43 | 1 | 0.1 | 0 | |
RU000A0JS8Z8 | ЕАБР07 | 77.16 | 29.23 | 1 | 8.75 | 0 | |
RU000A0JVF56 | МетИнвБ Б2 | 100.98 | 2.86 | 1 | 7.5 | 0 | |
RU000A0JVUJ0 | ЧеркизБ1P1 | 104 | 11.54 | 1 | 12.5 | 0 | |
RU000A0JTR72 | Лента 1 об | 99.34 | 1.83 | 1 | 0.1 | 0 | |
RU000A0JTR72 | Лента 1 об | 99.34 | 1.83 | 1 | 0.1 | 0 | |
RU000A0JU1T2 | Новсиб 6об | 105 | 1.58 | 1 | 8.35 | 2 | |
RU000A0JTR80 | Лента 2 об | 102.51 | -21.43 | 1 | 0.1 | 0 | |
RU000A0JTR80 | Лента 2 об | 102.51 | -21.43 | 1 | 0.1 | 0 | |
RU000A0JXNV6 | РН БАНК1Р1 | 101.19 | 7 | 1 | 9.45 | 3 | |
SU26214RMFS5 | ОФЗ 26214 | 0 | 1 | 6.4 | 0 | ||
SU26214RMFS5 | ОФЗ 26214 | 0 | 1 | 6.4 | 0 | ||
SU26214RMFS5 | ОФЗ 26214 | 0 | 1 | 6.4 | 0 | ||
SU26214RMFS5 | ОФЗ 26214 | 0 | 1 | 6.4 | 0 | ||
SU26214RMFS5 | ОФЗ 26214 | 0 | 1 | 6.4 | 0 | ||
RU000A0JUBA1 | ВЭБ.РФ 31 | 0 | 1 | 8.35 | 0 | ||
RU000A0JUBA1 | ВЭБ.РФ 31 | 0 | 1 | 8.35 | 0 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment