Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@det
Last active August 29, 2015 14:15
Show Gist options
  • Save det/e496e14626f1b71d7a87 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save det/e496e14626f1b71d7a87 to your computer and use it in GitHub Desktop.
$ make
clang++ -o bench_avl_clang_opt3 bench.cpp -std=c++11 -stdlib=libc++ -lc++abi -O3 -DUSE_AVL
clang++ -o bench_avl_clang_opt2 bench.cpp -std=c++11 -stdlib=libc++ -lc++abi -O2 -DUSE_AVL
clang++ -o bench_set_clang_opt3 bench.cpp -std=c++11 -stdlib=libc++ -lc++abi -O3 -DUSE_SET
clang++ -o bench_set_clang_opt2 bench.cpp -std=c++11 -stdlib=libc++ -lc++abi -O2 -DUSE_SET
clang++ -o bench_btree_clang_opt3 bench.cpp -std=c++11 -stdlib=libc++ -lc++abi -O3 -DUSE_BTREE
clang++ -o bench_btree_clang_opt2 bench.cpp -std=c++11 -stdlib=libc++ -lc++abi -O2 -DUSE_BTREE
g++ -o bench_avl_gcc_opt3 bench.cpp -std=c++11 -O3 -DUSE_AVL
g++ -o bench_avl_gcc_opt2 bench.cpp -std=c++11 -O2 -DUSE_AVL
g++ -o bench_set_gcc_opt3 bench.cpp -std=c++11 -O3 -DUSE_SET
g++ -o bench_set_gcc_opt2 bench.cpp -std=c++11 -O2 -DUSE_SET
g++ -o bench_btree_gcc_opt3 bench.cpp -std=c++11 -O3 -DUSE_BTREE
g++ -o bench_btree_gcc_opt2 bench.cpp -std=c++11 -O2 -DUSE_BTREE
clang avl -O2 10: 0.001293ms
clang avl -O2 100: 0.01118ms
clang avl -O2 1000: 0.125269ms
clang avl -O2 10000: 1.51894ms
clang avl -O2 100000: 23.6923ms
clang avl -O2 1000000: 561.78ms
clang avl -O2 10000000: 9648.1ms
clang avl -O3 10: 0.001287ms
clang avl -O3 100: 0.011144ms
clang avl -O3 1000: 0.125812ms
clang avl -O3 10000: 1.51516ms
clang avl -O3 100000: 22.7962ms
clang avl -O3 1000000: 553.289ms
clang avl -O3 10000000: 9532.93ms
clang set -O2 10: 0.001227ms
clang set -O2 100: 0.010681ms
clang set -O2 1000: 0.113787ms
clang set -O2 10000: 1.55488ms
clang set -O2 100000: 23.2243ms
clang set -O2 1000000: 558.986ms
clang set -O2 10000000: 9595.77ms
clang set -O3 10: 0.001247ms
clang set -O3 100: 0.01053ms
clang set -O3 1000: 0.116995ms
clang set -O3 10000: 1.45834ms
clang set -O3 100000: 22.5997ms
clang set -O3 1000000: 549.376ms
clang set -O3 10000000: 9490.42ms
clang btree -O2 10: 0.002458ms
clang btree -O2 100: 0.010363ms
clang btree -O2 1000: 0.102452ms
clang btree -O2 10000: 1.09822ms
clang btree -O2 100000: 13.9666ms
clang btree -O2 1000000: 221.03ms
clang btree -O2 10000000: 3747.24ms
clang btree -O3 10: 0.002413ms
clang btree -O3 100: 0.010273ms
clang btree -O3 1000: 0.096415ms
clang btree -O3 10000: 1.09759ms
clang btree -O3 100000: 13.8648ms
clang btree -O3 1000000: 206.795ms
clang btree -O3 10000000: 3652.32ms
gcc avl -O2 10: 0.001229ms
gcc avl -O2 100: 0.011241ms
gcc avl -O2 1000: 0.116225ms
gcc avl -O2 10000: 1.45832ms
gcc avl -O2 100000: 22.1535ms
gcc avl -O2 1000000: 536.759ms
gcc avl -O2 10000000: 9354.5ms
gcc avl -O3 10: 0.001302ms
gcc avl -O3 100: 0.011336ms
gcc avl -O3 1000: 0.115233ms
gcc avl -O3 10000: 1.44538ms
gcc avl -O3 100000: 22.2107ms
gcc avl -O3 1000000: 540.825ms
gcc avl -O3 10000000: 9413.69ms
gcc set -O2 10: 0.002125ms
gcc set -O2 100: 0.012799ms
gcc set -O2 1000: 0.128218ms
gcc set -O2 10000: 1.58576ms
gcc set -O2 100000: 23.5312ms
gcc set -O2 1000000: 575.555ms
gcc set -O2 10000000: 9715.5ms
gcc set -O3 10: 0.002178ms
gcc set -O3 100: 0.012911ms
gcc set -O3 1000: 0.130828ms
gcc set -O3 10000: 1.61823ms
gcc set -O3 100000: 24.318ms
gcc set -O3 1000000: 574.394ms
gcc set -O3 10000000: 9798.8ms
gcc btree -O2 10: 0.002129ms
gcc btree -O2 100: 0.008938ms
gcc btree -O2 1000: 0.101319ms
gcc btree -O2 10000: 1.09236ms
gcc btree -O2 100000: 13.8552ms
gcc btree -O2 1000000: 212.009ms
gcc btree -O2 10000000: 3684.58ms
gcc btree -O3 10: 0.002172ms
gcc btree -O3 100: 0.009105ms
gcc btree -O3 1000: 0.090797ms
gcc btree -O3 10000: 1.05637ms
gcc btree -O3 100000: 12.9029ms
gcc btree -O3 1000000: 196.032ms
gcc btree -O3 10000000: 3530.14ms
clang avl -O2 jemalloc 10: 0.002612ms
clang avl -O2 jemalloc 100: 0.01153ms
clang avl -O2 jemalloc 1000: 0.118212ms
clang avl -O2 jemalloc 10000: 1.54211ms
clang avl -O2 jemalloc 100000: 20.4023ms
clang avl -O2 jemalloc 1000000: 469.977ms
clang avl -O2 jemalloc 10000000: 7944.74ms
clang avl -O3 jemalloc 10: 0.002562ms
clang avl -O3 jemalloc 100: 0.011336ms
clang avl -O3 jemalloc 1000: 0.109535ms
clang avl -O3 jemalloc 10000: 1.49546ms
clang avl -O3 jemalloc 100000: 20.0794ms
clang avl -O3 jemalloc 1000000: 463.743ms
clang avl -O3 jemalloc 10000000: 7865.69ms
clang set -O2 jemalloc 10: 0.002211ms
clang set -O2 jemalloc 100: 0.010622ms
clang set -O2 jemalloc 1000: 0.104596ms
clang set -O2 jemalloc 10000: 1.44149ms
clang set -O2 jemalloc 100000: 19.712ms
clang set -O2 jemalloc 1000000: 462.771ms
clang set -O2 jemalloc 10000000: 7925.26ms
clang set -O3 jemalloc 10: 0.002393ms
clang set -O3 jemalloc 100: 0.010554ms
clang set -O3 jemalloc 1000: 0.106196ms
clang set -O3 jemalloc 10000: 1.36724ms
clang set -O3 jemalloc 100000: 19.2197ms
clang set -O3 jemalloc 1000000: 455.776ms
clang set -O3 jemalloc 10000000: 7830.45ms
clang btree -O2 jemalloc 10: 0.005752ms
clang btree -O2 jemalloc 100: 0.014083ms
clang btree -O2 jemalloc 1000: 0.105798ms
clang btree -O2 jemalloc 10000: 1.10941ms
clang btree -O2 jemalloc 100000: 13.4435ms
clang btree -O2 jemalloc 1000000: 194.844ms
clang btree -O2 jemalloc 10000000: 3245.59ms
clang btree -O3 jemalloc 10: 0.005304ms
clang btree -O3 jemalloc 100: 0.014153ms
clang btree -O3 jemalloc 1000: 0.107134ms
clang btree -O3 jemalloc 10000: 1.1544ms
clang btree -O3 jemalloc 100000: 13.3374ms
clang btree -O3 jemalloc 1000000: 184.861ms
clang btree -O3 jemalloc 10000000: 3154.88ms
gcc avl -O2 jemalloc 10: 0.002328ms
gcc avl -O2 jemalloc 100: 0.011503ms
gcc avl -O2 jemalloc 1000: 0.111818ms
gcc avl -O2 jemalloc 10000: 1.3716ms
gcc avl -O2 jemalloc 100000: 19.0251ms
gcc avl -O2 jemalloc 1000000: 447.691ms
gcc avl -O2 jemalloc 10000000: 7713.03ms
gcc avl -O3 jemalloc 10: 0.002406ms
gcc avl -O3 jemalloc 100: 0.011652ms
gcc avl -O3 jemalloc 1000: 0.112228ms
gcc avl -O3 jemalloc 10000: 1.43748ms
gcc avl -O3 jemalloc 100000: 19.1319ms
gcc avl -O3 jemalloc 1000000: 447.587ms
gcc avl -O3 jemalloc 10000000: 7690.44ms
gcc set -O2 jemalloc 10: 0.003266ms
gcc set -O2 jemalloc 100: 0.013637ms
gcc set -O2 jemalloc 1000: 0.113252ms
gcc set -O2 jemalloc 10000: 1.45634ms
gcc set -O2 jemalloc 100000: 20.5008ms
gcc set -O2 jemalloc 1000000: 470.195ms
gcc set -O2 jemalloc 10000000: 7984.46ms
gcc set -O3 jemalloc 10: 0.003365ms
gcc set -O3 jemalloc 100: 0.01318ms
gcc set -O3 jemalloc 1000: 0.115118ms
gcc set -O3 jemalloc 10000: 1.55423ms
gcc set -O3 jemalloc 100000: 21.0531ms
gcc set -O3 jemalloc 1000000: 478.564ms
gcc set -O3 jemalloc 10000000: 8039.69ms
gcc btree -O2 jemalloc 10: 0.004849ms
gcc btree -O2 jemalloc 100: 0.014059ms
gcc btree -O2 jemalloc 1000: 0.102973ms
gcc btree -O2 jemalloc 10000: 1.07777ms
gcc btree -O2 jemalloc 100000: 13.3362ms
gcc btree -O2 jemalloc 1000000: 192.7ms
gcc btree -O2 jemalloc 10000000: 3335.55ms
gcc btree -O3 jemalloc 10: 0.005291ms
gcc btree -O3 jemalloc 100: 0.013961ms
gcc btree -O3 jemalloc 1000: 0.09009ms
gcc btree -O3 jemalloc 10000: 0.986076ms
gcc btree -O3 jemalloc 100000: 12.3429ms
gcc btree -O3 jemalloc 1000000: 175.984ms
gcc btree -O3 jemalloc 10000000: 3053.16ms
$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 58
model name : Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz
stepping : 9
microcode : 0x17
cpu MHz : 2996.468
cache size : 6144 KB
physical id : 0
siblings : 8
core id : 0
cpu cores : 4
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt
bugs :
bogomips : 4391.91
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment