Last active
May 16, 2025 21:31
-
-
Save cavedave/5cb6c262238828ee8d02232833d7604f to your computer and use it in GitHub Desktop.
popechart.ipynb
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Start year | End year | Number of days of Pontificate (max) | English name | Place of birth | Age at start of papacy | Age at end of papacy | Country | Country_clean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Leo XIV | Chicago | 69 | Chicago | USA | ||||
2013 | 2025.0 | 4422 | Francis I | Buenos Aires | 76 | 88 | Buenos Aires | Argentina | |
2005 | 2013.0 | 2870 | Benedict XVI | Marktl am Inn, Bavaria, Germany | 78 | 85 | Germany | Germany | |
1978 | 2005.0 | 9658 | John Paul II | Wadowice, Poland | 58 | 84 | Poland | Poland | |
1978 | 1978.0 | 33 | John Paul I | Forno di Canale, Veneto, Italy | 65 | 65 | Italy | Italy | |
1963 | 1978.0 | 5521 | Paul VI | Concesio, Brescia, Italy | 65 | 80 | Italy | Italy | |
1958 | 1963.0 | 1678 | John XXIII | Sotto il Monte, Bergamo, Italy | 76 | 81 | Italy | Italy | |
1939 | 1958.0 | 7156 | Pius XII | Rome, Italy | 63 | 82 | Italy | Italy | |
1922 | 1939.0 | 6209 | Pius XI | Desio, Lombardy-Venetia, Austrian Empire | 64 | 81 | Austrian Empire | Italy | |
1914 | 1922.0 | 2696 | Benedict XV | Genoa, Kingdom of Sardinia | 59 | 67 | Kingdom of Sardinia | Italy | |
1903 | 1914.0 | 4031 | Pius X | Riese, Lombardy-Venetia, Austrian Empire | 68 | 79 | Austrian Empire | Italy | |
1878 | 1903.0 | 9275 | Leo XIII | Carpineto Romano, Rome departement, French Empire (now Italy) | 67 | 93 | French Empire (now Italy) | Italy | |
1846 | 1878.0 | 11465 | Bd. Pius IX, O.F.S. | Senigallia, Marche, Papal States | 54 | 85 | Papal States | Italy | |
1831 | 1846.0 | 5594 | Gregory XVI, O.S.B. Cam. | Belluno, Republic of Venice | 65 | 80 | Republic of Venice | Italy | |
1829 | 1830.0 | 610 | Pius VIII | Cingoli, Marche, Papal States | 67 | 69 | Papal States | Italy | |
1823 | 1829.0 | 1960 | Leo XII | Genga or Spoleto, Papal States | 63 | 68 | Papal States | Italy | |
1800 | 1823.0 | 8554 | Pius VII, O.S.B. | Cesena, Papal States | 57 | 81 | Papal States | Italy | |
1775 | 1799.0 | 8955 | Pius VI | Cesena, Papal States | 57 | 81 | Papal States | Italy | |
1769 | 1774.0 | 1951 | Clement XIV, O.F.M. | Sant' Arcangelo di Romagna, Papal States | 63 | 68 | Papal States | Italy | |
1758 | 1769.0 | 3861 | Clement XIII | Venice, Republic of Venice | 65 | 75 | Republic of Venice | Italy | |
1740 | 1758.0 | 6464 | Benedict XIV | Bologna, Papal States | 65 | 83 | Papal States | Italy | |
1730 | 1740.0 | 3494 | Clement XII | Florence, Grand Duchy of Tuscany | 78 | 87 | Grand Duchy of Tuscany | Italy | |
1724 | 1730.0 | 2093 | Benedict XIII, O.P. | Gravina in Puglia, Kingdom of Naples | 75 | 81 | Kingdom of Naples | Italy | |
1721 | 1724.0 | 1032 | Innocent XIII | Poli, Lazio, Papal States | 65 | 68 | Papal States | Italy | |
1700 | 1721.0 | 7416 | Clement XI | Urbino, Marche, Papal States | 51 | 71 | Papal States | Italy | |
1691 | 1700.0 | 3362 | Innocent XII | Spinazzola, Kingdom of Naples | 76 | 85 | Kingdom of Naples | Italy | |
1689 | 1691.0 | 483 | Alexander VIII | Venice, Republic of Venice | 79 | 80 | Republic of Venice | Italy | |
1676 | 1689.0 | 4705 | Bd. Innocent XI | Como, Duchy of Milan | 65 | 78 | Duchy of Milan | Italy | |
1670 | 1676.0 | 2274 | Clement X | Rome, Papal States | 79 | 86 | Papal States | Italy | |
1667 | 1669.0 | 902 | Clement IX | Pistoia, Grand Duchy of Tuscany | 67 | 69 | Grand Duchy of Tuscany | Italy | |
1655 | 1667.0 | 4425 | Alexander VII | Siena, Grand Duchy of Tuscany | 56 | 68 | Grand Duchy of Tuscany | Italy | |
1644 | 1655.0 | 3764 | Innocent X | Rome, Papal States | 70 | 80 | Papal States | Italy | |
1623 | 1644.0 | 7658 | Urban VIII | Florence, Grand Duchy of Tuscany | 55 | 76 | Grand Duchy of Tuscany | Italy | |
1621 | 1623.0 | 879 | Gregory XV | Bologna, Papal States | 67 | 69 | Papal States | Italy | |
1605 | 1605.0 | 26 | Leo XI | Florence, Duchy of Florence | 69 | 69 | Duchy of Florence | Italy | |
1605 | 1621.0 | 5732 | Paul V | Rome, Papal States | 52 | 68 | Papal States | Italy | |
1592 | 1605.0 | 4777 | Clement VIII | Fano, Marche, Papal States | 55 | 69 | Papal States | Italy | |
1591 | 1591.0 | 62 | Innocent IX | Bologna, Papal States | 72 | 72 | Papal States | Italy | |
1590 | 1590.0 | 12 | Urban VII | Rome, Papal States | 69 | 69 | Papal States | Italy | |
1590 | 1591.0 | 315 | Gregory XIV | Somma Lombardo, Duchy of Milan | 55 | 56 | Duchy of Milan | Italy | |
1585 | 1590.0 | 1950 | Sixtus V, O.F.M. Conv. | Grottammare, Marche, Papal States | 63 | 68 | Papal States | Italy | |
1572 | 1585.0 | 4712 | Gregory XIII | Bologna, Papal States | 70 | 83 | Papal States | Italy | |
1566 | 1572.0 | 2305 | St. Pius V, O.P. | Bosco, Duchy of Milan | 61 | 68 | Duchy of Milan | Italy | |
1559 | 1565.0 | 2073 | Pius IV | Milan, Duchy of Milan | 60 | 66 | Duchy of Milan | Italy | |
1555 | 1555.0 | 22 | Marcellus II | Montefano, Marche, Papal States | 53 | 53 | Papal States | Italy | |
1555 | 1559.0 | 1547 | Paul IV, C.R. | Capriglia Irpina, Campania, Kingdom of Naples | 78 | 83 | Kingdom of Naples | Italy | |
1550 | 1555.0 | 1875 | Julius III | Rome, Papal States | 62 | 67 | Papal States | Italy | |
1534 | 1549.0 | 5503 | Paul III | Canino, Lazio, Papal States | 66 | 81 | Papal States | Italy | |
1523 | 1534.0 | 3953 | Clement VII | Florence, Republic of Florence | 45 | 56 | Republic of Florence | Italy | |
1522 | 1523.0 | 613 | Adrian VI Papa HADRIANUS Sextus | Utrecht, Bishopric of Utrecht, Holy Roman Empire (presently The Netherlands | 62 | 64 | Holy Roman Empire (presently The Netherlands | Netherlands | |
1513 | 1521.0 | 3187 | Leo X | Florence, Republic of Florence | 37 | 45 | Republic of Florence | Italy | |
1503 | 1503.0 | 26 | Pius III | Siena, Republic of Siena | 64 | 64 | Republic of Siena | Italy | |
1503 | 1513.0 | 7048 | Julius II | Albisola, Republic of Genoa | 59 | 59 | Republic of Genoa | Italy | |
1492 | 1503.0 | 4022 | Alexander VI | Xativa, Kingdom of Valencia, Crown of Aragon | 61 | 72 | Crown of Aragon | Spain | |
1484 | 1492.0 | 2886 | Innocent VIII | Genoa, Republic of Genoa | 51 | 59 | Republic of Genoa | Italy | |
1471 | 1484.0 | 4748 | Sixtus IV, O.F.M. | Celle Ligure, Republic of Genoa | 57 | 70 | Republic of Genoa | Italy | |
1464 | 1471.0 | 2520 | Paul II | Venice, Republic of Venice | 47 | 54 | Republic of Venice | Italy | |
1458 | 1464.0 | 2187 | Pius II | Corsignano, Republic of Siena | 52 | 58 | Republic of Siena | Italy | |
1455 | 1458.0 | 1457 | Callixtus III | Xativa, Kingdom of Valencia, Crown of Aragon | 76 | 79 | Crown of Aragon | Spain | |
1447 | 1455.0 | 6588 | Nicholas V | Sarzana, Republic of Genoa | 49 | 57 | Republic of Genoa | Italy | |
1431 | 1447.0 | 5832 | Eugene IV, O.S.A. | Venice, Republic of Venice | 47 | 63 | Republic of Venice | Italy | |
1417 | 1431.0 | 4846 | Martin V | Genazzano, Papal States | 48 | 62 | Papal States | Italy | |
1406 | 1415.0 | 3136 | Gregory XII | Venice, Republic of Venice | 60 | 69 | Republic of Venice | Italy | |
1404 | 1406.0 | 750 | Innocent VII | Sulmona, Kingdom of Naples | 65 | 67 | Kingdom of Naples | Italy | |
1389 | 1404.0 | 5444 | Boniface IX | Naples, Kingdom of Naples | n.a | n.a | Kingdom of Naples | Unknown | |
1378 | 1389.0 | 4205 | Urban VI | Naples, Kingdom of Naples | n.a | n.a | Kingdom of Naples | Unknown | |
1362 | 1370.0 | 3002 | Bd. Urban V, O.S.B. | Grizac, Languedoc, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1352 | 1362.0 | 3553 | Innocent VI | Les Monts, Limousin, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1342 | 1352.0 | 3863 | Clement VI, O.S.B. | Maumont, Limousin, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1334 | 1342.0 | 2681 | Benedict XII, O.Cist. | Saverdun, County of Foix, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1316 | 1334.0 | 6689 | John XXII | Cahors, Quercy, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1314 | 1316.0 | 730 | interregnum | n.a | n.a | Unknown | |||
1305 | 1314.0 | 1779 | Clement V | Villandraut, Gascony, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1303 | 1304.0 | 259 | Bd. Benedict XI, O.P. | Treviso, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1294 | 1294.0 | 223 | St. Celestine V, O.S.B. | Sant' Angelo Limosano, Kingdom of Sicily | n.a | n.a | Kingdom of Sicily | Unknown | |
1294 | 1303.0 | 2920 | Boniface VIII | Anagni, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1292 | 1294.0 | 730 | interregnum | n.a | n.a | Unknown | |||
1288 | 1292.0 | 1460 | Nicholas IV, O.F.M. | Lisciano, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1285 | 1287.0 | 730 | Honorius IV | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1281 | 1285.0 | 1460 | Martin IV | Meinpicien, Touraine, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1277 | 1280.0 | 730 | Nicholas III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1276 | 1276.0 | 151 | Bd. Innocent V, O.P. | County of Savoy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1276 | 1276.0 | 38 | Adrian V | Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1276 | 1277.0 | 263 | John XXI | Lisbon, Portugal | n.a | n.a | Portugal | Unknown | |
1271 | 1276.0 | 1460 | Bd. Gregory X | Piacenza, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1265 | 1268.0 | 1095 | Clement IV | Saint-Gilles, Languedoc, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1261 | 1264.0 | 1095 | Urban IV | Troyes, County of Champagne, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1254 | 1261.0 | 2190 | Alexander IV | Jenne, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1243 | 1254.0 | 4015 | Innocent IV | Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1241 | 1241.0 | 17 | Celestine IV | Milan, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1227 | 1241.0 | 5110 | Gregory IX | Anagni, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1216 | 1227.0 | 3650 | Honorius III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1198 | 1216.0 | 6570 | Innocent III | Gavignano, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1191 | 1198.0 | 2190 | Celestine III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1187 | 1187.0 | 57 | Gregory VIII, Can.Reg. | Benevento, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1187 | 1191.0 | 1095 | Clement III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1185 | 1187.0 | 365 | Urban III | Cuggiono, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1181 | 1185.0 | 1460 | Lucius III | Lucca, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1159 | 1181.0 | 7665 | Alexander III | Siena, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1154 | 1159.0 | 1460 | Adrian IV, O.S.A. | Abbots Langley, Hertfordshire, Kingdom of England | n.a | n.a | Kingdom of England | Unknown | |
1153 | 1154.0 | 365 | Anastasius IV | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1145 | 1153.0 | 2920 | Bd. Eugene III, O.Cist. | Pisa, Republic of Pisa, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1144 | 1145.0 | 340 | Lucius II, Can.Reg. | Bologna, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1143 | 1144.0 | 164 | Celestine II | Citta di Castello, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1130 | 1143.0 | 4745 | Innocent II, Can.Reg. | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1124 | 1130.0 | 1825 | Honorius II, Can.Reg. | Fiagnano, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1119 | 1124.0 | 1825 | Callixtus II | Quingey, County of Burgundy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1118 | 1119.0 | 365 | Gelasius II, O.S.B. | Gaeta, Principality of Capua | n.a | n.a | Principality of Capua | Unknown | |
1099 | 1118.0 | 4015 | Paschal II, O.S.B. | Bleda, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1088 | 1099.0 | 365 | Bd. Urban II, O.S.B. | Lagery, County of Champagne, France | n.a | n.a | France | Unknown | |
1086 | 1087.0 | 365 | Bd. Victor III, O.S.B. | Benevento, Duchy of Benevento | n.a | n.a | Duchy of Benevento | Unknown | |
1073 | 1085.0 | 4380 | St. Gregory VII, O.S.B. | Sovana, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1061 | 1073.0 | 4015 | Alexander II | Milan, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1058 | 1061.0 | 730 | Nicholas II | Chateau de Chevron, Kingdom of Arles | n.a | n.a | Kingdom of Arles | Unknown | |
1057 | 1058.0 | 241 | Stephen IX (Stephen X), O.S.B. | Duchy of Lorraine, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1055 | 1057.0 | 730 | Victor II | Kingdom of Germany, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1049 | 1054.0 | 1825 | St. Leo IX | Eguisheim, Swabia, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1048 | 1048.0 | 23 | Damasus II | Pildenau, Duchy of Bavaria, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1047 | 1048.0 | 365 | Benedict IX | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1046 | 1047.0 | 289 | Clement II | Hornburg, Duchy of Saxony, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1045 | 1045.0 | 365 | Sylvester III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1045 | 1045.0 | 365 | Benedict IX | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1045 | 1046.0 | 365 | Gregory VI | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1032 | 1044.0 | 4380 | Benedict IX | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1024 | 1032.0 | 2920 | John XIX | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1012 | 1024.0 | 4015 | Benedict VIII | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1009 | 1012.0 | 730 | Sergius IV | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
1003 | 1003.0 | 214 | John XVII | Rome, Papal States | n.a | n.a | Papal States | Italy | |
1003 | 1009.0 | 1460 | John XVIII | Rapagnano, Papal States | n.a | n.a | Papal States | Italy | |
999 | 1003.0 | 1460 | Sylvester II | Auvergne region of France | n.a | n.a | Auvergne region of France | Unknown | |
996 | 999.0 | 730 | Gregory V | Germany, Holy Roman Empire | n.a | n.a | Holy Roman Empire | Unknown | |
985 | 996.0 | 3650 | John XV | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
983 | 984.0 | 262 | John XIV | Pavia | n.a | n.a | Pavia | Unknown | |
974 | 983.0 | 2920 | Benedict VII | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
973 | 974.0 | 365 | Benedict VI | Rome, Papal States | n.a | n.a | Papal States | Italy | |
965 | 972.0 | 2190 | John XIII | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
964 | 964.0 | 30 | Benedict V | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
964 | 965.0 | 242 | Leo VIII | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
955 | 964.0 | 2920 | John XII | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
946 | 955.0 | 3285 | Agapetus II | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
942 | 946.0 | 1095 | Marinus II | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
939 | 942.0 | 1095 | Stephen VIII (Stephen IX) | Germany | n.a | n.a | Germany | Germany | |
936 | 939.0 | 1095 | Leo VII, O.S.B. | n.a | n.a | Unknown | |||
931 | 935.0 | 1460 | John XI | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
928 | 928.0 | 245 | Leo VI | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
928 | 931.0 | 730 | Stephen VII (Stephen VIII) | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
914 | 928.0 | 5110 | John X | Romagna, Italy | n.a | n.a | Italy | Italy | |
913 | 914.0 | 200 | Lando | Sabina, Italy | n.a | n.a | Italy | Italy | |
911 | 913.0 | 730 | Anastasius III | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
904 | 911.0 | 2555 | Sergius III | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
903 | 903.0 | 92 | Leo V | Ardea | n.a | n.a | Ardea | Unknown | |
900 | 903.0 | 1095 | Benedict IV | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
898 | 900.0 | 730 | John IX, O.S.B. | Tivoli | n.a | n.a | Tivoli | Unknown | |
897 | 897.0 | 122 | Romanus | Gallese, Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
897 | 898.0 | 30 | Theodore II | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
896 | 896.0 | 15 | Boniface VI | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
896 | 897.0 | 365 | Stephen VI (Stephen VII) | n.a | n.a | Unknown | |||
891 | 896.0 | 1460 | Formosus | Ostia | n.a | n.a | Ostia | Unknown | |
885 | 891.0 | 2190 | Stephen V (Stephen VI) | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
884 | 885.0 | 365 | St. Adrian III | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
882 | 884.0 | 365 | Marinus I | Gallese, Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
872 | 882.0 | 3650 | John VIII | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
867 | 872.0 | 1825 | Adrian II | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
858 | 867.0 | 3285 | St. Nicholas I (Nicholas the Great) | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
855 | 858.0 | 1095 | Benedict III | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
847 | 855.0 | 2920 | St. Leo IV, O.S.B. | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
844 | 847.0 | 1095 | Sergius II | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
827 | 827.0 | 30 | Valentine | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
827 | 844.0 | 6205 | Gregory IV | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
824 | 827.0 | 1095 | Eugene II | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
817 | 824.0 | 2555 | St. Paschal I | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
816 | 817.0 | 226 | Stephen IV (Stephen V) | n.a | n.a | Unknown | |||
795 | 816.0 | 7300 | St. Leo III | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
772 | 795.0 | 8395 | Adrian I | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
767 | 772.0 | 1460 | Stephen III (Stephen IV) | Sicily | n.a | n.a | Sicily | Unknown | |
757 | 767.0 | 3650 | St. Paul I | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
752 | 752.0 | 0 | Pope-elect Stephen | n.a | n.a | Unknown | |||
752 | 757.0 | 1825 | Stephen II (Stephen III) | n.a | n.a | Unknown | |||
741 | 752.0 | 3650 | St. Zachary | Greece | n.a | n.a | Greece | Unknown | |
731 | 741.0 | 3650 | Gregory III | Syria | n.a | n.a | Syria | Unknown | |
715 | 731.0 | 5475 | St. Gregory II | Rome, Byzantine Empire | n.a | n.a | Byzantine Empire | Unknown | |
708 | 708.0 | 21 | Sisinnius | Syria | n.a | n.a | Syria | Unknown | |
708 | 7015.0 | 2555 | Constantine | Syria | n.a | n.a | Syria | Unknown | |
705 | 708.0 | 730 | John VII | Greece | n.a | n.a | Greece | Unknown | |
701 | 705.0 | 1095 | John VI | Greece | n.a | n.a | Greece | Unknown | |
687 | 701.0 | 4745 | St. Sergius I | Sicily | n.a | n.a | Sicily | Unknown | |
686 | 687.0 | 335 | Conon | n.a | n.a | Unknown | |||
685 | 686.0 | 365 | John V | Syria | n.a | n.a | Syria | Unknown | |
684 | 685.0 | 317 | St. Benedict II | Rome, Byzantine Empire | n.a | n.a | Byzantine Empire | Unknown | |
681 | 684.0 | 365 | St. Leo II | Sicily | n.a | n.a | Sicily | Unknown | |
678 | 681.0 | 730 | St. Agatho | Sicily | n.a | n.a | Sicily | Unknown | |
676 | 678.0 | 365 | Donus | Rome, Byzantine Empire | n.a | n.a | Byzantine Empire | Unknown | |
672 | 676.0 | 1460 | Adeodatus II, O.S.B. | Rome, Byzantine Empire | n.a | n.a | Byzantine Empire | Unknown | |
657 | 672.0 | 5110 | St. Vitalian | Segni, Byzantine Empire | n.a | n.a | Byzantine Empire | Unknown | |
654 | 657.0 | 730 | St. Eugene I | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
649 | 654.0 | 2190 | St. Martin I | Near Todi, Umbria, Byzantine Empire | n.a | n.a | Byzantine Empire | Unknown | |
642 | 649.0 | 2190 | Theodore I | Palestine | n.a | n.a | Palestine | Unknown | |
640 | 642.0 | 0 | John IV | Zadar, Dalmatia, now Croatia | n.a | n.a | now Croatia | Unknown | |
638 | 640.0 | 365 | Severinus | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
625 | 638.0 | 4380 | Honorius I | Campania, Byzantine Empire | n.a | n.a | Byzantine Empire | Unknown | |
619 | 625.0 | 1825 | Boniface V | Naples | n.a | n.a | Naples | Unknown | |
615 | 619.0 | 0 | Adeodatus I (Deusdedit) | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
608 | 615.0 | 2190 | St. Boniface IV, O.S.B. | Marsi | n.a | n.a | Marsi | Unknown | |
607 | 608.0 | 267 | Boniface III | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
604 | 607.0 | 365 | Sabinian | Blera | n.a | n.a | Blera | Unknown | |
590 | 604.0 | 4745 | St. Gregory I, O.S.B. (Gregory the Great) | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
579 | 590.0 | 3650 | Pelagius II | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
575 | 579.0 | 5475 | Benedict I | n.a | n.a | Unknown | |||
561 | 575.0 | 4380 | John III | Rome, Eastern Roman Empire | n.a | n.a | Eastern Roman Empire | Unknown | |
556 | 561.0 | 1825 | Pelagius I | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
537 | 555.0 | 6570 | Vigilius | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
536 | 537.0 | 365 | St. Silverius | n.a | n.a | Unknown | |||
535 | 536.0 | 346 | St. Agapetus I (Agapitus) | Rome, Ostrogothic Kingdom | n.a | n.a | Ostrogothic Kingdom | Unknown | |
533 | 535.0 | 730 | John II | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
530 | 533.0 | 730 | Boniface II | Rome to Ostrogoth parents | n.a | n.a | Rome to Ostrogoth parents | Unknown | |
526 | 530.0 | 1460 | St. Felix IV (Felix III) | Samnium | n.a | n.a | Samnium | Unknown | |
523 | 526.0 | 730 | St. John I | Tuscany | n.a | n.a | Tuscany | Unknown | |
514 | 523.0 | 2920 | St. Hormisdas | Frosinone, Southern Latium, Italy | n.a | n.a | Italy | Italy | |
498 | 514.0 | 5475 | St. Symmachus | Sardinia | n.a | n.a | Sardinia | Unknown | |
496 | 498.0 | 365 | Anastasius II | n.a | n.a | Unknown | |||
492 | 496.0 | 1460 | St. Gelasius I | Africa | n.a | n.a | Africa | Unknown | |
483 | 492.0 | 2920 | St. Felix III (Felix II) | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
468 | 483.0 | 5475 | St. Simplicius | Tivoli, Italy | n.a | n.a | Italy | Italy | |
461 | 468.0 | 2190 | St. Hilarius | Sardinia, Western Roman Empire | n.a | n.a | Western Roman Empire | Unknown | |
440 | 461.0 | 7665 | St. Leo I (Leo the Great) | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
432 | 440.0 | 2920 | St. Sixtus III | n.a | n.a | Unknown | |||
422 | 432.0 | 3285 | St. Celestine I | Rome, Western Roman Empire | n.a | n.a | Western Roman Empire | Unknown | |
418 | 422.0 | 1095 | St. Boniface I | n.a | n.a | Unknown | |||
417 | 418.0 | 365 | St. Zosimus | n.a | n.a | Unknown | |||
401 | 417.0 | 5475 | St. Innocent I | n.a | n.a | Unknown | |||
399 | 401.0 | 730 | St. Anastasius I | n.a | n.a | Unknown | |||
384 | 399.0 | 5110 | St. Siricius | &nsp; | n.a | n.a | &nsp; | Unknown | |
366 | 384.0 | 6570 | St. Damasus I | Idanha-a-Velha, Portugal | n.a | n.a | Portugal | Unknown | |
352 | 366.0 | 5110 | Liberius | &nsp; | n.a | n.a | &nsp; | Unknown | |
337 | 352.0 | 5475 | St. Julius I | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
336 | 337.0 | 263 | St. Mark | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
314 | 336.0 | 7665 | St. Sylvester I | Sant'Angelo a Scala, Avellino | n.a | n.a | Avellino | Unknown | |
311 | 314.0 | 730 | St. Miltiades (Melchiades) | Africa | n.a | n.a | Africa | Unknown | |
309 | 311.0 | 365 | St. Eusebius | n.a | n.a | Unknown | |||
308 | 309.0 | 365 | St. Marcellus I | n.a | n.a | Unknown | |||
296 | 308.0 | 2555 | St. Marcellinus | n.a | n.a | Unknown | |||
283 | 296.0 | 4380 | St. Caius | n.a | n.a | Unknown | |||
275 | 283.0 | 2920 | St. Eutychian | n.a | n.a | Unknown | |||
269 | 274.0 | 1825 | St. Felix I | Rome | n.a | n.a | Rome | Unknown | |
259 | 268.0 | 3285 | St. Dionysius | Greece | n.a | n.a | Greece | Unknown | |
