Cheapest options in resource category as of nov 2023
instance | vCPU | RAM | $/hr | $/day | $/mo | $/yr |
---|---|---|---|---|---|---|
t3.nano | 1 | 0.5 | 0.0052 | 0.208 | 4.992 | 59.904 |
t3.small | 2 | 4 | 0.0208 | 0.208 | 4.992 | 149.76 |
t2.medium | 2 | 4 | 0.0464 | 1.1136 | 33.408 | 400.896 |
t3.large | 2 | 8 | 0.086 | 2.064 | 24.768 | 297.216 |
m6g.large | 2 | 8 | $0.077 | $1.848 | $22.176 | $266.112 |
m6a.large | 2 | 8 | 0.0864 | 2.0736 | 62.208 | 746.496 |
c4.large | 2 | 3.75 | 0.1 | 2.4 | 72 | 864 |
m5d.xlarge | 4 | 16 | 0.226 | 5.424 | 162.72 | 1952.64 |
m6a.large | 2 | 4 | 0.0864 | 2.0736 | 62.208 | 746.496 |
m6g.large | 2 | 8 | 0.77 | 18.48 | 221.76 |
instance | vCPU | RAM | $/hr | $/day | $/mo | $/yr |
---|---|---|---|---|---|---|
g4ad.xlarge | 4 | 16 | 0.37 | 8.88 | 266.4 | 3196.8 |
g4dn.xlarge | 4 | 16 | 0.526 | 12.624 | 378.72 | 4544.64 |
p2.xlarge | 4 | 61 | 0.9 | 21.6 | 648 | 7776 |
p28.xlarge | 32 | 488 | 7.20 | 172.80 | 5184 | 62208 |
AWS on demand instance pricing
AWS instance identifier explaination
Link to the cni code that lists avail options: