Created
June 17, 2014 13:55
-
-
Save andry1/39dd4b7219c34c537349 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
day | hour | edge_name | _c3 | |
---|---|---|---|---|
06 | 0000 | batchimport | 995,929,912 | |
06 | 0000 | dal | 742,695,036 | |
06 | 0000 | dc | 868,402,251 | |
06 | 0000 | multiscreen | 48,844,550 | |
06 | 0000 | sea | 479,333,938 | |
06 | 0100 | batchimport | 107,987,677 | |
06 | 0100 | dal | 87,756,429 | |
06 | 0100 | dc | 98,111,624 | |
06 | 0100 | multiscreen | 5,733,388 | |
06 | 0100 | sea | 57,495,438 | |
06 | 0200 | batchimport | 3,909,145 | |
06 | 0200 | dal | 4,417,747 | |
06 | 0200 | dc | 5,529,335 | |
06 | 0200 | multiscreen | 243,666 | |
06 | 0200 | sea | 3,074,577 | |
06 | 0300 | batchimport | 3,240,908 | |
06 | 0300 | dal | 3,670,056 | |
06 | 0300 | dc | 4,531,673 | |
06 | 0300 | multiscreen | 206,879 | |
06 | 0300 | sea | 2,839,502 | |
06 | 0400 | batchimport | 2,340,249 | |
06 | 0400 | dal | 2,575,978 | |
06 | 0400 | dc | 3,272,384 | |
06 | 0400 | multiscreen | 150,431 | |
06 | 0400 | sea | 2,266,642 | |
06 | 0500 | batchimport | 1,726,031 | |
06 | 0500 | dal | 1,820,855 | |
06 | 0500 | dc | 2,492,587 | |
06 | 0500 | multiscreen | 109,883 | |
06 | 0500 | sea | 1,867,469 | |
06 | 0600 | batchimport | 1,213,398 | |
06 | 0600 | dal | 1,244,334 | |
06 | 0600 | dc | 1,947,625 | |
06 | 0600 | multiscreen | 73,603 | |
06 | 0600 | sea | 1,406,881 | |
06 | 0700 | batchimport | 884,965 | |
06 | 0700 | dal | 883,561 | |
06 | 0700 | dc | 1,655,069 | |
06 | 0700 | multiscreen | 48,558 | |
06 | 0700 | sea | 1,049,884 | |
06 | 0800 | batchimport | 58,339,553 | |
06 | 0800 | dal | 47,345,296 | |
06 | 0800 | dc | 53,089,452 | |
06 | 0800 | multiscreen | 3,862,164 | |
06 | 0800 | sea | 32,837,584 | |
06 | 0900 | batchimport | 45,660,630 | |
06 | 0900 | dal | 35,010,557 | |
06 | 0900 | dc | 39,598,579 | |
06 | 0900 | multiscreen | 1,927,838 | |
06 | 0900 | sea | 23,585,825 | |
06 | 1000 | batchimport | 1,426,895 | |
06 | 1000 | dal | 1,312,679 | |
06 | 1000 | dc | 2,544,925 | |
06 | 1000 | multiscreen | 61,962 | |
06 | 1000 | sea | 1,104,515 | |
06 | 1100 | batchimport | 1,995,245 | |
06 | 1100 | dal | 1,943,523 | |
06 | 1100 | dc | 3,450,396 | |
06 | 1100 | multiscreen | 85,416 | |
06 | 1100 | sea | 1,391,600 | |
06 | 1200 | batchimport | 2,866,031 | |
06 | 1200 | dal | 2,841,014 | |
06 | 1200 | dc | 4,542,790 | |
06 | 1200 | multiscreen | 116,087 | |
06 | 1200 | sea | 1,939,454 | |
06 | 1300 | batchimport | 3,413,186 | |
06 | 1300 | dal | 3,517,833 | |
06 | 1300 | dc | 5,289,986 | |
06 | 1300 | multiscreen | 141,640 | |
06 | 1300 | sea | 2,420,580 | |
06 | 1400 | batchimport | 3,827,876 | |
06 | 1400 | dal | 3,986,495 | |
06 | 1400 | dc | 5,723,046 | |
06 | 1400 | multiscreen | 162,992 | |
06 | 1400 | sea | 2,817,774 | |
06 | 1500 | batchimport | 4,087,585 | |
06 | 1500 | dal | 4,265,544 | |
06 | 1500 | dc | 5,975,553 | |
06 | 1500 | multiscreen | 174,729 | |
06 | 1500 | sea | 3,099,769 | |
06 | 1600 | batchimport | 4,241,167 | |
06 | 1600 | dal | 4,435,549 | |
06 | 1600 | dc | 6,095,501 | |
06 | 1600 | multiscreen | 184,984 | |
06 | 1600 | sea | 3,248,443 | |
06 | 1700 | batchimport | 7,308,234 | |
06 | 1700 | dal | 6,741,128 | |
06 | 1700 | dc | 8,931,895 | |
06 | 1700 | multiscreen | 273,669 | |
06 | 1700 | sea | 4,805,663 | |
06 | 1800 | batchimport | 5,192,571 | |
06 | 1800 | dal | 5,237,826 | |
06 | 1800 | dc | 7,021,726 | |
06 | 1800 | multiscreen | 218,392 | |
06 | 1800 | sea | 3,808,187 | |
06 | 2000 | batchimport | 5,189,009 | |
06 | 2000 | dal | 5,242,985 | |
06 | 2000 | dc | 6,974,796 | |
06 | 2000 | multiscreen | 226,866 | |
06 | 2000 | sea | 3,697,608 | |
06 | 2100 | batchimport | 4,799,901 | |
06 | 2100 | dal | 4,920,235 | |
06 | 2100 | dc | 6,510,549 | |
06 | 2100 | multiscreen | 225,123 | |
06 | 2100 | sea | 3,464,515 | |
06 | 2200 | batchimport | 4,249,822 | |
06 | 2200 | dal | 4,370,900 | |
06 | 2200 | dc | 5,810,544 | |
06 | 2200 | multiscreen | 203,215 | |
06 | 2200 | sea | 3,128,740 | |
06 | 2300 | batchimport | 3,779,337 | |
06 | 2300 | dal | 3,937,016 | |
06 | 2300 | dc | 5,191,345 | |
06 | 2300 | multiscreen | 185,158 | |
06 | 2300 | sea | 2,866,682 | |
07 | 0000 | batchimport | 123,187,555 | |
07 | 0000 | dal | 88,639,568 | |
07 | 0000 | dc | 111,055,471 | |
07 | 0000 | multiscreen | 5,543,353 | |
07 | 0000 | sea | 57,436,565 | |
07 | 0100 | batchimport | 3,670,933 | |
07 | 0100 | dal | 3,987,795 | |
07 | 0100 | dc | 5,113,257 | |
07 | 0100 | multiscreen | 196,698 | |
07 | 0100 | sea | 2,727,753 | |
07 | 0200 | batchimport | 8,104,883 | |
07 | 0200 | dal | 7,016,184 | |
07 | 0200 | dc | 8,679,452 | |
07 | 0200 | multiscreen | 349,881 | |
07 | 0200 | sea | 4,745,444 | |
07 | 0300 | batchimport | 12,098,648 | |
07 | 0300 | dal | 9,684,911 | |
07 | 0300 | dc | 11,686,038 | |
07 | 0300 | multiscreen | 595,018 | |
07 | 0300 | sea | 6,619,299 | |
07 | 0400 | batchimport | 8,922,175 | |
07 | 0400 | dal | 7,243,359 | |
07 | 0400 | dc | 8,790,667 | |
07 | 0400 | multiscreen | 476,686 | |
07 | 0400 | sea | 5,197,327 | |
07 | 0500 | batchimport | 2,010,476 | |
07 | 0500 | dal | 2,052,892 | |
07 | 0500 | dc | 2,743,969 | |
07 | 0500 | multiscreen | 111,930 | |
07 | 0500 | sea | 1,947,980 | |
07 | 0600 | batchimport | 1,543,108 | |
07 | 0600 | dal | 1,491,873 | |
07 | 0600 | dc | 2,254,806 | |
07 | 0600 | multiscreen | 81,161 | |
07 | 0600 | sea | 1,583,475 | |
07 | 0700 | batchimport | 976,963 | |
07 | 0700 | dal | 948,997 | |
07 | 0700 | dc | 1,740,801 | |
07 | 0700 | multiscreen | 48,331 | |
07 | 0700 | sea | 1,125,903 | |
07 | 0800 | batchimport | 869,989 | |
07 | 0800 | dal | 791,261 | |
07 | 0800 | dc | 1,681,879 | |
07 | 0800 | multiscreen | 37,679 | |
07 | 0800 | sea | 974,592 | |
07 | 0900 | batchimport | 815,432 | |
07 | 0900 | dal | 733,995 | |
07 | 0900 | dc | 1,723,462 | |
07 | 0900 | multiscreen | 32,230 | |
07 | 0900 | sea | 856,728 | |
07 | 1000 | batchimport | 1,033,074 | |
07 | 1000 | dal | 960,371 | |
07 | 1000 | dc | 2,135,809 | |
07 | 1000 | multiscreen | 41,807 | |
07 | 1000 | sea | 896,244 | |
07 | 1100 | batchimport | 1,478,935 | |
07 | 1100 | dal | 1,472,293 | |
07 | 1100 | dc | 2,860,313 | |
07 | 1100 | multiscreen | 64,923 | |
07 | 1100 | sea | 1,113,458 | |
07 | 1200 | batchimport | 2,076,033 | |
07 | 1200 | dal | 2,146,731 | |
07 | 1200 | dc | 3,707,282 | |
07 | 1200 | multiscreen | 96,787 | |
07 | 1200 | sea | 1,450,063 | |
07 | 1300 | batchimport | 2,546,063 | |
07 | 1300 | dal | 2,686,255 | |
07 | 1300 | dc | 4,279,540 | |
07 | 1300 | multiscreen | 119,768 | |
07 | 1300 | sea | 1,810,335 | |
07 | 1400 | batchimport | 38,122,990 | |
07 | 1400 | dal | 33,445,883 | |
07 | 1400 | dc | 37,464,497 | |
07 | 1400 | multiscreen | 2,875,122 | |
07 | 1400 | sea | 23,330,882 | |
07 | 1500 | batchimport | 3,188,727 | |
07 | 1500 | dal | 3,372,802 | |
07 | 1500 | dc | 4,908,866 | |
07 | 1500 | multiscreen | 156,182 | |
07 | 1500 | sea | 2,456,348 | |
07 | 1600 | batchimport | 3,269,984 | |
07 | 1600 | dal | 3,471,536 | |
07 | 1600 | dc | 4,940,670 | |
07 | 1600 | multiscreen | 163,317 | |
07 | 1600 | sea | 2,497,740 | |
07 | 1700 | batchimport | 104,329,803 | |
07 | 1700 | dal | 85,001,038 | |
07 | 1700 | dc | 94,839,240 | |
07 | 1700 | multiscreen | 5,524,176 | |
07 | 1700 | sea | 56,079,786 | |
07 | 1800 | batchimport | 3,215,786 | |
07 | 1800 | dal | 3,415,878 | |
07 | 1800 | dc | 4,851,243 | |
07 | 1800 | multiscreen | 162,108 | |
07 | 1800 | sea | 2,415,325 | |
07 | 1900 | batchimport | 3,222,337 | |
07 | 1900 | dal | 3,414,882 | |
07 | 1900 | dc | 4,880,109 | |
07 | 1900 | multiscreen | 162,905 | |
07 | 1900 | sea | 2,377,221 | |
07 | 2000 | batchimport | 3,242,320 | |
07 | 2000 | dal | 3,447,851 | |
07 | 2000 | dc | 4,937,573 | |
07 | 2000 | multiscreen | 166,053 | |
07 | 2000 | sea | 2,366,162 | |
07 | 2100 | batchimport | 3,295,127 | |
07 | 2100 | dal | 3,545,827 | |
07 | 2100 | dc | 4,948,688 | |
07 | 2100 | multiscreen | 172,595 | |
07 | 2100 | sea | 2,382,740 | |
07 | 2200 | batchimport | 3,202,632 | |
07 | 2200 | dal | 3,469,436 | |
07 | 2200 | dc | 4,724,381 | |
07 | 2200 | multiscreen | 170,748 | |
07 | 2200 | sea | 2,356,285 | |
07 | 2300 | batchimport | 2,721,669 | |
07 | 2300 | dal | 3,124,173 | |
07 | 2300 | dc | 4,188,552 | |
07 | 2300 | multiscreen | 151,573 | |
07 | 2300 | sea | 2,135,049 | |
08 | 0000 | batchimport | 3,715,710 | |
08 | 0000 | dal | 3,897,957 | |
08 | 0000 | dc | 5,034,969 | |
08 | 0000 | multiscreen | 191,987 | |
08 | 0000 | sea | 2,665,540 | |
08 | 0100 | batchimport | 3,383,499 | |
08 | 0100 | dal | 3,742,567 | |
08 | 0100 | dc | 4,844,659 | |
08 | 0100 | multiscreen | 186,554 | |
08 | 0100 | sea | 2,526,079 | |
08 | 0200 | batchimport | 3,384,771 | |
08 | 0200 | dal | 3,765,459 | |
08 | 0200 | dc | 4,770,572 | |
08 | 0200 | multiscreen | 190,209 | |
08 | 0200 | sea | 2,574,684 | |
08 | 0300 | batchimport | 3,151,306 | |
08 | 0300 | dal | 3,436,051 | |
08 | 0300 | dc | 4,436,888 | |
08 | 0300 | multiscreen | 180,697 | |
08 | 0300 | sea | 2,543,652 | |
08 | 0400 | batchimport | 2,500,153 | |
08 | 0400 | dal | 2,678,241 | |
08 | 0400 | dc | 3,465,029 | |
08 | 0400 | multiscreen | 143,008 | |
08 | 0400 | sea | 2,209,325 | |
08 | 0500 | batchimport | 1,962,264 | |
08 | 0500 | dal | 2,033,506 | |
08 | 0500 | dc | 2,732,829 | |
08 | 0500 | multiscreen | 111,186 | |
08 | 0500 | sea | 1,882,746 | |
08 | 0600 | batchimport | 2,477,631 | |
08 | 0600 | dal | 2,174,095 | |
08 | 0600 | dc | 2,990,252 | |
08 | 0600 | multiscreen | 116,468 | |
08 | 0600 | sea | 2,026,549 | |
08 | 0700 | batchimport | 4,616,892 | |
08 | 0700 | dal | 3,516,176 | |
08 | 0700 | dc | 4,703,250 | |
08 | 0700 | multiscreen | 185,204 | |
08 | 0700 | sea | 2,871,966 | |
08 | 0800 | batchimport | 9,497,419 | |
08 | 0800 | dal | 6,937,834 | |
08 | 0800 | dc | 8,652,602 | |
08 | 0800 | multiscreen | 417,019 | |
08 | 0800 | sea | 4,976,346 | |
08 | 0900 | batchimport | 8,598,544 | |
08 | 0900 | dal | 6,122,626 | |
08 | 0900 | dc | 8,066,140 | |
08 | 0900 | multiscreen | 380,496 | |
08 | 0900 | sea | 4,369,765 | |
08 | 1000 | batchimport | 875,143 | |
08 | 1000 | dal | 808,090 | |
08 | 1000 | dc | 1,879,850 | |
08 | 1000 | multiscreen | 34,587 | |
08 | 1000 | sea | 822,511 | |
08 | 1100 | batchimport | 1,263,922 | |
08 | 1100 | dal | 1,226,881 | |
08 | 1100 | dc | 2,537,537 | |
08 | 1100 | multiscreen | 54,082 | |
08 | 1100 | sea | 995,003 | |
08 | 1200 | batchimport | 1,827,069 | |
08 | 1200 | dal | 1,866,335 | |
08 | 1200 | dc | 3,376,478 | |
08 | 1200 | multiscreen | 84,963 | |
08 | 1200 | sea | 1,310,467 | |
08 | 1300 | batchimport | 31,929,570 | |
08 | 1300 | dal | 28,100,340 | |
08 | 1300 | dc | 31,617,544 | |
08 | 1300 | multiscreen | 2,504,567 | |
08 | 1300 | sea | 19,399,036 | |
08 | 1400 | batchimport | 2,704,790 | |
08 | 1400 | dal | 2,882,390 | |
08 | 1400 | dc | 4,468,119 | |
08 | 1400 | multiscreen | 134,656 | |
08 | 1400 | sea | 2,001,152 | |
08 | 1500 | batchimport | 3,007,409 | |
08 | 1500 | dal | 3,186,497 | |
08 | 1500 | dc | 4,835,963 | |
08 | 1500 | multiscreen | 154,079 | |
08 | 1500 | sea | 2,240,156 | |
08 | 1600 | batchimport | 3,213,571 | |
08 | 1600 | dal | 3,404,203 | |
08 | 1600 | dc | 5,043,034 | |
08 | 1600 | multiscreen | 165,962 | |
08 | 1600 | sea | 2,387,407 | |
08 | 1700 | batchimport | 3,319,689 | |
08 | 1700 | dal | 3,505,026 | |
08 | 1700 | dc | 5,182,135 | |
08 | 1700 | multiscreen | 171,812 | |
08 | 1700 | sea | 2,436,404 | |
08 | 1800 | batchimport | 3,465,173 | |
08 | 1800 | dal | 3,685,386 | |
08 | 1800 | dc | 5,293,438 | |
08 | 1800 | multiscreen | 182,053 | |
08 | 1800 | sea | 2,486,771 | |
08 | 1900 | batchimport | 3,642,060 | |
08 | 1900 | dal | 3,864,903 | |
08 | 1900 | dc | 5,445,330 | |
08 | 1900 | multiscreen | 194,049 | |
08 | 1900 | sea | 2,577,546 | |
08 | 2000 | batchimport | 3,719,868 | |
08 | 2000 | dal | 3,976,032 | |
08 | 2000 | dc | 5,505,152 | |
08 | 2000 | multiscreen | 199,073 | |
08 | 2000 | sea | 2,626,027 | |
08 | 2100 | batchimport | 105,522,264 | |
08 | 2100 | dal | 86,271,166 | |
08 | 2100 | dc | 96,045,301 | |
08 | 2100 | multiscreen | 5,634,679 | |
08 | 2100 | sea | 56,979,203 | |
08 | 2200 | batchimport | 3,841,973 | |
08 | 2200 | dal | 4,160,506 | |
08 | 2200 | dc | 5,498,969 | |
08 | 2200 | multiscreen | 210,283 | |
08 | 2200 | sea | 2,730,130 | |
08 | 2300 | batchimport | 3,989,267 | |
08 | 2300 | dal | 4,333,484 | |
08 | 2300 | dc | 5,593,955 | |
08 | 2300 | multiscreen | 222,380 | |
08 | 2300 | sea | 2,858,802 | |
09 | 0000 | batchimport | 39,723,531 | |
09 | 0000 | dal | 18,375,962 | |
09 | 0000 | dc | 39,025,405 | |
09 | 0000 | multiscreen | 896,967 | |
09 | 0000 | sea | 12,259,536 | |
09 | 0100 | batchimport | 8,121,488 | |
09 | 0100 | dal | 7,450,704 | |
09 | 0100 | dc | 9,145,128 | |
09 | 0100 | multiscreen | 425,475 | |
09 | 0100 | sea | 4,935,961 | |
09 | 0200 | batchimport | 4,164,068 | |
09 | 0200 | dal | 4,537,453 | |
09 | 0200 | dc | 5,809,924 | |
09 | 0200 | multiscreen | 255,165 | |
09 | 0200 | sea | 3,077,459 | |
09 | 0300 | batchimport | 3,680,042 | |
09 | 0300 | dal | 3,992,953 | |
09 | 0300 | dc | 5,013,132 | |
09 | 0300 | multiscreen | 227,421 | |
09 | 0300 | sea | 2,980,985 | |
09 | 0400 | batchimport | 2,597,613 | |
09 | 0400 | dal | 2,751,561 | |
09 | 0400 | dc | 3,545,452 | |
09 | 0400 | multiscreen | 156,475 | |
09 | 0400 | sea | 2,354,331 | |
09 | 0500 | batchimport | 1,997,623 | |
09 | 0500 | dal | 2,030,771 | |
09 | 0500 | dc | 2,770,728 | |
09 | 0500 | multiscreen | 117,666 | |
09 | 0500 | sea | 2,010,355 | |
09 | 0600 | batchimport | 1,432,520 | |
09 | 0600 | dal | 1,387,739 | |
09 | 0600 | dc | 2,165,300 | |
09 | 0600 | multiscreen | 78,757 | |
09 | 0600 | sea | 1,546,791 | |
09 | 0700 | batchimport | 956,703 | |
09 | 0700 | dal | 926,525 | |
09 | 0700 | dc | 1,745,189 | |
09 | 0700 | multiscreen | 48,442 | |
09 | 0700 | sea | 1,123,818 | |
09 | 0800 | batchimport | 852,727 | |
09 | 0800 | dal | 790,201 | |
09 | 0800 | dc | 1,722,143 | |
09 | 0800 | multiscreen | 37,126 | |
09 | 0800 | sea | 963,689 | |
09 | 0900 | batchimport | 864,510 | |
09 | 0900 | dal | 780,616 | |
09 | 0900 | dc | 1,871,117 | |
09 | 0900 | multiscreen | 34,243 | |
09 | 0900 | sea | 883,920 | |
09 | 1000 | batchimport | 1,204,212 | |
09 | 1000 | dal | 1,135,646 | |
09 | 1000 | dc | 2,486,004 | |
09 | 1000 | multiscreen | 49,000 | |
09 | 1000 | sea | 1,000,053 | |
09 | 1100 | batchimport | 1,827,451 | |
09 | 1100 | dal | 1,804,349 | |
09 | 1100 | dc | 3,453,253 | |
09 | 1100 | multiscreen | 73,182 | |
09 | 1100 | sea | 1,335,510 | |
09 | 1200 | batchimport | 2,831,972 | |
09 | 1200 | dal | 2,825,368 | |
09 | 1200 | dc | 4,785,423 | |
09 | 1200 | multiscreen | 110,097 | |
09 | 1200 | sea | 1,968,691 | |
09 | 1300 | batchimport | 32,238,932 | |
09 | 1300 | dal | 28,483,568 | |
09 | 1300 | dc | 32,483,749 | |
09 | 1300 | multiscreen | 2,472,663 | |
09 | 1300 | sea | 19,563,826 | |
09 | 1400 | batchimport | 1,166,724,360 | |
09 | 1400 | dal | 876,026,179 | |
09 | 1400 | dc | 1,016,461,038 | |
09 | 1400 | multiscreen | 56,835,755 | |
09 | 1400 | sea | 569,060,081 | |
09 | 1500 | batchimport | 107,876,969 | |
09 | 1500 | dal | 84,923,693 | |
09 | 1500 | dc | 96,657,414 | |
09 | 1500 | multiscreen | 5,337,776 | |
09 | 1500 | sea | 55,007,863 | |
09 | 1600 | batchimport | 102,220,986 | |
09 | 1600 | dal | 83,931,324 | |
09 | 1600 | dc | 93,580,173 | |
09 | 1600 | multiscreen | 5,390,556 | |
09 | 1600 | sea | 55,712,642 | |
09 | 1700 | batchimport | 5,618,440 | |
09 | 1700 | dal | 5,552,446 | |
09 | 1700 | dc | 7,769,794 | |
09 | 1700 | multiscreen | 231,922 | |
09 | 1700 | sea | 4,002,198 | |
09 | 1800 | batchimport | 4,753,769 | |
09 | 1800 | dal | 4,989,979 | |
09 | 1800 | dc | 7,034,030 | |
09 | 1800 | multiscreen | 208,994 | |
09 | 1800 | sea | 3,583,169 | |
09 | 1900 | batchimport | 6,807,368 | |
09 | 1900 | dal | 6,264,024 | |
09 | 1900 | dc | 8,433,055 | |
09 | 1900 | multiscreen | 291,294 | |
09 | 1900 | sea | 4,406,625 | |
09 | 2000 | batchimport | 5,828,056 | |
09 | 2000 | dal | 5,842,317 | |
09 | 2000 | dc | 7,966,602 | |
09 | 2000 | multiscreen | 253,834 | |
09 | 2000 | sea | 4,074,388 | |
09 | 2100 | batchimport | 5,334,091 | |
09 | 2100 | dal | 5,434,015 | |
09 | 2100 | dc | 7,229,996 | |
09 | 2100 | multiscreen | 243,968 | |
09 | 2100 | sea | 3,773,102 | |
09 | 2300 | batchimport | 4,948,652 | |
09 | 2300 | dal | 5,222,537 | |
09 | 2300 | dc | 6,666,771 | |
09 | 2300 | multiscreen | 254,605 | |
09 | 2300 | sea | 3,619,013 | |
10 | 0000 | batchimport | 789,350,501 | |
10 | 0000 | dal | 591,836,969 | |
10 | 0000 | dc | 692,750,296 | |
10 | 0000 | multiscreen | 38,535,003 | |
10 | 0000 | sea | 384,371,491 | |
10 | 0100 | batchimport | 22,271,674 | |
10 | 0100 | dal | 10,703,692 | |
10 | 0100 | dc | 23,395,651 | |
10 | 0100 | multiscreen | 434,777 | |
10 | 0100 | sea | 7,255,505 | |
10 | 0200 | batchimport | 11,838,671 | |
10 | 0200 | dal | 10,202,558 | |
10 | 0200 | dc | 12,363,138 | |
10 | 0200 | multiscreen | 626,202 | |
10 | 0200 | sea | 6,838,270 | |
10 | 0300 | batchimport | 4,545,897 | |
10 | 0300 | dal | 4,742,766 | |
10 | 0300 | dc | 5,804,135 | |
10 | 0300 | multiscreen | 261,142 | |
10 | 0300 | sea | 3,539,428 | |
10 | 0400 | batchimport | 2,850,605 | |
10 | 0400 | dal | 3,021,672 | |
10 | 0400 | dc | 3,787,278 | |
10 | 0400 | multiscreen | 168,691 | |
10 | 0400 | sea | 2,618,341 | |
10 | 0500 | batchimport | 4,507,639 | |
10 | 0500 | dal | 3,930,377 | |
10 | 0500 | dc | 4,968,429 | |
10 | 0500 | multiscreen | 212,761 | |
10 | 0500 | sea | 3,227,355 | |
10 | 0600 | batchimport | 1,559,174 | |
10 | 0600 | dal | 1,583,431 | |
10 | 0600 | dc | 2,355,380 | |
10 | 0600 | multiscreen | 83,727 | |
10 | 0600 | sea | 1,606,867 | |
10 | 0700 | batchimport | 986,120 | |
10 | 0700 | dal | 994,809 | |
10 | 0700 | dc | 1,862,110 | |
10 | 0700 | multiscreen | 48,403 | |
10 | 0700 | sea | 1,110,330 | |
10 | 0800 | batchimport | 9,888,322 | |
10 | 0800 | dal | 8,157,889 | |
10 | 0800 | dc | 10,330,003 | |
10 | 0800 | multiscreen | 501,271 | |
10 | 0800 | sea | 5,356,833 | |
10 | 0900 | batchimport | 946,375 | |
10 | 0900 | dal | 881,644 | |
10 | 0900 | dc | 1,989,710 | |
10 | 0900 | multiscreen | 37,133 | |
10 | 0900 | sea | 905,868 | |
10 | 1000 | batchimport | 1,279,248 | |
10 | 1000 | dal | 1,257,250 | |
10 | 1000 | dc | 2,543,987 | |
10 | 1000 | multiscreen | 52,108 | |
10 | 1000 | sea | 1,013,143 | |
10 | 1100 | batchimport | 1,956,380 | |
10 | 1100 | dal | 2,001,320 | |
10 | 1100 | dc | 3,560,765 | |
10 | 1100 | multiscreen | 80,215 | |
10 | 1100 | sea | 1,372,400 | |
10 | 1200 | batchimport | 2,906,277 | |
10 | 1200 | dal | 3,002,485 | |
10 | 1200 | dc | 4,803,829 | |
10 | 1200 | multiscreen | 114,755 | |
10 | 1200 | sea | 1,998,258 | |
10 | 1300 | batchimport | 3,850,346 | |
10 | 1300 | dal | 4,027,387 | |
10 | 1300 | dc | 6,055,505 | |
10 | 1300 | multiscreen | 150,902 | |
10 | 1300 | sea | 2,702,671 | |
10 | 1400 | batchimport | 41,175,487 | |
10 | 1400 | dal | 36,155,945 | |
10 | 1400 | dc | 40,968,940 | |
10 | 1400 | multiscreen | 4,091,067 | |
10 | 1400 | sea | 25,050,043 | |
10 | 1500 | batchimport | 112,361,318 | |
10 | 1500 | dal | 87,935,916 | |
10 | 1500 | dc | 100,625,547 | |
10 | 1500 | multiscreen | 6,129,065 | |
10 | 1500 | sea | 56,993,939 | |
10 | 1600 | batchimport | 334,021,783 | |
10 | 1600 | dal | 256,761,729 | |
10 | 1600 | dc | 295,772,696 | |
10 | 1600 | multiscreen | 18,495,579 | |
10 | 1600 | sea | 166,556,109 | |
10 | 1800 | batchimport | 5,727,078 | |
10 | 1800 | dal | 5,886,705 | |
10 | 1800 | dc | 8,079,437 | |
10 | 1800 | multiscreen | 260,044 | |
10 | 1800 | sea | 4,098,304 | |
10 | 1900 | batchimport | 5,776,509 | |
10 | 1900 | dal | 5,930,248 | |
10 | 1900 | dc | 8,159,765 | |
10 | 1900 | multiscreen | 265,643 | |
10 | 1900 | sea | 4,062,685 | |
10 | 2000 | batchimport | 5,741,584 | |
10 | 2000 | dal | 5,965,112 | |
10 | 2000 | dc | 8,150,122 | |
10 | 2000 | multiscreen | 270,473 | |
10 | 2000 | sea | 3,994,645 | |
10 | 2100 | batchimport | 5,263,485 | |
10 | 2100 | dal | 5,558,470 | |
10 | 2100 | dc | 7,377,540 | |
10 | 2100 | multiscreen | 265,702 | |
10 | 2100 | sea | 3,710,312 | |
10 | 2200 | batchimport | 4,885,373 | |
10 | 2200 | dal | 5,216,163 | |
10 | 2200 | dc | 6,839,916 | |
10 | 2200 | multiscreen | 260,763 | |
10 | 2200 | sea | 3,530,866 | |
10 | 2300 | batchimport | 4,735,789 | |
10 | 2300 | dal | 5,202,519 | |
10 | 2300 | dc | 6,642,246 | |
10 | 2300 | multiscreen | 267,930 | |
10 | 2300 | sea | 3,439,504 | |
11 | 0000 | batchimport | 5,511,553 | |
11 | 0000 | dal | 5,677,042 | |
11 | 0000 | dc | 7,483,088 | |
11 | 0000 | multiscreen | 298,161 | |
11 | 0000 | sea | 3,699,222 | |
11 | 0100 | batchimport | 4,821,206 | |
11 | 0100 | dal | 5,493,228 | |
11 | 0100 | dc | 6,897,706 | |
11 | 0100 | multiscreen | 299,942 | |
11 | 0100 | sea | 3,445,134 | |
11 | 0200 | batchimport | 4,577,234 | |
11 | 0200 | dal | 5,320,540 | |
11 | 0200 | dc | 6,559,352 | |
11 | 0200 | multiscreen | 295,671 | |
11 | 0200 | sea | 3,386,333 | |
11 | 0300 | batchimport | 3,939,843 | |
11 | 0300 | dal | 4,564,624 | |
11 | 0300 | dc | 5,517,446 | |
11 | 0300 | multiscreen | 260,891 | |
11 | 0300 | sea | 3,176,862 | |
11 | 0400 | batchimport | 2,990,992 | |
11 | 0400 | dal | 3,273,069 | |
11 | 0400 | dc | 4,044,572 | |
11 | 0400 | multiscreen | 192,880 | |
11 | 0400 | sea | 2,646,099 | |
11 | 0500 | batchimport | 28,272,886 | |
11 | 0500 | dal | 22,779,369 | |
11 | 0500 | dc | 26,136,898 | |
11 | 0500 | multiscreen | 1,509,954 | |
11 | 0500 | sea | 15,806,318 | |
11 | 0600 | batchimport | 11,996,726 | |
11 | 0600 | dal | 8,767,682 | |
11 | 0600 | dc | 10,968,075 | |
11 | 0600 | multiscreen | 610,280 | |
11 | 0600 | sea | 6,347,827 | |
11 | 0700 | batchimport | 1,066,318 | |
11 | 0700 | dal | 1,065,090 | |
11 | 0700 | dc | 1,977,813 | |
11 | 0700 | multiscreen | 57,871 | |
11 | 0700 | sea | 1,168,680 | |
11 | 0800 | batchimport | 941,798 | |
11 | 0800 | dal | 889,586 | |
11 | 0800 | dc | 1,881,652 | |
11 | 0800 | multiscreen | 43,620 | |
11 | 0800 | sea | 992,786 | |
11 | 0900 | batchimport | 950,408 | |
11 | 0900 | dal | 884,269 | |
11 | 0900 | dc | 2,012,486 | |
11 | 0900 | multiscreen | 40,567 | |
11 | 0900 | sea | 900,719 | |
11 | 1000 | batchimport | 1,277,265 | |
11 | 1000 | dal | 1,252,220 | |
11 | 1000 | dc | 2,588,120 | |
