Created
July 8, 2021 09:00
-
-
Save altsoph/720ae3595a31a8c17b8c9af7195e511f to your computer and use it in GitHub Desktop.
A huge collection of color names from different sources
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
205 | 215 | 98 | mustard | |
---|---|---|---|---|
8 | 205 | 31 | bright green | |
196 | 195 | 29 | green | |
128 | 7 | 129 | purple | |
30 | 120 | 118 | depressed blue | |
202 | 10 | 130 | girl power pink | |
148 | 108 | 238 | gray purple | |
218 | 110 | 204 | pinkish purple | |
208 | 55 | 44 | red | |
193 | 66 | 76 | red | |
136 | 69 | 53 | brick | |
182 | 209 | 69 | light green | |
229 | 81 | 55 | salmon orange | |
52 | 59 | 97 | dark blue mat | |
219 | 222 | 106 | medium chartreuse | |
129 | 238 | 254 | blue | |
197 | 218 | 44 | yellow green | |
119 | 135 | 55 | shade of green | |
226 | 99 | 208 | pink diminished | |
195 | 242 | 74 | green fluorescent | |
177 | 241 | 12 | light lime green | |
65 | 235 | 142 | deepest mint green | |
223 | 69 | 197 | pink | |
13 | 154 | 252 | sky | |
221 | 27 | 56 | red | |
109 | 238 | 59 | green | |
14 | 248 | 248 | blue | |
224 | 5 | 115 | bright fuschia | |
123 | 227 | 88 | peppermint green | |
189 | 51 | 123 | pinkish purple | |
84 | 171 | 133 | deep dull dark mint | |
144 | 161 | 83 | shadowed salad green | |
65 | 214 | 113 | muted mint green | |
156 | 229 | 5 | grass green | |
125 | 187 | 250 | light blue | |
158 | 69 | 81 | red brown | |
52 | 254 | 98 | neon light green | |
22 | 185 | 30 | green | |
90 | 201 | 151 | med greenish blue | |
64 | 51 | 152 | blue | |
8 | 216 | 90 | greenish turquoise | |
59 | 221 | 147 | sea foam green | |
254 | 33 | 148 | bright hot pink | |
200 | 116 | 50 | brownish orange | |
232 | 62 | 210 | little flower pink | |
227 | 165 | 104 | brown | |
244 | 150 | 49 | orange color | |
124 | 96 | 11 | brown | |
250 | 87 | 223 | fluffy cotton candy | |
90 | 50 | 164 | special forces blue | |
229 | 34 | 56 | sensual red | |
145 | 141 | 58 | olive | |
50 | 148 | 224 | blue | |
27 | 227 | 171 | green | |
85 | 133 | 168 | deep edge blue | |
235 | 78 | 57 | red | |
80 | 12 | 115 | deep purple | |
21 | 217 | 248 | bright pastel blue | |
88 | 138 | 51 | pale olive green | |
70 | 70 | 8 | dark army green | |
243 | 124 | 213 | pale pink | |
24 | 116 | 101 | dark sea green | |
71 | 103 | 183 | blue | |
34 | 17 | 220 | blue | |
46 | 231 | 124 | green | |
22 | 240 | 162 | bright pale green | |
8 | 74 | 137 | cornflower blue | |
220 | 247 | 12 | sunshine yellow | |
208 | 187 | 6 | gold | |
209 | 44 | 86 | red | |
242 | 97 | 159 | pink | |
14 | 201 | 75 | dark green shade | |
233 | 5 | 150 | pink | |
162 | 60 | 220 | purple | |
236 | 208 | 37 | yellow | |
12 | 253 | 80 | lime | |
96 | 133 | 200 | bright dark sky blue | |
18 | 245 | 136 | bright medium green | |
191 | 55 | 240 | purple splender | |
144 | 126 | 65 | greenish clay brown | |
7 | 239 | 44 | kiwi | |
60 | 5 | 108 | dark blue purple | |
23 | 84 | 81 | dark slate green | |
0 | 27 | 23 | midnight forest | |
26 | 55 | 67 | navy | |
170 | 7 | 181 | slightly darker purple | |
36 | 248 | 229 | light neon blue | |
76 | 145 | 65 | may green | |
172 | 0 | 252 | periwinkle purple | |
39 | 87 | 207 | blue | |
124 | 247 | 140 | light pastel green | |
83 | 204 | 241 | blue | |
25 | 129 | 227 | brightest blue | |
183 | 245 | 105 | lime | |
100 | 0 | 112 | dark purple | |
193 | 42 | 251 | signal violet | |
74 | 198 | 240 | blue | |
74 | 235 | 212 | aqua | |
171 | 131 | 50 | gold ish brown | |
16 | 98 | 122 | medium petrol blue | |
40 | 240 | 18 | neon lime green | |
208 | 140 | 91 | tan | |
249 | 80 | 1 | halloween orange | |
40 | 83 | 162 | light royal blue | |
205 | 77 | 97 | deep dusty pink | |
227 | 131 | 239 | tickle me pink | |
61 | 206 | 248 | blue | |
29 | 62 | 123 | simplistic blue | |
140 | 30 | 143 | purple | |
103 | 239 | 223 | swimming pool blue | |
15 | 206 | 237 | bright turquoise | |
90 | 46 | 18 | brown | |
106 | 240 | 124 | electric green paint | |
170 | 237 | 39 | green | |
225 | 205 | 100 | mustard yellow | |
183 | 175 | 66 | golden | |
187 | 45 | 248 | purple | |
49 | 21 | 71 | purple | |
167 | 227 | 78 | green | |
101 | 47 | 84 | royal purple wedding | |
181 | 58 | 72 | dark red | |
89 | 152 | 47 | green | |
171 | 220 | 83 | light spring green | |
143 | 183 | 24 | split pea green | |
196 | 254 | 121 | green | |
240 | 219 | 102 | light golden rod | |
106 | 227 | 163 | sea foam green | |
59 | 135 | 143 | cloudy blue | |
115 | 77 | 22 | brown | |
34 | 47 | 121 | light navy blue | |
194 | 85 | 211 | purple | |
50 | 151 | 122 | green winged teal | |
216 | 112 | 147 | pale violet red | |
64 | 164 | 223 | blue mid after noon | |
43 | 190 | 108 | green | |
194 | 250 | 136 | lime | |
152 | 251 | 152 | pale green | |
43 | 6 | 23 | black | |
169 | 187 | 70 | greenish yellow | |
253 | 94 | 83 | sunset orange | |
129 | 55 | 62 | brown | |
203 | 42 | 187 | signal purple | |
61 | 221 | 252 | light blue | |
245 | 202 | 82 | young pumpkin orange | |
59 | 210 | 141 | light green | |
197 | 114 | 249 | purple wisteria | |
54 | 211 | 3 | lime | |
46 | 218 | 236 | blue | |
219 | 197 | 19 | mustard yellow | |
248 | 195 | 92 | mustard yellow | |
23 | 16 | 54 | blue black | |
51 | 2 | 170 | royal blue | |
114 | 218 | 20 | dull lime green | |
254 | 39 | 57 | red | |
212 | 170 | 15 | tan | |
214 | 245 | 57 | gold | |
247 | 125 | 138 | dark pink | |
150 | 171 | 67 | green | |
121 | 24 | 102 | purple | |
240 | 219 | 102 | yellow khaki light | |
87 | 192 | 4 | dark green apple | |
54 | 20 | 178 | american flag blue | |
182 | 238 | 78 | green | |
229 | 121 | 125 | pink | |
180 | 33 | 164 | purple | |
89 | 171 | 113 | green | |
88 | 152 | 228 | blue | |
253 | 78 | 179 | passionate pink | |
255 | 250 | 250 | snow | |
204 | 93 | 217 | usui purple | |
8 | 243 | 223 | aqua | |
227 | 140 | 44 | bright orange | |
210 | 86 | 194 | pink bubblegum | |
191 | 223 | 98 | yellow green | |
54 | 179 | 136 | seaweed green | |
209 | 85 | 182 | pink | |
163 | 244 | 63 | pale citrus lime | |
182 | 155 | 76 | light wood brown | |
59 | 221 | 147 | mint | |
76 | 240 | 174 | mint | |
42 | 3 | 13 | dark brown | |
113 | 191 | 24 | fresh leaf green | |
152 | 195 | 49 | green | |
14 | 218 | 216 | azure | |
201 | 170 | 31 | dark maize yellow | |
218 | 225 | 16 | yellow mustard | |
173 | 223 | 173 | moss green | |
136 | 46 | 199 | mavue | |
99 | 210 | 248 | blue tranquility | |
30 | 68 | 61 | green | |
30 | 236 | 146 | aqua | |
16 | 201 | 248 | light bright blue | |
176 | 147 | 33 | brown color of the soil close to the | |
66 | 119 | 166 | blue | |
46 | 87 | 103 | blue | |
22 | 217 | 126 | teal | |
127 | 36 | 122 | purple | |
166 | 173 | 33 | green | |
66 | 80 | 214 | blue early night | |
65 | 147 | 137 | sea foam | |
37 | 105 | 248 | deep sea blue | |
165 | 100 | 6 | tan | |
223 | 185 | 65 | tan | |
66 | 20 | 72 | very dark purple | |
125 | 97 | 34 | brown | |
16 | 210 | 85 | great grass green | |
230 | 87 | 110 | red | |
51 | 205 | 70 | green | |
86 | 188 | 57 | key lime green | |
28 | 196 | 75 | sea foam green | |
83 | 124 | 47 | dark olive green | |
109 | 241 | 254 | blue | |
37 | 202 | 76 | soft kelly green | |
5 | 80 | 51 | green | |
196 | 165 | 95 | grayish greenish yellow | |
158 | 101 | 199 | purple pansy | |
150 | 50 | 195 | mavue | |
183 | 175 | 66 | yellow | |
208 | 218 | 10 | green | |
204 | 51 | 51 | persian red | |
65 | 221 | 179 | turquoise green | |
252 | 45 | 89 | bright magenta pink | |
65 | 15 | 152 | blue suede shoes | |
95 | 61 | 176 | dark indigo blue | |
190 | 0 | 225 | purple | |
134 | 252 | 58 | creamy lime green | |
44 | 176 | 55 | green grass green | |
173 | 53 | 176 | purple | |
65 | 246 | 209 | light turqoise | |
16 | 116 | 2 | green | |
102 | 101 | 201 | lilac blue | |
8 | 252 | 184 | blue light green | |
12 | 186 | 92 | wisteria green | |
231 | 100 | 134 | dark pale pink | |
4 | 253 | 191 | teal | |
121 | 85 | 61 | beige brown | |
0 | 128 | 128 | teal | |
109 | 101 | 82 | beige grey | |
71 | 233 | 112 | bright mint green | |
6 | 125 | 161 | blue | |
53 | 84 | 161 | dull dark blue | |
240 | 11 | 172 | pink cyclamen alternative | |
23 | 87 | 38 | up forest green | |
198 | 83 | 43 | orange | |
138 | 3 | 184 | briarwood skies purple | |
6 | 251 | 202 | teal | |
219 | 47 | 15 | red | |
71 | 224 | 119 | green | |
18 | 53 | 36 | phthalo green | |
54 | 192 | 235 | blue | |
203 | 186 | 197 | very pale purplish blue | |
211 | 73 | 253 | pink | |
8 | 54 | 169 | dark blue | |
248 | 70 | 49 | red | |
117 | 16 | 237 | blue violet light | |
58 | 181 | 3 | green | |
108 | 19 | 43 | carmine red | |
6 | 120 | 67 | broccolli green | |
194 | 166 | 61 | light orange brown | |
101 | 47 | 84 | deep purple | |
234 | 115 | 254 | light purple pink | |
223 | 107 | 43 | orange | |
77 | 168 | 59 | tree leaf green | |
101 | 223 | 159 | green | |
85 | 142 | 253 | back to school blue | |
162 | 158 | 20 | baby puke green | |
253 | 78 | 179 | pink | |
196 | 31 | 27 | cherry red | |
97 | 229 | 233 | seasky | |
224 | 59 | 104 | bright pink red | |
94 | 238 | 215 | blue sky | |
246 | 49 | 93 | dark pink | |
12 | 49 | 122 | dark sapphire blue | |
128 | 128 | 128 | gray | |
55 | 71 | 115 | caribbean current blue | |
0 | 251 | 191 | green | |
50 | 251 | 27 | lime | |
129 | 247 | 18 | lime | |
162 | 254 | 22 | bright green | |
84 | 43 | 223 | royal pastel blue | |
227 | 206 | 62 | yellow | |
51 | 130 | 94 | green | |
241 | 60 | 47 | i am cinnabar red red | |
7 | 242 | 241 | neon turquoise | |
109 | 173 | 94 | green | |
104 | 142 | 58 | green brown | |
216 | 202 | 63 | yellow | |
39 | 104 | 84 | kool green tree | |
140 | 122 | 58 | swamp mud green | |
146 | 6 | 220 | light pastel purple | |
104 | 192 | 247 | bright sky blue | |
220 | 220 | 220 | gainsboro | |
91 | 96 | 40 | hunter green | |
98 | 179 | 139 | light turqouise | |
76 | 81 | 74 | tarpaulin grey | |
222 | 49 | 99 | cerise | |
121 | 82 | 240 | blue | |
122 | 226 | 209 | aqua | |
66 | 119 | 166 | cloudy sky blue | |
238 | 188 | 98 | tan | |
77 | 153 | 77 | short dense green | |
200 | 162 | 200 | lilac | |
252 | 150 | 19 | orange | |
219 | 40 | 62 | red | |
73 | 74 | 197 | bright midnight blue | |
165 | 136 | 85 | bark | |
15 | 159 | 217 | light blue | |
44 | 179 | 104 | dark green | |
254 | 27 | 7 | bright flame red | |
52 | 235 | 107 | mint | |
101 | 225 | 20 | lime | |
205 | 91 | 69 | dark coral | |
60 | 121 | 61 | light dark green | |
119 | 92 | 219 | clear medium blue | |
153 | 160 | 60 | moss | |
57 | 73 | 128 | dark rock blue | |
244 | 53 | 1 | red | |
66 | 146 | 19 | green | |
244 | 196 | 48 | saffron | |
123 | 0 | 28 | deep red | |
246 | 118 | 142 | strong purplish pink | |
86 | 135 | 212 | marine blue | |
2 | 164 | 157 | blue | |
138 | 80 | 251 | bright lavendar | |
172 | 74 | 112 | pink with slight hints of red and purple | |
13 | 157 | 141 | dense green | |
4 | 111 | 120 | turquoise blue | |
117 | 129 | 22 | green | |
126 | 57 | 73 | burgundy brown | |
143 | 139 | 102 | yellow grey | |
66 | 222 | 142 | green | |
96 | 150 | 252 | periwinkle blue | |
130 | 163 | 252 | blue | |
171 | 142 | 5 | tan | |
170 | 13 | 3 | red | |
72 | 153 | 114 | girl scout green | |
91 | 194 | 43 | green | |
10 | 201 | 146 | gray green | |
39 | 253 | 69 | green | |
197 | 245 | 49 | green | |
165 | 225 | 117 | good time green | |
204 | 185 | 72 | tan | |
182 | 219 | 0 | dark yellow green | |
233 | 51 | 12 | light red | |
129 | 136 | 31 | green | |
240 | 123 | 122 | pink | |
89 | 128 | 212 | gentian blue | |
109 | 247 | 189 | light green | |
189 | 51 | 123 | pink and purple | |
254 | 254 | 34 | laser lemon | |
68 | 9 | 60 | violet | |
123 | 187 | 18 | light olive green | |
78 | 245 | 232 | blue | |
112 | 227 | 120 | yellow green | |
80 | 237 | 10 | lime | |
120 | 72 | 176 | generally purple | |
225 | 120 | 237 | pink | |
83 | 173 | 11 | green | |
117 | 43 | 88 | dark purple | |
166 | 173 | 33 | mushed peas green | |
252 | 150 | 19 | yang orange | |
32 | 48 | 144 | dark blue | |
221 | 213 | 39 | bright mustard | |
86 | 250 | 82 | mint | |
113 | 75 | 35 | raw umber | |
33 | 68 | 2 | green | |
200 | 23 | 222 | purple | |
34 | 59 | 72 | crazy dark blue | |
108 | 174 | 17 | dark lime green | |
216 | 46 | 188 | pink purple | |
24 | 189 | 240 | aquamarine blue | |
138 | 121 | 93 | shadow crayola | |
17 | 96 | 98 | dark turquoise | |
21 | 248 | 114 | mint | |
138 | 102 | 66 | brown beige | |
2 | 136 | 77 | dark green background | |
95 | 39 | 207 | blue violet | |
189 | 71 | 187 | purple | |
219 | 206 | 1 | yellow | |
232 | 105 | 233 | violet | |
102 | 107 | 241 | light blue | |
0 | 1 | 91 | blue | |
56 | 235 | 128 | green | |
166 | 48 | 6 | dark burnt orange | |
26 | 222 | 93 | lime | |
62 | 214 | 208 | water blue | |
121 | 179 | 234 | copenhagen blue | |
171 | 28 | 140 | rose | |
109 | 246 | 234 | light blue | |
154 | 132 | 28 | brown | |
224 | 2 | 247 | pinkish purple | |
182 | 126 | 254 | purple | |
52 | 207 | 49 | green | |
115 | 81 | 132 | seroburomalinovij | |
255 | 51 | 204 | razzle dazzle rose crayola | |
162 | 182 | 10 | med green gold | |
143 | 79 | 165 | light purple | |
214 | 19 | 227 | purple surprise | |
29 | 170 | 193 | blue | |
255 | 0 | 204 | purple pizzazz | |
48 | 86 | 191 | blue | |
166 | 77 | 232 | blueviolet purple | |
164 | 159 | 29 | green | |
101 | 236 | 68 | lime light hero | |
21 | 204 | 212 | blue | |
103 | 225 | 241 | sky | |
255 | 63 | 159 | vivid pink | |
231 | 100 | 134 | pink | |
210 | 227 | 2 | gold | |
14 | 6 | 101 | dark blue night | |
218 | 189 | 171 | pale sand | |
86 | 135 | 212 | late afternoon sky blue | |
194 | 214 | 95 | new leaf green | |
72 | 105 | 241 | light purple blue | |
13 | 162 | 187 | teal | |
94 | 215 | 232 | blue light | |
3 | 57 | 58 | pine green | |
71 | 64 | 46 | yellow olive | |
53 | 93 | 106 | dark gray blue | |
145 | 197 | 89 | green yellow | |
2 | 238 | 105 | nickelodeon green | |
7 | 197 | 110 | easter egg green | |
45 | 246 | 212 | bright turquoise | |
106 | 196 | 119 | confident green | |
73 | 234 | 76 | green | |
198 | 182 | 1 | mustard yellow | |
251 | 66 | 219 | need your shades pink | |
255 | 195 | 73 | gold | |
164 | 25 | 76 | red | |
25 | 127 | 111 | about green | |
108 | 198 | 85 | kiwi | |
121 | 243 | 103 | electric lime green | |
240 | 219 | 71 | yellow | |
111 | 152 | 37 | dark olive green | |
187 | 255 | 12 | lime | |
83 | 204 | 241 | light blue | |
251 | 101 | 68 | matt red | |
189 | 218 | 87 | june bud | |
196 | 0 | 80 | seductive pink | |
128 | 218 | 235 | sky blue crayola | |
91 | 133 | 193 | faded cerulean | |
161 | 64 | 43 | brown | |
105 | 73 | 166 | purple | |
195 | 221 | 90 | lime | |
46 | 226 | 237 | light blue | |
241 | 73 | 35 | orange | |
252 | 164 | 53 | orange color | |
143 | 5 | 192 | purple | |
86 | 116 | 221 | dark blue | |
94 | 47 | 59 | brown | |
7 | 235 | 205 | aqua | |
27 | 195 | 205 | light blue | |
156 | 131 | 246 | light cyan blue | |
163 | 9 | 150 | purple | |
79 | 57 | 12 | brown | |
218 | 210 | 89 | butter | |
46 | 219 | 151 | teal | |
34 | 2 | 123 | super dark blue | |
162 | 158 | 20 | green | |
18 | 255 | 159 | bright sea foam | |
39 | 232 | 51 | traffic light green | |
40 | 239 | 71 | highlighter green | |
237 | 118 | 179 | pink | |
89 | 51 | 21 | deep yellowish brown | |
3 | 96 | 186 | blue sky color | |
40 | 3 | 106 | midnight purple | |
8 | 103 | 146 | beautiful blue | |
86 | 205 | 80 | pastel green | |
57 | 179 | 233 | light blue | |
64 | 56 | 123 | blue night light | |
171 | 131 | 50 | medium brown | |
250 | 28 | 213 | bright magenta | |
143 | 68 | 150 | purple light purple | |
128 | 7 | 129 | eggplant purple | |
109 | 131 | 8 | light army green | |
74 | 216 | 126 | medium green | |
136 | 45 | 95 | dark reddish purple | |
94 | 6 | 64 | midnight satin purple | |
125 | 65 | 174 | purple | |
92 | 42 | 83 | dark purple | |
138 | 211 | 83 | light forest green | |
20 | 133 | 41 | green | |
104 | 251 | 57 | green | |
2 | 227 | 149 | green sherbert | |
57 | 247 | 113 | neon light green | |
210 | 149 | 53 | beige | |
105 | 73 | 166 | cartoon purple | |
57 | 95 | 114 | blue suede shoes | |
51 | 179 | 163 | light teal green | |
23 | 255 | 172 | mint | |
132 | 75 | 175 | purple | |
135 | 31 | 206 | electric dark purple | |
227 | 206 | 62 | mustard yellow | |
89 | 120 | 235 | blue morning sky | |
162 | 158 | 20 | dark gold | |
64 | 51 | 152 | midnight blue | |
44 | 208 | 205 | blue | |
232 | 105 | 233 | pnk | |
132 | 238 | 112 | green | |
62 | 29 | 213 | neon dark blue | |
166 | 48 | 6 | red | |
48 | 170 | 137 | dark emerald | |
246 | 154 | 5 | mandarin orange | |
106 | 111 | 41 | color green ash | |
92 | 246 | 199 | blue | |
66 | 5 | 155 | deep ocean blue | |
253 | 219 | 109 | dandelion | |
64 | 166 | 228 | sky blue | |
109 | 247 | 189 | bright seafoam green | |
53 | 154 | 253 | blue sky after midday | |
192 | 103 | 40 | brown | |
255 | 174 | 66 | yellow orange crayola | |
161 | 86 | 242 | lilac | |
93 | 233 | 235 | blue | |
197 | 195 | 42 | gold | |
5 | 80 | 51 | dark green moss | |
214 | 247 | 5 | lemon | |
241 | 73 | 35 | dark orange | |
96 | 105 | 185 | blue early night | |
10 | 250 | 127 | green | |
120 | 110 | 213 | blueberry juice color | |
17 | 248 | 165 | green | |
239 | 76 | 159 | dark pink | |
40 | 253 | 147 | bright yellow green | |
238 | 44 | 21 | bright red blood | |
136 | 241 | 5 | light green | |
85 | 192 | 72 | lime | |
41 | 189 | 56 | normal green | |
210 | 113 | 202 | rose blossom pink | |
112 | 82 | 2 | chestnut brown | |
66 | 221 | 38 | green | |
41 | 104 | 169 | goblin blue | |
9 | 4 | 106 | dark blue | |
10 | 20 | 238 | blue light special | |
96 | 6 | 60 | dark navy green | |
2 | 136 | 77 | dark jade green | |
97 | 221 | 55 | bright green | |
185 | 199 | 90 | green | |
253 | 45 | 105 | red | |
37 | 201 | 77 | bright leprechaun green | |
125 | 78 | 41 | milk chocolate | |
144 | 170 | 6 | key lime green | |
5 | 11 | 51 | blue | |
182 | 183 | 46 | green light olive | |
133 | 193 | 14 | green | |
108 | 25 | 39 | maroon | |
150 | 28 | 56 | red | |
171 | 205 | 239 | pale cornflower blue | |
1 | 245 | 137 | green | |
169 | 40 | 115 | pink | |
208 | 125 | 17 | orange color | |
136 | 75 | 250 | violet | |
179 | 5 | 234 | bright purple | |
28 | 159 | 249 | bright sky blue | |
107 | 90 | 1 | green | |
119 | 135 | 55 | green | |
49 | 21 | 71 | late night wine | |
226 | 90 | 186 | electrifying pink | |
166 | 78 | 58 | brown | |
236 | 213 | 121 | light yellow orange | |
1 | 26 | 221 | parsed royal blue | |
240 | 219 | 71 | light yellow | |
226 | 128 | 144 | moderate purplish pink | |
107 | 37 | 173 | purple | |
93 | 36 | 87 | dark purple | |
27 | 180 | 184 | deep sky blue | |
27 | 230 | 206 | blue | |
54 | 12 | 228 | blue | |
189 | 51 | 164 | byzantine | |
108 | 174 | 17 | green | |
0 | 25 | 244 | blue | |
254 | 179 | 9 | dark yellow | |
23 | 160 | 209 | blue | |
46 | 177 | 141 | greenish turquoise | |
116 | 200 | 72 | green | |
235 | 63 | 23 | orange marmalade | |
67 | 71 | 80 | slate grey | |
124 | 85 | 60 | dark brown | |
186 | 125 | 15 | light brown | |
18 | 254 | 154 | carribean green | |
246 | 228 | 54 | yellow | |
46 | 200 | 6 | deep lime green | |
236 | 93 | 15 | orange | |
103 | 65 | 161 | amethyst purple | |
203 | 163 | 54 | mustard yellow | |
220 | 229 | 33 | yellow mixed with a little green | |
83 | 132 | 10 | green | |
125 | 235 | 239 | aqua | |
38 | 133 | 141 | blue green | |
126 | 4 | 132 | purple | |
5 | 202 | 253 | blue | |
170 | 13 | 3 | fire engine red | |
191 | 112 | 248 | bright lavendar | |
178 | 175 | 25 | french pale gold | |
22 | 233 | 242 | blue | |
198 | 47 | 243 | purple | |
95 | 172 | 255 | sky | |
109 | 146 | 38 | grass green | |
148 | 108 | 238 | voilet | |
96 | 33 | 58 | grape | |
140 | 229 | 56 | green | |
124 | 4 | 27 | brick | |
31 | 191 | 121 | green | |
211 | 47 | 111 | red | |
0 | 154 | 99 | shamrock green | |
164 | 95 | 51 | pale brown | |
206 | 20 | 71 | faded glory red | |
170 | 166 | 51 | olive | |
224 | 190 | 52 | yellow | |
152 | 61 | 156 | solid lavender | |
55 | 66 | 249 | blue | |
54 | 213 | 49 | bright green | |
137 | 73 | 80 | beige | |
16 | 48 | 238 | dark blue ocean | |
219 | 49 | 190 | pink | |
234 | 34 | 116 | dark pink | |
254 | 115 | 28 | orange | |
67 | 150 | 204 | cornflower blue | |
127 | 64 | 107 | plum | |
84 | 89 | 24 | green | |
109 | 164 | 233 | steel blue | |
239 | 118 | 51 | orange color | |
79 | 20 | 183 | dark purple | |
126 | 160 | 255 | periwinkle blue | |
182 | 218 | 87 | whitish light green | |
12 | 49 | 102 | blue | |
111 | 41 | 118 | eggplant purple | |
108 | 113 | 86 | reed green | |
135 | 128 | 32 | olive | |
232 | 234 | 13 | yellow | |
68 | 127 | 193 | light blue late after noon | |
9 | 28 | 23 | black | |
215 | 18 | 243 | fusia | |
49 | 233 | 141 | mint | |
62 | 108 | 226 | blue | |
0 | 158 | 101 | jade | |
60 | 13 | 126 | purple | |
56 | 10 | 45 | very dark purple | |
0 | 124 | 173 | vivid blue | |
162 | 35 | 29 | carmine red | |
155 | 242 | 49 | green | |
226 | 182 | 28 | yellow | |
103 | 251 | 61 | a bright light green | |
80 | 0 | 86 | popping purple | |
62 | 113 | 72 | tropical rain forest | |
127 | 64 | 107 | purple | |
236 | 138 | 42 | orange | |
63 | 8 | 46 | plum | |
51 | 65 | 133 | gray and blue | |
66 | 80 | 214 | blue | |
5 | 62 | 168 | blue | |
74 | 229 | 83 | electric green | |
92 | 91 | 189 | purple | |
90 | 191 | 141 | dark sea green | |
29 | 132 | 54 | deep hunter green | |
75 | 196 | 225 | blue of the sea | |
75 | 220 | 163 | green lagoon | |
116 | 100 | 231 | neon pastel purple | |
11 | 223 | 151 | green | |
2 | 164 | 157 | blue green | |
39 | 87 | 207 | bright dark blue | |
98 | 109 | 217 | periwinkle blue | |
161 | 230 | 51 | lime | |
32 | 67 | 147 | blue | |
95 | 234 | 236 | light turquoise | |
90 | 125 | 20 | green | |
78 | 138 | 63 | pastel green | |
18 | 148 | 88 | deep muted green | |
8 | 219 | 240 | bright light blue | |
86 | 47 | 14 | brown | |
237 | 14 | 231 | pink | |
48 | 198 | 214 | blue | |
65 | 157 | 217 | atmospheric blue | |
35 | 186 | 237 | blue | |
0 | 230 | 141 | green | |
62 | 180 | 137 | mint leaf | |
91 | 68 | 43 | dark brown | |
196 | 30 | 58 | cardinal | |
150 | 131 | 49 | dusty green brown | |
35 | 124 | 170 | dark country blue | |
0 | 83 | 138 | strong blue | |
162 | 163 | 3 | green | |
78 | 210 | 142 | light green | |
39 | 197 | 248 | sky | |
36 | 221 | 236 | blue | |
84 | 218 | 90 | bright green | |
213 | 254 | 134 | summertime green | |
91 | 30 | 49 | dark purplish red | |
172 | 95 | 82 | adobe clay brown | |
20 | 66 | 9 | sherwood forest green | |
38 | 218 | 53 | green | |
7 | 38 | 208 | blue | |
28 | 1 | 124 | blue | |
93 | 155 | 155 | pastel blue | |
69 | 206 | 162 | shamrock crayola | |
59 | 230 | 245 | blue | |
68 | 25 | 138 | purple | |
2 | 227 | 149 | green verbena | |
60 | 242 | 187 | bright turqoise | |
205 | 74 | 152 | passionate purple | |
6 | 255 | 116 | green | |
73 | 30 | 117 | jester s purple | |
216 | 194 | 13 | yellow ocher | |
89 | 63 | 46 | mudpuddle brown | |
98 | 224 | 202 | light off blue | |
247 | 155 | 133 | peach | |
89 | 171 | 113 | new york jets green | |
130 | 212 | 53 | bright green | |
51 | 27 | 58 | black | |
220 | 247 | 12 | green | |
90 | 181 | 151 | green | |
34 | 230 | 166 | caribbean green | |
122 | 242 | 180 | bright light green | |
239 | 142 | 11 | orange color | |
48 | 196 | 135 | green | |
94 | 218 | 187 | cyan | |
53 | 42 | 86 | dark blue grey | |
192 | 237 | 112 | green | |
86 | 132 | 68 | emerald autumn | |
167 | 69 | 197 | same old purple | |
60 | 175 | 224 | blue | |
2 | 196 | 88 | green | |
39 | 227 | 21 | lime | |
26 | 125 | 243 | jewel tone blue | |
231 | 84 | 128 | dark rose | |
47 | 160 | 90 | green | |
119 | 40 | 198 | english purple | |
232 | 214 | 60 | mustard yellow | |
192 | 19 | 115 | dark pink | |
95 | 125 | 214 | cobalt blue | |
139 | 115 | 75 | light grayish olive | |
100 | 220 | 236 | blue | |
141 | 62 | 217 | purple original | |
97 | 189 | 148 | teal | |
44 | 42 | 188 | bright medium blue | |
121 | 226 | 81 | lime | |
239 | 118 | 51 | orange | |
90 | 191 | 141 | green | |
166 | 232 | 108 | light green | |
131 | 240 | 26 | green | |
59 | 197 | 125 | sea foam green | |
33 | 68 | 2 | green fern | |
237 | 118 | 179 | pink color | |
194 | 35 | 170 | purple | |
103 | 43 | 244 | blue purple | |
18 | 211 | 154 | bright green blue | |
50 | 245 | 177 | bright green | |
239 | 170 | 2 | gold | |
191 | 87 | 172 | violet | |
114 | 54 | 100 | pump it up purple | |
82 | 183 | 189 | deep pale blue | |
7 | 251 | 26 | apple green fluorescent | |
140 | 109 | 211 | purple | |
40 | 46 | 156 | dark blue | |
81 | 171 | 251 | light sky blue | |
54 | 62 | 109 | dark midnight blue | |
153 | 17 | 153 | violet eggplant | |
20 | 53 | 26 | dark forest green | |
192 | 20 | 145 | violet | |
174 | 45 | 254 | dull neon purple | |
198 | 56 | 2 | dark orange | |
172 | 40 | 239 | purple | |
169 | 179 | 88 | mossy sunlight green | |
10 | 15 | 68 | dark blue | |
11 | 166 | 116 | green vomiting | |
48 | 75 | 38 | dark yellowish green | |
96 | 176 | 164 | sea foam green | |
27 | 139 | 231 | blue | |
122 | 22 | 178 | purple | |
167 | 135 | 0 | gold | |
18 | 201 | 13 | bright green | |
140 | 233 | 19 | green | |
1 | 166 | 115 | springtime green | |
86 | 194 | 134 | green | |
116 | 100 | 231 | purple | |
106 | 27 | 104 | bright grape purple | |
76 | 55 | 212 | blue persian | |
