Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@al6x
Last active May 6, 2025 10:07
Show Gist options
  • Save al6x/26f78f99971085dfd085700acb1fe376 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save al6x/26f78f99971085dfd085700acb1fe376 to your computer and use it in GitHub Desktop.
import pymc as pm
import arviz as az
def fit_bayesian_slow(df, t):
r_t = df['r_t'].values
mvar_t_t0 = t * 0.69 * df['mvar_d_t0'].values
r_rf_t_t0 = t * np.log(df['ar_rf_1y_t0'].values) / 365
with pm.Model() as model:
v0 = pm.HalfNormal('v0', sigma=1)
v1 = pm.Uniform('v1', lower=0.01, upper=1.5)
m0 = pm.Normal('m0', mu=0, sigma=10)
m1 = pm.Normal('m1', mu=1, sigma=10)
m2 = pm.Normal('m2', mu=0, sigma=10)
m3 = pm.Normal('m3', mu=0, sigma=10)
var_t = v0 + v1 * mvar_t_t0
amean_raw = m0 + m1 * pm.math.exp(r_rf_t_t0) + m2 * var_t + m3 * pm.math.log(var_t)
amean_t = pm.math.clip(amean_raw, 1e-6, np.inf)
mean_t = pm.math.log(amean_t) - var_t / 2
pm.Normal('obs', mu=mean_t, sigma=pm.math.sqrt(var_t), observed=r_t)
trace = pm.sample(1000, tune=1000, target_accept=0.9, return_inferencedata=True, idata_kwargs={"log_likelihood": True})
# trace = pm.sample(20, tune=20, chains=2, cores=1, target_accept=0.8, return_inferencedata=True, idata_kwargs={"log_likelihood": True})
# Print posterior mean and 95% HDI
summary = az.summary(trace, hdi_prob=0.95)
print(summary[['mean', 'hdi_2.5%', 'hdi_97.5%']])
loo = az.loo(trace, scale='deviance')
print(loo)
# Define posterior prediction functions
def mean_var_t(ar_rf_1y_t0, mvar_d_t0):
r_rf = t * np.log(ar_rf_1y_t0) / 365
mvar = t * 0.69 * mvar_d_t0
v0_, v1_ = trace.posterior['v0'].mean().item(), trace.posterior['v1'].mean().item()
m0_, m1_ = trace.posterior['m0'].mean().item(), trace.posterior['m1'].mean().item()
m2_, m3_ = trace.posterior['m2'].mean().item(), trace.posterior['m3'].mean().item()
var_t = v0_ + v1_ * mvar
amean_raw = m0_ + m1_ * np.exp(r_rf) + m2_ * var_t + m3_ * np.log(var_t)
amean_t = np.clip(amean_raw, 1e-6, np.inf)
mean_t = np.log(amean_t) - var_t / 2
return mean_t, var_t
def amean_t(ar_rf_1y_t0, mvar_d_t0):
mean_t_, var_t_ = mean_var_t(ar_rf_1y_t0, mvar_d_t0)
return np.exp(mean_t_ + var_t_ / 2)
return trace, mean_var_t, amean_t
We can't make this file beautiful and searchable because it's too large.
ar_rf_1y_t0 mvar_d_t0 period r_t symbol t
1.056 0.00040373074605206413 365 -0.6715236230634848 ABM 1973-10-09
1.0742 0.0014468929091609284 365 -0.9345129581712045 ABM 1974-10-14
1.0808 0.0011721823651042144 365 0.812905106077865 ABM 1975-10-20
1.0685 0.0009957835956691315 365 -0.17120922006413375 ABM 1976-10-25
1.0551 0.00027717333333294764 365 0.3552941957445056 ABM 1977-11-01
1.0706 0.00021015820825809507 365 0.2056048657321966 ABM 1978-11-07
1.1007 0.0005349584439052064 365 -0.04492157014761497 ABM 1979-11-12
1.1248 0.0002937864077998187 365 0.2865208916459784 ABM 1980-11-17
1.1405 0.00022285122611444153 365 0.10874881072726036 ABM 1981-11-23
1.1168 0.0002890572932838594 365 0.5784537953120247 ABM 1982-11-29
1.0938 0.00037847577943415814 365 0.1052659064279845 ABM 1983-12-05
1.1008 0.0002933713335039243 365 -0.052154518751652 ABM 1984-12-10
1.0957 0.0002795724555356854 365 0.20893301362538508 ABM 1985-12-16
1.0752 0.0003014922991027262 365 -0.05441322379185365 ABM 1986-12-22
1.0594 0.00022523284075451924 365 -0.02926728165600989 ABM 1987-12-28
1.072 0.0013647756367416788 365 0.34280437611175196 ABM 1989-01-03
1.0911 0.00013251000260993887 365 0.20245788300746625 ABM 1990-01-08
1.0778 0.0001714962749381806 365 -0.2308725574182532 ABM 1991-01-14
1.066 0.0003489042772426727 365 0.4606910176212392 ABM 1992-01-20
1.0414 0.00009663250151574257 365 -0.039356882975601803 ABM 1993-01-25
1.0345 0.00010711997351288532 365 0.11349632625047745 ABM 1994-02-01
1.036 0.0002147810702060155 365 0.28145468462555356 ABM 1995-02-06
1.0678 0.00016015410040162056 365 0.1945842623816979 ABM 1996-02-12
1.0479 0.00007657690767985369 365 0.3376136054884634 ABM 1997-02-18
1.0546 0.00036290623041617125 365 0.6260405528066376 ABM 1998-02-23
1.0542 0.0002858396864525069 365 -0.175129059305401 ABM 1999-03-01
1.0491 0.00048646458207795087 365 -0.08206823561188503 ABM 2000-03-06
1.0617 0.0004887722963034897 365 0.24119433676931312 ABM 2001-03-12
1.0443 0.00025175018753544103 365 0.2075791369049097 ABM 2002-03-18
1.0261 0.0002641360609741474 365 -0.18998035209994446 ABM 2003-03-24
1.0132 0.0008987510852503575 365 0.3058239230905243 ABM 2004-03-29
1.0121 0.00027647995145498885 365 0.1143512016107181 ABM 2005-04-04
1.0334 0.0002081000472056196 365 -0.048738589897248885 ABM 2006-04-10
1.0488 0.00023831508877269906 365 0.48399289515062327 ABM 2007-04-16
1.0497 0.00019977443524122438 365 -0.26555159143873597 ABM 2008-04-21
1.0184 0.0007212978180260125 365 -0.1311625055970861 ABM 2009-04-27
1.0052 0.0016748795350623807 365 0.25281261215767137 ABM 2010-05-03
1.0043 0.00027146984764833286 365 0.1345277960560335 ABM 2011-05-09
1.0017 0.00022259994689962373 365 -0.040598451948509306 ABM 2012-05-14
1.0019 0.000319100844965487 365 0.0532435546956892 ABM 2013-05-20
1.0011 0.00014801487793331608 365 0.19751541225533675 ABM 2014-05-27
1.0009 0.00018055581111121974 365 0.21142572714613073 ABM 2015-06-02
1.0026 0.00013497697394126225 365 0.06884318827129132 ABM 2016-06-07
1.0059 0.00012251549488367727 365 0.19406223804801226 ABM 2017-06-12
1.0122 0.0002090513058227163 365 -0.24171956798110183 ABM 2018-06-18
1.0234 0.00043190026201799273 365 0.28323121496134906 ABM 2019-06-24
1.0192 0.0003566352209644117 365 -0.029473985281305626 ABM 2020-06-29
1.0016 0.002183622487761119 365 0.24082311401383116 ABM 2021-07-06
1.0007 0.00036896081214249403 365 0.04399309127471496 ABM 2022-07-11
1.0307 0.0007577941496473093 365 0.03255267822595853 ABM 2023-07-17
1.0533 0.00028191631291517484 365 0.2767529804630896 ABM 2024-07-22
1.056 0.00017232417395037338 365 -0.1153293022410875 ABT 1973-10-09
1.0742 0.0002909691037738624 365 -0.4989028542866132 ABT 1974-10-14
1.0808 0.0006802521675055551 365 0.6546475998986703 ABT 1975-10-20
1.0685 0.0004290642882416256 365 0.25571947440509124 ABT 1976-10-25
1.0551 0.0002291352939296302 365 -0.07151817922450843 ABT 1977-11-01
1.0705 0.00016026535299592775 365 0.23577627511663807 ABT 1978-11-06
1.1007 0.00037928518490702636 365 0.1795924498771045 ABT 1979-11-12
1.1248 0.00024855305796751045 365 0.267913668479717 ABT 1980-11-17
1.1405 0.0002699470182419794 365 0.12760271097877474 ABT 1981-11-23
1.1168 0.0003599358741199453 365 0.23716563688311174 ABT 1982-11-29
1.0938 0.0004022615819673055 365 0.09848060154567742 ABT 1983-12-05
1.1008 0.0002772188858411179 365 -0.14516828880477195 ABT 1984-12-10
1.0957 0.0002412028342449657 365 0.5513221124819846 ABT 1985-12-16
1.0752 0.00019231872019111345 365 0.35767189777985064 ABT 1986-12-22
1.0594 0.0003257654790239086 365 -0.03438737750425913 ABT 1987-12-28
1.072 0.0007392431589345678 365 0.010614993765155623 ABT 1989-01-03
1.0911 0.00014405023370675816 365 0.3338791427692571 ABT 1990-01-08
1.0778 0.0002089685419660505 365 0.15040667783573602 ABT 1991-01-14
1.066 0.0002937624661977026 365 0.41648913544859645 ABT 1992-01-20
1.0414 0.00022418678284823703 365 -0.10611649284371061 ABT 1993-01-25
1.0345 0.0002825457473547274 365 0.07455286492700508 ABT 1994-02-01
1.036 0.0002379768724555476 365 0.1544975706118532 ABT 1995-02-06
1.0678 0.00020722475657071945 365 0.22128456400861007 ABT 1996-02-12
1.0479 0.00024799105301149274 365 0.3049689649899514 ABT 1997-02-18
1.0546 0.00022954617282905428 365 0.22801513449416322 ABT 1998-02-23
1.0542 0.00020031928791131514 365 0.19222122825750643 ABT 1999-03-01
1.0491 0.0004131509025904197 365 -0.3931316548792736 ABT 2000-03-06
1.0617 0.0006233358826569497 365 0.42528385894039844 ABT 2001-03-12
1.0443 0.0005022519186949461 365 0.11245198962288261 ABT 2002-03-18
1.0261 0.00018289160204920104 365 -0.3138583674048425 ABT 2003-03-24
1.0132 0.0004945976151525534 365 0.026757437183620558 ABT 2004-03-29
1.0121 0.00016688405040726667 365 0.10672807723807076 ABT 2005-04-04
1.0334 0.00012183721719912946 365 -0.13431939410850346 ABT 2006-04-10
1.0488 0.0001574606937296223 365 0.3332174847187537 ABT 2007-04-16
1.0497 0.00014138182363020722 365 -0.16819297055966165 ABT 2008-04-21
1.0184 0.0001855650576729532 365 -0.17146935540723462 ABT 2009-04-27
1.0052 0.0005340154700692036 365 0.16372698620967996 ABT 2010-05-03
1.0043 0.00009277140227724217 365 0.035614893703703965 ABT 2011-05-09
1.0017 0.0000784262417674559 365 0.14146850364773322 ABT 2012-05-14
1.0019 0.0000783636237151063 365 0.17651550804756888 ABT 2013-05-20
1.0011 0.00013800075640745866 365 0.041293736849187246 ABT 2014-05-27
1.0009 0.0000899115553100136 365 0.196777077533276 ABT 2015-06-02
1.0026 0.00011916768679302449 365 -0.2404166501622409 ABT 2016-06-07
1.0059 0.0002655014172003607 365 0.17928406434469735 ABT 2017-06-12
1.0122 0.00009161001331562136 365 0.2633780036683906 ABT 2018-06-18
1.0234 0.00014949094049128086 365 0.2966210085235479 ABT 2019-06-24
1.0192 0.0001612944076498082 365 0.04185610919010929 ABT 2020-06-29
1.0016 0.0007595095301450403 365 0.24010153972495707 ABT 2021-07-06
1.0007 0.00026569116444362595 365 -0.10929236981604906 ABT 2022-07-11
1.0307 0.0002835017989719483 365 -0.005812177826553411 ABT 2023-07-17
1.0533 0.00015665049133431282 365 -0.04388922081296198 ABT 2024-07-22
1.056 0.00019258521336087297 365 0.0867221531555689 ADI 1973-10-09
1.0742 0.003151622405245058 365 -0.6064096558985087 ADI 1974-10-14
1.0808 0.006477879900046008 365 0.2861785834009243 ADI 1975-10-20
1.0685 0.0045246011846484194 365 0.3546900958202188 ADI 1976-10-25
1.0551 0.001463968479345387 365 0.17458877332734418 ADI 1977-11-01
1.0705 0.0009710361413585441 365 0.04241657476600394 ADI 1978-11-06
1.1007 0.001489979914642547 365 0.9907696319779118 ADI 1979-11-12
1.1248 0.0008252953803692998 365 0.6034511351949795 ADI 1980-11-17
1.1405 0.0008969210228224872 365 -0.7545388989695169 ADI 1981-11-23
1.1168 0.0007418290392021845 365 0.44340587689697386 ADI 1982-11-29
1.0938 0.000900252210111154 365 0.3439352549326281 ADI 1983-12-05
1.1008 0.0006690457014817237 365 -0.5793872667615073 ADI 1984-12-10
1.0957 0.000689168494550089 365 0.21524887054068598 ADI 1985-12-16
1.0752 0.00047737671534875967 365 -0.4795737278464757 ADI 1986-12-22
1.0594 0.0006327093822614451 365 -0.3087354816200917 ADI 1987-12-28
1.072 0.0023693419535069106 365 0.07253628485785135 ADI 1989-01-03
1.0911 0.00048643834407458675 365 -0.3483380663094412 ADI 1990-01-08
1.0778 0.00039404471520467383 365 -0.30634401724035676 ADI 1991-01-14
1.066 0.0005303331532480076 365 0.4364264133431744 ADI 1992-01-20
1.0414 0.001370626029450173 365 0.5632252933150428 ADI 1993-01-25
1.0345 0.0005466443463140745 365 0.430032195571575 ADI 1994-02-01
1.036 0.0007321608993029629 365 0.23605875506633056 ADI 1995-02-06
1.0678 0.0006876270838346877 365 0.6430194143819795 ADI 1996-02-12
1.0479 0.0018767150476739142 365 0.19829454851439998 ADI 1997-02-18
1.0546 0.0011426897191908624 365 0.3333690106345132 ADI 1998-02-23
1.0542 0.0015404497181412836 365 -0.22508341613203686 ADI 1999-03-01
1.0491 0.0019076622619039361 365 1.9710882336916042 ADI 2000-03-06
1.0617 0.0023122871632343645 365 -0.7816279040921605 ADI 2001-03-12
1.0443 0.003186613746881106 365 0.2174078868680147 ADI 2002-03-18
1.0261 0.0015907751190125626 365 -0.42619714123807295 ADI 2003-03-24
1.0132 0.0015878806748792632 365 0.47605729557768983 ADI 2004-03-29
1.0121 0.0005021670046420739 365 -0.2959344446222425 ADI 2005-04-04
1.0334 0.00031912767468142504 365 0.07295751436670006 ADI 2006-04-10
1.0488 0.00022241487449801704 365 -0.03184215506753629 ADI 2007-04-16
1.0497 0.00027691782896778185 365 -0.10465539430175674 ADI 2008-04-21
1.0184 0.0004772525923122707 365 -0.4322932912162565 ADI 2009-04-27
1.0052 0.0009335395171990553 365 0.3702019049708718 ADI 2010-05-03
1.0043 0.0003474017602660636 365 0.33363452250012093 ADI 2011-05-09
1.0017 0.0002189562959580497 365 -0.10651607253634188 ADI 2012-05-14
1.0019 0.00020785838848077877 365 0.2541836079550861 ADI 2013-05-20
1.0011 0.0001661017994991118 365 0.15317667927896617 ADI 2014-05-27
1.0009 0.0001478753932807466 365 0.25537354465524764 ADI 2015-06-02
1.0026 0.00028523766235288714 365 -0.15219588687054086 ADI 2016-06-07
1.0059 0.00022344265570516174 365 0.32212864691511944 ADI 2017-06-12
1.0122 0.00023167281345483088 365 0.22230306971824687 ADI 2018-06-18
1.0234 0.00022552108914345486 365 0.1113819543143566 ADI 2019-06-24
1.0192 0.0004150939773669266 365 0.0761009069559333 ADI 2020-06-29
1.0016 0.001348844127837307 365 0.32809487735974274 ADI 2021-07-06
1.0007 0.00033228435479313077 365 -0.11431327189045026 ADI 2022-07-11
1.0307 0.0004892230402465572 365 0.2747290477950943 ADI 2023-07-17
1.0533 0.0003647238821316935 365 0.20014314481199547 ADI 2024-07-22
1.056 0.0005994826117902611 365 0.7933828760945951 ADM 1973-10-09
1.0742 0.0010541807720089642 365 -0.26454944001554415 ADM 1974-10-14
1.0808 0.0018523909948846011 365 0.8002065625833534 ADM 1975-10-20
1.0685 0.0006627866809189191 365 -0.20355008215232867 ADM 1976-10-25
1.0551 0.0005415921223097253 365 -0.1348705156546901 ADM 1977-11-01
1.0705 0.000489712883789716 365 -0.35211511534521056 ADM 1978-11-06
1.1007 0.0005400812818228886 365 0.6519766904026679 ADM 1979-11-12
1.1248 0.0006354001971002007 365 0.3229034191654938 ADM 1980-11-17
1.1405 0.0007172780369511312 365 -0.4721559867791957 ADM 1981-11-23
1.1168 0.0005995749172367189 365 0.07804937064604844 ADM 1982-11-29
1.0938 0.0004598758664769997 365 0.11073908629571605 ADM 1983-12-05
1.1008 0.00043954585593605517 365 -0.21210321307937907 ADM 1984-12-10
1.0957 0.0003937937527295545 365 0.3410792563901256 ADM 1985-12-16
1.0752 0.00019814193084040976 365 0.09085036973126259 ADM 1986-12-22
1.0594 0.000708181743915243 365 0.14088378599643692 ADM 1987-12-28
1.072 0.0012092550148701622 365 0.0028429793749640275 ADM 1989-01-03
1.0911 0.00026390361776961954 365 0.46551464441365087 ADM 1990-01-08
1.0778 0.0003902502992138791 365 -0.03758663054399736 ADM 1991-01-14
1.066 0.0004189630542032749 365 0.47271968897891603 ADM 1992-01-20
1.0414 0.00038605935326614345 365 -0.10799280084330865 ADM 1993-01-25
1.0345 0.0003040173377626152 365 0.03458664478285489 ADM 1994-02-01
1.036 0.0002100050179946641 365 0.13371705507222198 ADM 1995-02-06
1.0678 0.0002324587204244578 365 -0.04784123172026988 ADM 1996-02-12
1.0479 0.00023011597018638883 365 0.008973571728903673 ADM 1997-02-18
1.0546 0.0003047034952330166 365 0.18104541075491176 ADM 1998-02-23
1.0542 0.0002758929237646496 365 -0.36245988027838183 ADM 1999-03-01
1.0491 0.0004006559063967009 365 -0.39833754662752496 ADM 2000-03-06
1.0617 0.0005447394189642327 365 0.44579427286561946 ADM 2001-03-12
1.0443 0.0006331476354396777 365 0.005100624155287337 ADM 2002-03-18
1.0261 0.00042248822997108026 365 -0.25110157002078126 ADM 2003-03-24
1.0132 0.0002371288515013333 365 0.39617510632855635 ADM 2004-03-29
1.0121 0.0001865339311517783 365 0.33826374798050174 ADM 2005-04-04
1.0334 0.0002955135065549696 365 0.4961543276414775 ADM 2006-04-10
1.0488 0.0003283138485932441 365 -0.01576139657393205 ADM 2007-04-16
1.0497 0.00038730392284810325 365 0.2075255633804176 ADM 2008-04-21
1.0184 0.00048596253384877865 365 -0.7040509026481201 ADM 2009-04-27
1.0052 0.0015441576011044726 365 0.09103852478497232 ADM 2010-05-03
1.0043 0.00024364597998853294 365 0.2210752462336416 ADM 2011-05-09
1.0017 0.0002733356055379712 365 -0.044092881963574415 ADM 2012-05-14
1.0019 0.00028282960809452754 365 0.029730142258137304 ADM 2013-05-20
1.0011 0.00018419871793959872 365 0.22712148162605472 ADM 2014-05-27
1.0009 0.0001386534854510998 365 0.14173521802140265 ADM 2015-06-02
1.0026 0.00014538954491581993 365 -0.21687781520953453 ADM 2016-06-07
1.0059 0.0003423129136699215 365 -0.06549386684569147 ADM 2017-06-12
1.0122 0.00021636998833604636 365 0.06064474613095272 ADM 2018-06-18
1.0234 0.00011784767499476887 365 -0.1586245067511809 ADM 2019-06-24
1.0192 0.0001679419880284058 365 -0.05224078077642935 ADM 2020-06-29
1.0016 0.0008462628261496727 365 0.37405792448967534 ADM 2021-07-06
1.0007 0.0001779203171250689 365 0.15944236260406863 ADM 2022-07-11
1.0307 0.0004858406087840333 365 0.057048438596622786 ADM 2023-07-17
1.0533 0.00023618276962022653 365 -0.2633930629337249 ADM 2024-07-22
1.056 0.0001535406951027126 365 -0.18059075798602098 ADP 1973-10-09
1.0742 0.0007637136954212772 365 -0.8699043553442659 ADP 1974-10-14
1.0808 0.0015394130241568446 365 0.7063116851938762 ADP 1975-10-20
1.0685 0.0006069056899879842 365 -0.12525745752678336 ADP 1976-10-25
1.0551 0.0002521400883737766 365 -0.09531501928907368 ADP 1977-11-01
1.0705 0.0003070382787342668 365 0.13163163842475548 ADP 1978-11-06
1.1007 0.00043166022531527235 365 0.24358489718860105 ADP 1979-11-12
1.1248 0.0002870287042266128 365 0.282770267758125 ADP 1980-11-17
1.1405 0.00033296088384714883 365 0.08205685278866884 ADP 1981-11-23
1.1168 0.00045945028027389624 365 0.1797613373789711 ADP 1982-11-29
1.0938 0.0007109428465271258 365 -0.01832815913321101 ADP 1983-12-05
1.1008 0.0002986716104616663 365 -0.028808648418649774 ADP 1984-12-10
1.0957 0.0001902085996710911 365 0.5028639820702394 ADP 1985-12-16
1.0752 0.00012359261832008137 365 0.18551093220253856 ADP 1986-12-22
1.0594 0.00044582541997679955 365 0.20526077150237532 ADP 1987-12-28
1.072 0.0013900723391245533 365 -0.12962823212204166 ADP 1989-01-03
1.0911 0.00017594102528327289 365 0.20975910002885145 ADP 1990-01-08
1.0778 0.00022987785504593276 365 0.05190693530009849 ADP 1991-01-14
1.066 0.00019202914360238137 365 0.5578090006158791 ADP 1992-01-20
1.0414 0.00042521008632910703 365 0.17132249078154094 ADP 1993-01-25
1.0345 0.0001886956035364261 365 0.00533391700285013 ADP 1994-02-01
1.036 0.0001210636886139548 365 0.13146832893908766 ADP 1995-02-06
1.0678 0.00011769147421001958 365 0.3073228620636306 ADP 1996-02-12
1.0479 0.00026638634081370134 365 0.03587691537853499 ADP 1997-02-18
1.0546 0.00022742530951976806 365 0.33530178360747764 ADP 1998-02-23
1.0542 0.00026569557259207893 365 0.24608071744894766 ADP 1999-03-01
1.0491 0.00042496759877128125 365 0.0934172644497544 ADP 2000-03-06
1.0617 0.0006570655838035592 365 0.24241097174512904 ADP 2001-03-12
1.0443 0.00038486223327385095 365 0.11506783604219639 ADP 2002-03-18
1.0261 0.00032739763929350485 365 -0.6251546532089274 ADP 2003-03-24
1.0132 0.0007824323894646038 365 0.294559065761099 ADP 2004-03-29
1.0121 0.00017400199057250764 365 0.05485343771617557 ADP 2005-04-04
1.0334 0.00010165811109580544 365 0.008008377384449483 ADP 2006-04-10
1.0488 0.00007585616899811395 365 0.0658334698510823 ADP 2007-04-16
1.0497 0.0001507844687884773 365 -0.03276588685862136 ADP 2008-04-21
1.0184 0.0001846745070181365 365 -0.24535002992253552 ADP 2009-04-27
1.0052 0.0006250536561483095 365 0.19791552992686445 ADP 2010-05-03
1.0043 0.0001072844601527032 365 0.22277054834492982 ADP 2011-05-09
1.0017 0.00007814852598059871 365 -0.025601087853788007 ADP 2012-05-14
1.0019 0.00010428018923416226 365 0.27541562471468084 ADP 2013-05-20
1.0011 0.00009933174172243431 365 0.1142741817091093 ADP 2014-05-27
1.0009 0.00008876990105978706 365 0.06866127693578261 ADP 2015-06-02
1.0026 0.00011533382814589848 365 0.004836607647679125 ADP 2016-06-07
1.0059 0.00012150343302086399 365 0.1405499418887104 ADP 2017-06-12
1.0122 0.00013137245985798444 365 0.30534007689410037 ADP 2018-06-18
1.0234 0.00016091187488904063 365 0.18533439437193544 ADP 2019-06-24
1.0192 0.00014912022088902518 365 -0.13435525848012442 ADP 2020-06-29
1.0016 0.0010777604891036346 365 0.27815398722420803 ADP 2021-07-06
1.0007 0.0001665664370267977 365 0.04377760923153695 ADP 2022-07-11
1.0307 0.0003197053388269121 365 0.09046478045779183 ADP 2023-07-17
1.0533 0.00016389744217471487 365 0.03851123114181321 ADP 2024-07-22
1.0556 0.004011070363991272 365 0.5043537274315022 AEM 1973-10-15
1.0743 0.0014309603541749361 365 0.012325140567462922 AEM 1974-10-21
1.0784 0.00234074581295763 365 -0.6321842683865879 AEM 1975-10-27
1.0663 0.0006716187681785394 365 -0.2199642483747195 AEM 1976-11-03
1.055 0.0009952594356790788 365 0.28410646348756696 AEM 1977-11-08
1.0702 0.0007019162232805535 365 -0.3531802521920264 AEM 1978-11-13
1.1002 0.0010146799637560063 365 0.14103023943036663 AEM 1979-11-19
1.1261999999999999 0.0007716888881147211 365 0.9772418494982473 AEM 1980-11-24
1.1461999999999999 0.0013491410729265499 365 -1.0973755242710392 AEM 1981-11-30
1.1213 0.0008203271494724709 365 0.55199045843749 AEM 1982-12-06
1.0898 0.0009920456516985846 365 0.04726181550967934 AEM 1983-12-12
1.1006 0.0006118156137880781 365 -0.7081180809843659 AEM 1984-12-17
1.0901 0.0004161311418673037 365 0.49975625881279995 AEM 1985-12-23
1.0763 0.0002989383198126335 365 0.07856416135057764 AEM 1986-12-29
1.0602 0.00035408144917704616 365 -0.22072485762245608 AEM 1988-01-04
1.0715 0.0018129662466568875 365 -0.6773041002496025 AEM 1989-01-09
1.0915 0.0004585838068854378 365 -0.2267158263838851 AEM 1990-01-15
1.0792 0.0005418791723220232 365 -0.5998435091281817 AEM 1991-01-21
1.0659 0.0012966715101562138 365 -0.19351185031980522 AEM 1992-01-27
1.0424 0.0018493260018441183 365 -0.23914168027698102 AEM 1993-02-02
1.0343 0.0011365651351046416 365 0.966080343449387 AEM 1994-02-07
1.0386 0.0012860633249143587 365 -0.3682187225521234 AEM 1995-02-13
1.0668 0.0007090634013048098 365 0.46642802028152164 AEM 1996-02-20
1.0509 0.00043678325019376875 365 -0.2904349746645314 AEM 1997-02-25
1.0566 0.0004799784085255551 365 -0.9455340875869467 AEM 1998-03-02
1.0546 0.0018652552814447762 365 -0.10094977298939045 AEM 1999-03-08
1.0483 0.0019274430219227237 365 -0.07968594822002939 AEM 2000-03-13
1.062 0.0017116472523309037 365 0.015260758692501764 AEM 2001-03-19
1.0418 0.0014227429825615621 365 0.4780709467574529 AEM 2002-03-25
1.0269 0.0008100760833555886 365 -0.34250564386038396 AEM 2003-04-01
1.0116 0.0014559124254319615 365 0.1693393215450405 AEM 2004-04-06
1.0131000000000001 0.0007807282573421743 365 -0.12412107731650734 AEM 2005-04-11
1.0334 0.000334280250593741 365 0.7512671626024685 AEM 2006-04-17
1.0488 0.0008873735487376096 365 -0.0832219424135745 AEM 2007-04-23
1.049 0.0006302446098247209 365 0.39554902304385764 AEM 2008-04-28
1.0194 0.001040032106219666 365 -0.41971936218795336 AEM 2009-05-04
1.0053 0.0026931477973180648 365 0.1479656517569723 AEM 2010-05-10
1.0038 0.0006288045364490144 365 -0.17630537717841377 AEM 2011-05-16
1.0018 0.000402752594308452 365 -0.633359419421885 AEM 2012-05-21
1.002 0.0008755449863784943 365 -0.44728596806519527 AEM 2013-05-28
1.0013 0.0008615258754309852 365 -0.13017790805467855 AEM 2014-06-03
1.001 0.0007572728081749057 365 -0.08800603076404712 AEM 2015-06-08
1.0027 0.0009572744224310618 365 0.38681317002130755 AEM 2016-06-13
1.0055 0.0009523913215743439 365 -0.2226955322917823 AEM 2017-06-19
1.0122 0.000585489332888776 365 -0.16810436841579857 AEM 2018-06-25
1.0233 0.00023824869553074589 365 0.0072353071400017566 AEM 2019-07-01
1.0194 0.00032583103481731765 365 0.07993040903197701 AEM 2020-07-06
1.0015 0.0011070160953287785 365 -0.20672901540192146 AEM 2021-07-12
1.0008 0.0004399709339341085 365 -0.49711977488301984 AEM 2022-07-18
1.0318 0.0006939879145055068 365 0.11129123495268822 AEM 2023-07-24
1.0538 0.0004026978382564243 365 0.23252134373027045 AEM 2024-07-29
1.056 0.00039743944544145285 365 -0.11302085057054245 AIR 1973-10-09
1.0742 0.001348109618091544 365 -0.9459146240208014 AIR 1974-10-14
1.0808 0.001656703870045531 365 -0.0025352956874304944 AIR 1975-10-20
1.0673 0.0015990225117607784 365 0.5829966500099235 AIR 1976-10-27
1.055 0.0014005140638131777 365 -0.373690377740652 AIR 1977-11-04
1.0704 0.0008019260228848458 365 0.5616365100212024 AIR 1978-11-10
1.1012 0.0010253062248745772 365 0.1053589520572793 AIR 1979-11-15
1.1217 0.0009432964455955681 365 0.3773741399166385 AIR 1980-11-20
1.1406 0.0008082921351848605 365 -0.39456020517197243 AIR 1981-11-25
1.1149 0.0010052284082222433 365 0.08688817018138029 AIR 1982-11-30
1.0938 0.0009173468543229769 365 0.4758777487277889 AIR 1983-12-05
1.1008 0.000423959563260036 365 0.25277183800161396 AIR 1984-12-10
1.0957 0.0002157923042903386 365 0.3968917216919652 AIR 1985-12-16
1.0752 0.0003796237918230583 365 0.41119629615269493 AIR 1986-12-22
1.0594 0.00039344058283080944 365 0.17159631206511294 AIR 1987-12-28
1.072 0.0015915164389169029 365 0.2935649909226443 AIR 1989-01-03
1.0911 0.0003062543222379223 365 0.35449325317319547 AIR 1990-01-08
1.0778 0.00025633366683486616 365 -1.2330047743834784 AIR 1991-01-14
1.066 0.0016036049200465721 365 0.3419405263040496 AIR 1992-01-20
1.0414 0.0006602439139843755 365 -0.10350961089991584 AIR 1993-01-25
1.0345 0.0002716542507238857 365 0.3012109351358787 AIR 1994-02-01
1.036 0.00022330178941728197 365 -0.1667804369596242 AIR 1995-02-06
1.0678 0.00024151677638841547 365 0.41636481134893666 AIR 1996-02-12
1.0479 0.00029272305725085634 365 0.28608369344366125 AIR 1997-02-18
1.0546 0.0005537262085896832 365 0.559675310934499 AIR 1998-02-23
1.0542 0.00017001737930893223 365 -0.657854987157958 AIR 1999-03-01
1.0491 0.0008851138426323563 365 0.34345907757790517 AIR 2000-03-06
1.0617 0.0018268306781786322 365 -0.35230875098190095 AIR 2001-03-12
1.0443 0.0011757382081108378 365 -0.045462800486600674 AIR 2002-03-18
1.0261 0.0009681155367788444 365 -0.953077822382042 AIR 2003-03-24
1.0132 0.0023977810949023905 365 1.078587037382821 AIR 2004-03-29
1.0121 0.0011460699477654328 365 0.11377678260799273 AIR 2005-04-04
1.0334 0.0007021098313979414 365 0.7350696107597368 AIR 2006-04-10
1.0488 0.0004240749142315912 365 0.08898917724926525 AIR 2007-04-16
