Last active
February 12, 2019 21:12
-
-
Save Victornovikov/cdd8712d5ed09333282911b7a80fd3fe to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
date | open | high | low | close | volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-02 | 8772.25 | 9080.57 | 8725.1 | 9034.69 | 4048270000 | |
2009-01-05 | 9027.13 | 9093.47 | 8841.7 | 8952.89 | 5413910000 | |
2009-01-06 | 8954.57 | 9175.19 | 8868.07 | 9015.1 | 5392620000 | |
2009-01-07 | 8996.94 | 8996.94 | 8690.45 | 8769.7 | 4704940000 | |
2009-01-08 | 8769.94 | 8807.14 | 8593.52 | 8742.46 | 4991550000 | |
2009-01-09 | 8738.8 | 8800.45 | 8541.75 | 8599.18 | 4716500000 | |
2009-01-12 | 8599.26 | 8653.97 | 8391.85 | 8473.97 | 4725050000 | |
2009-01-13 | 8474.61 | 8584.68 | 8325.59 | 8448.56 | 5567460000 | |
2009-01-14 | 8446.01 | 8446.01 | 8097.95 | 8200.14 | 5407880000 | |
2009-01-15 | 8196.24 | 8326.06 | 7949.65 | 8212.49 | 7807350400 | |
2009-01-16 | 8215.67 | 8424.59 | 8086.01 | 8281.22 | 6786040000 | |
2009-01-20 | 8279.63 | 8309.02 | 7920.66 | 7949.09 | 6375230000 | |
2009-01-21 | 7949.17 | 8286.4 | 7890.63 | 8228.1 | 6467830000 | |
2009-01-22 | 8224.43 | 8239.33 | 7925.75 | 8122.8 | 5843830000 | |
2009-01-23 | 8108.79 | 8187.88 | 7856.86 | 8077.56 | 5832160000 | |
2009-01-26 | 8078.04 | 8278.12 | 7971.15 | 8116.03 | 6039940000 | |
2009-01-27 | 8117.39 | 8264.1 | 8042.6 | 8174.73 | 5353260000 | |
2009-01-28 | 8175.93 | 8446.33 | 8175.93 | 8375.45 | 6199180000 | |
2009-01-29 | 8373.06 | 8373.06 | 8092.14 | 8149.01 | 5067060000 | |
2009-01-30 | 8149.01 | 8243.95 | 7924.88 | 8000.86 | 5350580000 | |
2009-02-02 | 8000.62 | 8053.43 | 7796.17 | 7936.83 | 5673270000 | |
2009-02-03 | 7936.99 | 8157.13 | 7855.19 | 8078.36 | 5886310000 | |
2009-02-04 | 8070.32 | 8197.04 | 7899.79 | 7956.66 | 6420450000 | |
2009-02-05 | 7954.83 | 8138.65 | 7811.7 | 8063.07 | 6624030000 | |
2009-02-06 | 8056.38 | 8360.07 | 8044.03 | 8280.59 | 6484100000 | |
2009-02-09 | 8281.38 | 8376.56 | 8137.7 | 8270.87 | 5574370000 | |
2009-02-10 | 8269.36 | 8293.17 | 7835.83 | 7888.88 | 6770169600 | |
2009-02-11 | 7887.05 | 8042.36 | 7820.14 | 7939.53 | 5926460000 | |
2009-02-12 | 7931.97 | 7956.02 | 7662.04 | 7932.76 | 6476460000 | |
2009-02-13 | 7933 | 8005.96 | 7811.38 | 7850.41 | 5296650000 | |
2009-02-17 | 7845.63 | 7845.63 | 7502.59 | 7552.6 | 5907820000 | |
2009-02-18 | 7546.35 | 7661.56 | 7451.37 | 7555.63 | 5740710000 | |
2009-02-19 | 7555.23 | 7679.01 | 7420.63 | 7465.95 | 5746940000 | |
2009-02-20 | 7461.49 | 7500.44 | 7226.29 | 7365.67 | 8210590400 | |
2009-02-23 | 7365.99 | 7477.1 | 7092.64 | 7114.78 | 6509300000 | |
2009-02-24 | 7115.34 | 7396.34 | 7077.35 | 7350.94 | 7234489600 | |
2009-02-25 | 7349.58 | 7442.13 | 7123.94 | 7270.89 | 7483640000 | |
2009-02-26 | 7269.06 | 7451.13 | 7135.25 | 7182.08 | 7599969600 | |
2009-02-27 | 7180.97 | 7244.61 | 6952.06 | 7062.93 | 8926480000 | |
2009-03-02 | 7056.48 | 7056.48 | 6736.69 | 6763.29 | 7868289600 | |
2009-03-03 | 6764.81 | 6922.59 | 6661.74 | 6726.02 | 7583230400 | |
2009-03-04 | 6726.5 | 7012.19 | 6715.11 | 6875.84 | 7673620000 | |
2009-03-05 | 6874.01 | 6874.01 | 6531.28 | 6594.44 | 7507249600 | |
2009-03-06 | 6595.16 | 6776.44 | 6443.27 | 6626.94 | 7331830400 | |
2009-03-09 | 6625.74 | 6758.44 | 6440.08 | 6547.05 | 7277320000 | |
2009-03-10 | 6547.01 | 6951.5 | 6547.01 | 6926.49 | 8618329600 | |
2009-03-11 | 6923.13 | 7078.22 | 6804.55 | 6930.4 | 7287809600 | |
2009-03-12 | 6932.39 | 7198.25 | 6840.79 | 7170.06 | 7326630400 | |
2009-03-13 | 7219.2 | 7241.98 | 7106.34 | 7223.98 | 6787089600 | |
2009-03-16 | 7225.33 | 7428.75 | 7171.41 | 7216.97 | 7883540000 | |
2009-03-17 | 7218 | 7407.41 | 7129.6 | 7395.7 | 6156800000 | |
2009-03-18 | 7395.7 | 7592.03 | 7218.24 | 7486.58 | 9098449600 | |
2009-03-19 | 7489.68 | 7624.45 | 7325.13 | 7400.8 | 9033870400 | |
2009-03-20 | 7402.31 | 7524.81 | 7215.77 | 7278.38 | 7643720000 | |
2009-03-23 | 7279.25 | 7789.24 | 7279.25 | 7775.86 | 7715769600 | |
2009-03-24 | 7773.47 | 7837.11 | 7585.98 | 7660.21 | 6767980000 | |
2009-03-25 | 7659.81 | 7897.48 | 7539.54 | 7749.81 | 7687180000 | |
2009-03-26 | 7752.36 | 7969 | 7709.19 | 7924.56 | 6992960000 | |
2009-03-27 | 7922.57 | 7922.57 | 7695.97 | 7776.18 | 5600210000 | |
2009-03-30 | 7773.31 | 7773.31 | 7406.85 | 7522.02 | 5912660000 | |
2009-03-31 | 7523.77 | 7744.24 | 7502.98 | 7608.92 | 6089100000 | |
2010-01-04 | 10430.69 | 10641.62 | 10430.69 | 10583.96 | 3991400000 | |
2010-01-05 | 10584.56 | 10647.14 | 10468.86 | 10572.02 | 2491020000 | |
2010-01-06 | 10564.72 | 10655.22 | 10488.28 | 10573.68 | 4972660000 | |
2010-01-07 | 10571.11 | 10655.6 | 10471.73 | 10606.86 | 5270680000 | |
2010-01-08 | 10606.4 | 10653.11 | 10509.74 | 10618.19 | 4389590000 | |
2010-01-11 | 10620.31 | 10739.87 | 10538.91 | 10663.99 | 4255780000 | |
2010-01-12 | 10662.86 | 10701.48 | 10523.35 | 10627.26 | 4716160000 | |
2010-01-13 | 10628.09 | 10747.12 | 10569.07 | 10680.77 | 4170360000 | |
2010-01-14 | 10680.16 | 10767.15 | 10619.02 | 10710.55 | 3915200000 | |
2010-01-15 | 10706.99 | 10736.54 | 10529.09 | 10609.65 | 4758730000 | |
2010-01-19 | 10608.37 | 10763.45 | 10555.47 | 10725.43 | 4724830000 | |
2010-01-20 | 10719.69 | 10719.69 | 10492.36 | 10603.15 | 4810560000 | |
2010-01-21 | 10603.91 | 10651.14 | 10334.18 | 10389.88 | 6874289600 | |
2010-01-22 | 10389.58 | 10450.04 | 10133.15 | 10172.98 | 6208650000 | |
2010-01-25 | 10175.1 | 10316.65 | 10135.95 | 10196.86 | 4481390000 | |
2010-01-26 | 10195.35 | 10323 | 10102.17 | 10194.29 | 4731910000 | |
2010-01-27 | 10194.29 | 10294.13 | 10060.98 | 10236.16 | 5319120000 | |
2010-01-28 | 10236.92 | 10310.68 | 10023.8 | 10120.46 | 5452400000 | |
2010-01-29 | 10122.04 | 10272.29 | 10014.35 | 10067.33 | 5412850000 | |
2010-02-01 | 10068.99 | 10227.24 | 10068.99 | 10185.53 | 4077610000 | |
2010-02-02 | 10186.13 | 10333.35 | 10138.75 | 10296.85 | 4749540000 | |
2010-02-03 | 10291.73 | 10356.86 | 10192.03 | 10270.55 | 4285450000 | |
2010-02-04 | 10273.12 | 10273.12 | 9984.35 | 10002.18 | 5859690000 | |
2010-02-05 | 10003.69 | 10078.89 | 9822.84 | 10012.23 | 6438900000 | |
2010-02-08 | 10005.43 | 10059.24 | 9882.85 | 9908.39 | 4089820000 | |
2010-02-09 | 9910.28 | 10154.24 | 9910.28 | 10058.64 | 5114260000 | |
2010-02-10 | 10055.46 | 10120.15 | 9946.26 | 10038.38 | 4251450000 | |
2010-02-11 | 10037.85 | 10184.85 | 9963.19 | 10144.19 | 4400870000 | |
2010-02-12 | 10137.23 | 10140.18 | 9962.13 | 10099.14 | 4160680000 | |
2010-02-16 | 10100.81 | 10292.62 | 10100.81 | 10268.81 | 4080770000 | |
2010-02-17 | 10261.48 | 10366.83 | 10223.16 | 10309.24 | 4259230000 | |
2010-02-18 | 10309.39 | 10416.79 | 10255.58 | 10392.9 | 3878620000 | |
2010-02-19 | 10387.77 | 10459.18 | 10316.5 | 10402.35 | 3944280000 | |
2010-02-22 | 10402.43 | 10468.55 | 10333.05 | 10383.38 | 3814440000 | |
2010-02-23 | 10383.16 | 10430.16 | 10239.34 | 10282.41 | 4521050000 | |
2010-02-24 | 10284 | 10416.94 | 10271.61 | 10374.16 | 4168360000 | |
2010-02-25 | 10366.6 | 10366.6 | 10155.75 | 10321.03 | 4521130000 | |
2010-02-26 | 10321.41 | 10391.24 | 10250.45 | 10325.26 | 3945190000 | |
2010-03-01 | 10326.1 | 10444.6 | 10320.05 | 10403.79 | 3847640000 | |
2010-03-02 | 10404.16 | 10493.8 | 10359.8 | 10405.98 | 4134680000 | |
2010-03-03 | 10406.28 | 10496.22 | 10359.58 | 10396.76 | 3951320000 | |
2010-03-04 | 10396.53 | 10484.05 | 10363.88 | 10444.14 | 3945010000 | |
2010-03-05 | 10445.13 | 10587.13 | 10445.13 | 10566.2 | 4133000000 | |
2010-03-08 | 10563.78 | 10632.48 | 10500.9 | 10552.52 | 3774680000 | |
2010-03-09 | 10552.24 | 10637.46 | 10493.49 | 10564.38 | 5185570000 | |
2010-03-10 | 10560.13 | 10639.05 | 10502.64 | 10567.33 | 5469120000 | |
2010-03-11 | 10560.98 | 10626.73 | 10489.87 | 10611.84 | 4669060000 | |
2010-03-12 | 10611.77 | 10690.9 | 10561.66 | 10624.69 | 4928160000 | |
2010-03-15 | 10623.41 | 10680.32 | 10540.65 | 10642.15 | 4164110000 | |
2010-03-16 | 10642.53 | 10717.42 | 10594.16 | 10685.98 | 4369770000 | |
2010-03-17 | 10686.36 | 10787.86 | 10658.1 | 10733.67 | 4963200000 | |
2010-03-18 | 10733.44 | 10821.49 | 10686.89 | 10779.17 | 4234510000 | |
2010-03-19 | 10780 | 10869.55 | 10665.35 | 10741.98 | 5212410000 | |
2010-03-22 | 10741 | 10836.68 | 10672.23 | 10785.89 | 4261680000 | |
2010-03-23 | 10787.18 | 10906.06 | 10752.41 | 10888.83 | 4411640000 | |
2010-03-24 | 10887.62 | 10925.48 | 10788.77 | 10836.15 | 4705750000 | |
2010-03-25 | 10837.51 | 10985.26 | 10818.77 | 10841.21 | 5668900000 | |
2010-03-26 | 10841.29 | 10934.85 | 10801.84 | 10850.36 | 4708420000 | |
2010-03-29 | 10849.23 | 10954.43 | 10827.91 | 10895.86 | 4375580000 | |
2010-03-30 | 10895.02 | 10968.56 | 10837.21 | 10907.42 | 4085000000 | |
2010-03-31 | 10907.34 | 10933.19 | 10802.22 | 10856.63 | 4484340000 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment