Last active
February 19, 2025 13:36
-
-
Save SmaugPool/135d3e1407fa2593d08a3a45c38e78b0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Cardano empty blocks producers last 15 epochs
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
SELECT | |
ticker_name AS ticker, | |
VIEW, | |
count AS blocks, | |
empty_pct AS empty_pct | |
FROM ( SELECT DISTINCT ON (off_chain_pool_data.pool_id) | |
ticker_name, | |
VIEW, | |
count, | |
round(100 * avg, 1) || '%' AS empty_pct | |
FROM ( | |
SELECT | |
slot_leader_id, | |
count(*) AS count, | |
avg((tx_count = 0)::int) AS avg | |
FROM | |
block | |
WHERE | |
epoch_no > (select max(epoch_no)-15 from block) | |
GROUP BY | |
slot_leader_id) sub | |
JOIN slot_leader ON slot_leader.id = slot_leader_id | |
JOIN pool_hash ON slot_leader.pool_hash_id = pool_hash.id | |
JOIN off_chain_pool_data ON pool_id = pool_hash.id | |
WHERE | |
count > 500 | |
ORDER BY | |
off_chain_pool_data.pool_id DESC, | |
off_chain_pool_data.id DESC) sub2 | |
ORDER BY | |
empty_pct DESC; |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
ticker | view | blocks | empty_pct | |
--------+----------------------------------------------------------+--------+----------- | |
KILN4 | pool10d6mmw3mn9ku3r7uqqye672dz3sv76lh5kvh5rdpr9l5ug5yknr | 880 | 6.4% | |
MS4 | pool1wpmjtfqcwvtcs9znpuulk99yk2zz6pfh0c4k9f2xlcspgqjndk2 | 513 | 5.7% | |
PNR39 | pool136q98jnwt093qle4ph86vdpuwplg7gyvt20h2nq4m6ksv8xjcuj | 768 | 5.7% | |
BD0 | pool1t6ek99u2dzj8sr606uqm3uz0tt4ejr4cpvwtqfwen6p2z57rrst | 619 | 5.7% | |
WAV1 | pool1axzm26vduyuxgw0x9ddh4vkvn7q5hyd558l0t9c08p556lf2zaj | 851 | 5.6% | |
GCN | pool1gk20vlqg7qq868avysckjcjtwyphtjurfwlgra45670ny6r4fww | 998 | 5.4% | |
FIKA | pool17s3mr9c4ejjfq20dz0ls9ggskc770kt267s9xmw93payzdswwgg | 514 | 5.4% | |
CRDN1 | pool1ukeqarukv9gxwy9pt8jkr4qvad2yf87758g3xzemmvmtk8lrynp | 941 | 5.4% | |
IOGP | pool155efqn9xpcf73pphkk88cmlkdwx4ulkg606tne970qswczg3asc | 928 | 5.3% | |
DIGI | pool1rvng7n968748udkc5rxy4h9zp9hms4s3jsfwuues76ft28uc056 | 885 | 5.3% | |
KLF | pool1xucruwwxsym3u9v0m4ex3az5d4vpz9xu877vsl9udpt0q237e9m | 524 | 5.3% | |
OCEA3 | pool1vc8jp7uagxgh8trzx7r260ndcydz89ges8sws05cyv7jj8q8gqs | 823 | 5.3% | |
ABLE | pool1mt8sdg37f2h3rypyuc77k7vxrjshtvjw04zdjlae9vdzyt9uu34 | 518 | 5.2% | |
BLADE | pool16ajaae2n5lsyr4f9k9uz5y8tpf0996tw640dzu7chwp2wdrnz6a | 1050 | 5.2% | |
WFFL | pool1tmt8thfaqeqv499l3s7k5kl64s84nycvnx55ll3ksm9hq50p0ks | 900 | 5.2% | |
HODLR | pool1eaeynp2hs06v4x8q65jfm2xqcd3dc80rv220gmxvwg8m5sd6e7a | 515 | 5.2% | |
CNODE | pool1qa6lqyu67ghpa0evxfu9nzqkj3h82qpfku82ec79zdwru4pd25m | 656 | 5.2% | |
KILN7 | pool1aqg8vxzv75zhjzjjd9s20fu6r0xz70yl8lk3teacwy7qyc2p2j7 | 889 | 5.2% | |
ROCKY | pool173mzegwuu0pjcrt60ekelzj5haqr8r5e4e0n45qh9jdz7xm5kh8 | 946 | 5.2% | |
WAV2 | pool10kya8ug3wr6cwnzm0qdcppjtuwfwmnvusu2uenscz4dg7pl07qv | 528 | 5.1% | |
OCEAN | pool1a2nh3ktswllhwf07fjahpdg5mpqyq7j950pyftq9765r6t4cefl | 765 | 5.1% | |
N/A | pool1w7dk7rn0cflzzfr4fqvjpapn0rkz5ksmerx5tgwpm2gtj2gly97 | 1045 | 5.1% | |
FBA | pool16e43yxx4djcvnsunwgrm8tnph0ljrt3p9tnezu3qvtcwzh4zwwa | 969 | 5.1% | |
1JPN | pool12jnulzs7j8lsku4r2a7q6tee6tt66872vwhqh8jxvgzn6837jtl | 624 | 5.1% | |
ECO | pool1wt0pf4u2xktp0f7apveu242w6nkm4ltk3m8g039lvuhwq4zdtf3 | 862 | 5.1% | |
TOKAI | pool1cf7mqj0xd8z4jqhr7nf565mxuvepk8euv5t6ehmuwe49kfz9llr | 631 | 5.1% | |
BD3 | pool1ff2hr0sukqqd75jr2rh3wrmnesxqgpq42dgd6rm3ungnqp904ue | 879 | 5.0% | |
SECUR | pool1lhz4gsk5ezdl5s4mv2kxgrkhzzhad6me2v0xmwuyt845vensdlc | 699 | 5.0% | |
LBF3 | pool1cunvnkjkzh2lna593sjmkylcr3r5rmxdpr8r9u6pfuer72p24x4 | 620 | 5.0% | |
LGNS1 | pool1qvudfuw9ar47up5fugs53s2g84q3c4v86z4es6uwsfzzs89rwha | 532 | 4.9% | |
MS5 | pool19lz8nyz0jjpdrdtnjaar4untk4th23gpg5s7aegn7480zff4vgq | 698 | 4.9% | |
1PCT7 | pool1w8ham64lthvzzxzn5hknq4yrj8xt2nark409s2xmntlwvt4ag3r | 634 | 4.9% | |
ACL | pool1pshqcksxywy68lt04lw6uf35f4yssekh5dx2mxqmyrukke2z5y3 | 701 | 4.9% | |
JP2 | pool1k0xrqp03mn9u3q3sadndd6vu9udl5v38xpzyw0shm8sskuxw2av | 547 | 4.9% | |
btcs | pool13rx88l4d5gpw69e586tfcdeuzmx6f2ys95pqjnlnmlzrs739h0y | 614 | 4.9% | |
KILN0 | pool10rdglgh4pzvkf936p2m669qzarr9dusrhmmz9nultm3uvq4eh5k | 1048 | 4.9% | |
EMUR7 | pool13mas2wthxs28zftxskcsd8t87jk2w9ntc0u5uflt45sh7lcvs8h | 1040 | 4.9% | |
NKR | pool10ya6hxrssmyhl560gqyalhqxudkgfjdlc0e4krww6wweyaeajs8 | 671 | 4.9% | |
SIPO | pool1w6l6rvhxtym5psec3mvgrjlg28d6hrv8g9jjexadzmxfgndfg2f | 636 | 4.9% | |
ADV3 | pool1ahazpr2yz5gljk2m4q8g7wnmq7m2sr9unhdfmr5arhqrjnntwdz | 1009 | 4.9% | |
SECUR | pool15yyxtkhz64p7a8cnax9l7u82s9t9hdhyxsa3tdm977qhgpnsuhq | 976 | 4.9% | |
EVE4 | pool1ywpt43nttzjd7883wafg255mh0hmjypwe65ercw6p2sxg5lt7ez | 588 | 4.9% | |
NORTH | pool1k633phcvz2hjhj45evwwau4w576jpq83acg5h84w23jauqu56cw | 941 | 4.8% | |
SECUR | pool13qdkwy5y88ncr5qpjrh8hgtf94d0zw4wuhgezjg3hvlyyrh37c7 | 736 | 4.8% | |
NUFID | pool15d62znf04qymt6ve536tt5y9ky979ly4um5zmgz9m850vu7wuv7 | 580 | 4.8% | |
EMURB | pool1xkwnlr34tjrnkz6u4c0p36cju3xuls4dyynsdkf6cv22ksuhz6q | 841 | 4.8% | |
SASA | pool1rmpv0h0pecysach8tj06vxx9wku2pdm74mk9cunx759v58q0hu2 | 651 | 4.8% | |
SMAUG | pool14wk2m2af7y4gk5uzlsmsunn7d9ppldvcxxa5an9r5ywek8330fg | 847 | 4.8% | |
KIWI | pool1vquhv3kh6xkklckaenl8alyuhfsld57ef5573aqauueyqacx4ak | 540 | 4.8% | |
STI | pool1nudasuv0lljpe0tswcverqvlh0v4226vgnpsuxn0e9nkvnvcvne | 767 | 4.8% | |
EDEN | pool142xwjhpcvtp7tahpmn8tlnek7smefp9wn66z67j8vjpmjxqdg56 | 968 | 4.8% | |
WPBJ3 | pool1ljqjqskd4f4zekzddw204u5xtzhyz2cllq5v5dmn27zdwf9c70f | 874 | 4.8% | |
EVE1 | pool1uj4u73qgtprqre78q75fq2vkcrpfrcdreqcqkvn6u0m2k6nk2yp | 1005 | 4.8% | |
LOVE | pool1jhzf2mm6zdlhl6w89uhgx8nq8p6ykcc86qq58vjy0ejyxrrksfj | 578 | 4.7% | |
CRFA | pool1d3gckjrphwytzw2uavgkxskwe08msumzsfj4lxnpcnpks3zjml3 | 570 | 4.7% | |
DIGI2 | pool1lvsa8e0dw6z8g2fkw7prnfa7627wuy5jjexaadck6w5sxw5xkvm | 810 | 4.7% | |
STR8 | pool1qqqqdktl6pq46td0mwut0qn30g7nlue0sete9wxl0hwsq37wrw8 | 979 | 4.6% | |
KILN1 | pool1fcp4d2pxh0e7q5ju63sjqcdpxpr3pvxg6ykl23t6c97d7dnvjvw | 1051 | 4.6% | |
FVG | pool1vcwsfldh4gkzga4mc6p86y0vytkqfm9e2dy44hs00v34yeqnfaf | 1033 | 4.6% | |
CLOVR | pool1zkdc6ve9nndk7vxnjlalhqt4hr5h8auz5qzjk7lrjrqtv23yuy5 | 887 | 4.6% | |
N/A | pool1tn7rcvc5lln8frln5n9rfd9cg8kcrj4vlm3ycdquyx5s2mlhmtk | 936 | 4.6% | |
CLIO1 | pool1c89d4drtwn0048mekkdkzllz559ahnntxelyw2mppxnmc36hjlx | 501 | 4.6% | |
AZUR | pool108zdflss3ayqlm5c7vr6mtqj2uwl99vk28ur8dv4zswdzt6yauc | 713 | 4.6% | |
CCV1 | pool1urgvu6zk422j4xwtxa45lzpd6dm25msfthpkezr042secrtuwzc | 611 | 4.6% | |
EDEN | pool16kus5xvdysgmtjp0hhlwt72tsm0yn2zcn0a8wg9emc6c75lxvmc | 1022 | 4.6% | |
MS9 | pool1s04pdfl3sv5gzuc80322rc4ne0xs7gekux7gtckvvwt7qutjy6w | 645 | 4.5% | |
GMO1 | pool1457cnl7qu568h98xrw8krfnjkhf05mfhaq2l50epwy36yuln20q | 1060 | 4.5% | |
NORTH | pool12t3zmafwjqms7cuun86uwc8se4na07r3e5xswe86u37djr5f0lx | 1005 | 4.5% | |
ST3AK | pool17ahr5ygy48vpdfnatqn2z4wfu2te4quapk2yx3k50ce6kd7feg0 | 757 | 4.5% | |
WAV11 | pool19hrn8me383w9atvmjwukjxqsdvr8udpmyxau956hdc53x669j8p | 898 | 4.5% | |
DARK | pool13c9mnvfx4nvwvkszxcprwlv60fh3tteef50hhhv9yxptsua2v70 | 1009 | 4.5% | |
COP6 | pool1fveclhv3w9q3nl02j0rwpu8rwgsk4vrxwk27mpdsa8stx27n93q | 640 | 4.5% | |
0AAAA | pool193uec04jldvah7r52q86wl033g4v42x0aste8jfg9999qepaxfp | 773 | 4.4% | |
ADAOZ | pool1vev8z03vh7jwx3mfrgzrt9fltt97nupaxv8ffj4r5r8mgwts5ze | 770 | 4.4% | |
ITC | pool138m7hevnvp664cmtralju857t5k7e4frpnaevtgpuykggr50kne | 595 | 4.4% | |
COP1 | pool146fn2mcz0f9npcuqwvr3xjn93840jzueja973uc03xkqvl2w36c | 814 | 4.4% | |
WPBJ1 | pool155p7g23vdme50kp5lfqylfx5h7ndldyz2mletvr8fqucqzyrk44 | 789 | 4.4% | |
N/A | pool1fxra32qureulvqrhrdpnrl5yechhqreg2khrghv3tkl4z66t0rm | 983 | 4.4% | |
OCEA2 | pool1ctzja2cdwyeqnvehmrlclc5wrn9w9acwklk3acn73jrx56d66vs | 743 | 4.4% | |
PXLZ | pool1enul577he3e0s500lv8z98m6k936uecz2rpckxxmmk8c7k0n2rd | 866 | 4.4% | |
CRDNS | pool1vx9tzlkgafernd9vpjpxkenutx2gncj4yn88fpq69823qlwcqrt | 1047 | 4.4% | |
FCS | pool1hyqdlnuff3rnvg9lx70ccca2xqxcezzz4998tp6chhxnx2st257 | 999 | 4.4% | |
BD2 | pool1dl4695wfl79k7gtzt87gsf8gsqeq97yzuvaq0d4zxhz6c0nlf4g | 976 | 4.3% | |
MIN | pool1ases3nklh6gyjf74r7dqm89exjfd520z9cefqru959wcccmrdlk | 510 | 4.3% | |
COP2 | pool1vresred49vtwxm87v0gg0dxfrdhfv6rz826u36ts9a60unw2nrk | 668 | 4.3% | |
NORTH | pool1lfvzgsrghmugvpym868mh29288ez0nncz680mamzjygu2jpuwcd | 843 | 4.3% | |
OCTAS | pool1z5uqdk7dzdxaae5633fqfcu2eqzy3a3rgtuvy087fdld7yws0xt | 1052 | 4.3% | |
KTN3 | pool1pvu2zdexh8wr4ggmuz90jvqrua6an43qj9m9urs785p8kwjzqwl | 562 | 4.3% | |
XSP | pool10zyf32q3w3n9x940j6yqgkwuegzn77p94wcmpku6gvmrqw8a97d | 848 | 4.2% | |
COP3 | pool135t6gh8sa4ahajdzw76yy7m5r0js49ra4990ahrk6ydzxef4xrd | 645 | 4.2% | |
DAPP | pool1qakys0fxx5p2fxcnsc2tyjpqa88q7qgtdh5t3a32hplv6fg25r9 | 765 | 4.2% | |
YORO1 | pool192pfftt48zc4x5aellvpufk6l6zxllpldw0rx82vrhqrqfhhqs2 | 764 | 4.2% | |
ARH | pool14xq8v9s80ut6vmwp93tzhlydhsdqhxk3e9jerl2kl7hm2dq6pru | 973 | 4.2% | |
CCV2 | pool1mh4ng2ldxk4sqfppzu6r4knxrk6e87e9c4wgrred84uy7xauzlh | 551 | 4.2% | |
EVE2 | pool1ng3vqzrhn3z45yjdscv3q37n26g2pj3vp99rfkgv6225y8lqg8j | 593 | 4.2% | |
AICHI | pool1ju8f57hyvaa32tp85r468kuedvmjmcy56f8u9968drea57p50l5 | 993 | 4.2% | |
MS6 | pool1fpu5xurq3jx5rn626ejcx0dzzzk5lmtvdl2qkj9l4kw2sjp50dz | 595 | 4.2% | |
BRAVO | pool12z39rkzfylvn9wfe8j6x9ucq6g2l4mw4azj70y0gd8ejczznyj3 | 1089 | 4.2% | |
AUTO | pool1zz7x8ergn02chznayj9fjds2gk5q6prmpdr49faspd65kzqsrjs | 711 | 4.2% | |
IOG1 | pool1mxqjlrfskhd5kql9kak06fpdh8xjwc76gec76p3taqy2qmfzs5z | 576 | 4.2% | |
LBF2 | pool1f2wfjqkf2wx6jq93pdck6hgmy9zgw32lmvrq9zejl7scqxjqfze | 662 | 4.1% | |
EVE3 | pool1xmsdhync6k6grkkj7tuycskjpseykpr24luhlazl5nsngsy87gm | 657 | 4.1% | |
POLY | pool1k0ucs0fau2vhr3p7qh7mnpfgrllwwda7petxjz2gzzaxkyp8f88 | 1047 | 4.1% | |
dtDn | pool13hxlxd6qa68fmfhrvvmasa0mjg30tj9p5v2lmgmgsmrp2rgzkfp | 589 | 4.1% | |
CCV | pool1sjwdmeme5zs042jzwmdvxshhv27kepxke0mr02f2yzacsyd4wtu | 760 | 4.1% | |
BD6 | pool1mfyzxyggryp0jhgghvzas7qjdyz2rcfnm5rfq8s9uefvukrlps5 | 925 | 4.1% | |
ETO11 | pool1jzk8rwf2fs5l02dmm6pm5tnw9stmd8jpmvsy54085vu2u2656re | 715 | 4.1% | |
ADALO | pool1ekcsyzwexl7p2kwxxh34hy28l6772vrmff7jwmuxsa6u6fzty9z | 1064 | 4.1% | |
PPCX1 | pool1x0qm7xsyh2za3ltprxsgael544je4hg8tc3q3v5gv232z8jt4wp | 606 | 4.1% | |
COP5 | pool1vale5v0rm72lmz3ssv39a9ywceucqczux4v6zhegfmh7vlgfchf | 646 | 4.0% | |
ADV | pool1xytvsd9qnvqxpthh9p8k85e823trvn3npxeur8kr9zhkqz5uls9 | 1006 | 4.0% | |
BLISS | pool1vtpn0drn5t39frknedmqq2jkhsfstwketsnvdm7cjzz674s30v2 | 570 | 4.0% | |
CAG | pool1nqheyct9a0mxn80cwp9pd5guncfu3rzwqtmru0l94accz7gjcgl | 755 | 4.0% | |
XSP2 | pool14fjmlppz76667ws3jl5luejf2wgztuhpsftulvh3ucc65anqgve | 626 | 4.0% | |
ETO5 | pool1dzdxps32uqhva9q9urx4lm7m0nhlczjjccwy9kv4t2d3krsn4m7 | 678 | 4.0% | |
VRSTK | pool1g3ssnndd8e7lcmstkjl9ane9mup0eshv3aklg63u5tznwl4ch87 | 720 | 4.0% | |
ESTK | pool1jst7rrhucnp93hepezv5yqy6fx982xs2v0udwfc5ea6my3kfak7 | 630 | 4.0% | |
OCEA4 | pool1ell3xjtspzzz4vtsatscan6rheltf7j3hh2s8qsam2h3jvcxzm9 | 976 | 4.0% | |
NUFIE | pool1f8erepj5w5nth5xfxgxnwpz59jzywt6zdwfr50jzjwfwksmg9ek | 530 | 4.0% | |
BERRY | pool19f6guwy97mmnxg9dz65rxyj8hq07qxud886hamyu4fgfz7dj9gl | 511 | 3.9% | |
CVM | pool19zz6frugmvm82ecgl5hh5vq3093d4kzr4h2r5vfmt6la7trk929 | 693 | 3.9% | |
TLK | pool1lev7ygxcqd4aw5em7wf7y64au4hv04yl5cew27lkjmgngj46vqk | 1032 | 3.9% | |
ATADA | pool1qqqqqdk4zhsjuxxd8jyvwncf5eucfskz0xjjj64fdmlgj735lr9 | 970 | 3.9% | |
WGM | pool1xed948ze4guhrkt9zxjmecjvgkvgf8gd8skkzgtacz6gsyk9m5c | 974 | 3.9% | |
UBE | pool1j276s043qh2knv3ukmap6sra6sk7p5khuetzwx9h43wqydzsx8c | 981 | 3.9% | |
EDEN | pool1c7jrfce3zxkk9s9enzpvwj8fuayvx3pdzc2k2es6mrw6gsfcjep | 912 | 3.9% | |
SPS2 | pool10quq4wlghwrvmhdzc7geq22pyhzegccwj56ax2g8hx0cjfahufs | 561 | 3.9% | |
KKS | pool1lnr8t7pxvq3vfg8c5lc7yjcq39haws4ntu28xpxzx4zyya9ntny | 1393 | 3.9% | |
SNAKE | pool1xs34q2z06a46nk7hl48d27dj5gzc6hh9trugw2ehs9ajsevqffx | 776 | 3.9% | |
AOS | pool1a23gmvalpdams9d42t7fur8vmknzjv7wd3nsvuvrc7dv66lnau0 | 651 | 3.8% | |
FAIR | pool1ddg6t2h9kj6lqlec4ncjs945lzj43m3ggrgdhf5sgzhtygpkznz | 1012 | 3.8% | |
IOGP | pool1nee5kmpzv0qfz7lu258fe9ylgxh68lsqqdmjgw7jnheej3usn35 | 893 | 3.8% | |
SECUR | pool1xjhzgchsl2ccvc5pj3aqytv9hh0jnaz63wtfnw4th07tjypm46x | 762 | 3.8% | |
PILOT | pool1eqa7kxx4xg35cu4rqj4exkvzhenscgh8wxez0gl7hsagygp79kr | 1016 | 3.8% | |
ATLAS | pool1u6kpt8hgqcm596kukj97ghefmxn8ks2cgwg8qqe0gtgscnufk5p | 740 | 3.8% | |
STAT | pool1w7c2j0px43jmudhf48ezp7dy8j7904c9l3wc7809lhh2z026hch | 906 | 3.8% | |
LBF1 | pool15v22rpfg6qx9l0gx0m955gfv7tes0jpa9sy0gjs3a04lv6x9jdr | 732 | 3.8% | |
EVERS | pool12l453n0jtxqq88cgwgr67z06ldyhqqvwxgkn0sgungjfvhtp2el | 578 | 3.8% | |
ANP | pool1qqq0c53vaf5ju0n3fvujmyxwca0yhp65930evw9lngmr5705csz | 529 | 3.8% | |
LAG | pool1fqas6yd8n3fdpz8e869qjvyensdmzletqjexcut8mxasu2sk72r | 1004 | 3.8% | |
DIGI3 | pool1ppznyu6qrvlw9uuqa3tslryjd40nh56jyvmaqw6kdf4kzq3y8kh | 628 | 3.8% | |
ETO3 | pool1xt7mjrtnsew3v33lu8sf93upf20sxhmcrfnpm82ra46yxk7uy45 | 688 | 3.8% | |
KOH | pool1fl20ddkpvnstlx63fal6e3ku46r76nk2s4mqtk5jnyxn2vt7hg6 | 983 | 3.8% | |
RSTK | pool1zgxvcqf0dvh0ze56ev2ayjvuex3zdd3hgxzdrcezkx497mv3l7s | 652 | 3.8% | |
ETO10 | pool19l206haluae6wyzm7tjpt3gln9paa5m9s4fedec2u09fqz300ht | 683 | 3.8% | |
ADV2 | pool18vej0s9gska8c847aj95g9v24duuxg2g63d5cuqngnxew643jw9 | 1039 | 3.8% | |
EMUR8 | pool1pmm654jfx088td54ekkkd0j28x6r5gnjdhnutzggursrxjnpk2y | 869 | 3.7% | |
PAUL | pool14zdcvdec8qmqzsat5wg3a2h9f0u5yzrgjew534z8u3gs5durnjz | 512 | 3.7% | |
CAFE | pool1tdsrw0n33gmy0mzh7cgtn9p0jy5xwjxaa2s26gn2ewf8kg4nrzx | 926 | 3.7% | |
TITAN | pool1qqqqpanw9zc0rzh0yp247nzf2s35uvnsm7aaesfl2nnejaev0uc | 866 | 3.7% | |
SUNNY | pool195gdnmj6smzuakm4etxsxw3fgh8asqc4awtcskpyfnkpcvh2v8t | 672 | 3.7% | |
KILN3 | pool1mtxmk0skqkr5y0wxnxps4n35j6wn9q8dfr82y423vvlp53vccux | 1009 | 3.7% | |
1PCT0 | pool1gclysx2h7fndj0jdajlmwvqr8q9tzu3rurjknacu0ff954fsg9a | 928 | 3.7% | |
OGAM | pool18ufrgfgmslekdxnk9v9345qvhrr7vfgzkvneqtwm7unnwaht6ww | 1070 | 3.6% | |
TW001 | pool1gaztx97t53k47fr7282d70tje8323vvzx8pshgts30t9krw62tm | 803 | 3.6% | |
MOKSH | pool1v5u6wzakuc25q3zpx04t8gjz3rgu60wuxkv2mh5nga23xjkc86s | 749 | 3.6% | |
FORTE | pool1gqgyta9sku3crjzfl9kj7kxsgfkt98y98yeu09kx22zscrezuj7 | 506 | 3.6% | |
NORTH | pool17rjst78s67lvellg8s586rf076jxa3wnsdz730f4xk2zwuhrtej | 1017 | 3.6% | |
IOGP | pool1gpzkwf3ntp7ky6yvyky8q6qu4dyup5y6v4pxzn56yut8sqp6k53 | 910 | 3.6% | |
EVE | pool1ynxx88cq0y8vg8yrq3jrw6epm7rq9a8859v34sq9lzjy7ztg90u | 668 | 3.6% | |
THNDR | pool1jakl9kqhx87ywc7fcxweaxvna9khxhzyh6v8j70u6zpaxa45ghh | 823 | 3.6% | |
WPBJ2 | pool1l0m820vyqh5pp2yzpw973qzz23neqqd977u0uczh9fs9zqvg0je | 955 | 3.6% | |
KILN2 | pool1v62c7d92xv6gyh4x9rhfpkwzlpw2ypxk92xvzavakg3xypatklv | 1005 | 3.6% | |
VIPER | pool166dkk9kx5y6ug9tnvh0dnvxhwt2yca3g5pd5jaqa8t39cgyqqlr | 731 | 3.6% | |
CTEC | pool154hq0j6u6ydz62mtlu7xaj78mhreyp0zsv2kq7f0qmne2fu4t7y | 538 | 3.5% | |
BEAST | pool1cq25dmlt5974x8tqg3e4dlzvrxefcce2atpnwlfp7ad5ugec9fp | 513 | 3.5% | |
CRDN2 | pool189lsf6c2upyhmrzddyvyfjxxkqnte9pw8aqx7f4cuf85sjxlm02 | 805 | 3.5% | |
NUFI | pool1qnrqc7zpwye2r9wtkayh2dryvfqs7unp99f2039duljrsaffq5c | 547 | 3.5% | |
HODL₳ | pool19asxjgd6ah9ddzauwede4wpt9vsp6s4ax5nz297wt47evc9sn7z | 637 | 3.5% | |
COOL2 | pool1myvgx4ef424e6nw2strqq7dxcepav52plyyhxrk0avaw7y098l2 | 641 | 3.4% | |
ATAD2 | pool19w5khsnmu27au0kprw0kjm8jr7knneysj7lfkqvnu66hyz0jxsx | 915 | 3.4% | |
QUEEN | pool1ksrg8a964464las0ymw88slrwxkychjz9lh09lqltu5m7nw3pq0 | 532 | 3.4% | |
ONYX | pool1tdvqgy6mq7lx7d345e276xmgmhh3s4zj8dzu6xzq5m7rx4tzkg2 | 818 | 3.4% | |
TBG | pool1edqwpnln3zr9gj9sfsmyl72pen6hdwev07xgqj7uz5mkjrgfj6h | 976 | 3.4% | |
SWM01 | pool1mxhq6etmemv3pdyycz2kxth3a8gdqnjewxgne67fqwlfgz6f7xa | 677 | 3.4% | |
RMH | pool17arsgklktp9sayk5kzaakwvl3jwyczp07guux2yd0upgqh04qjl | 980 | 3.4% | |
N/A | pool12m7z9p7jqymxrvvp6z7vmfdu6j6u6y43p0m6y4xalz43sc8s4t9 | 581 | 3.4% | |
ZZZ2 | pool14mm59ntjqzphjr6chrww639cdr3yjce4qcwzc5jkk38y22u7uc6 | 813 | 3.3% | |
EDEN | pool1cmaafeyy52ppz62jqmsm20c5p8nua7xx95lkkf96ktmqqj3w5td | 920 | 3.3% | |
HODLA | pool1a4qtpgce7cu6wzc79fx7qrc3938hkl2gf8c2h5jugvm2gnu86l7 | 690 | 3.3% | |
EGH | pool1qc05c76autq4235sq20zu4vjwtl5m0xn4mxq9kg6e66uwz95kd4 | 550 | 3.3% | |
BALNC | pool15s7w4spg5ee7n7rprhs0dq78plw2mhjkpu5v97uvl27gz2way7z | 852 | 3.3% | |
ETO12 | pool1fvgmxt3688a5zl6amhvaqk9tmvk3lhxkgdsta6yj3czuy5hjwfy | 668 | 3.3% | |
N/A | pool1s8347yjgmfguf0ynj69euw7r75w7usdrfheckpcrjrk2yfvnpwq | 983 | 3.3% | |
OYSTR | pool1l6aeyn35nkqkn9lqqlwqnpraakdzuukjrqprcrj3sctk6hhe32k | 689 | 3.3% | |
HAPPY | pool1a8n7f97dmgtgrnl53exccknjdchqxrr9508hlxlgqp6xvjmzhej | 693 | 3.3% | |
COP4 | pool1kcfe6evpfmh5rh40yta3qrrudsy956scuwfl7wgts0z926z6kuw | 627 | 3.2% | |
ETO4 | pool1swuyjknhewtqcmh583jjpvlcl0p9h9hrt5l2f3v2hl6gchqrn40 | 724 | 3.2% | |
ADAFR | pool1gtphgrdj8sluxm9e7ca2spcwcq2p0dxj9zf5v0yv3gsagzq704n | 868 | 3.2% | |
HRMS | pool16fyda57p3c8gp5r6gmcq5tvqsp6mnzwvkxswgznkuh8wztrp6vv | 801 | 3.1% | |
AHL | pool1qqq6qqa0hpzvumv5p87ynczfmdj557xuwlc3289ke42g72z7f74 | 575 | 3.1% | |
NEDS1 | pool1qfxukshs4fkcrflzdnxa2fdza5lfvew3y6echg8ckaa4q8m5hyf | 575 | 3.1% | |
SPIRE | pool16agnvfan65ypnswgg6rml52lqtcqe5guxltexkn82sqgj2crqtx | 1005 | 3.1% | |
N/A | pool1u2fuz3fn5dfphf0cu0sewm4rnera445avenggle9sl4hy7rjzgv | 508 | 3.1% | |
N/A | pool1yh7ksvg54nger73ldnf22cgwyh0dnm4aerahdd0kdukjqeacy32 | 518 | 3.1% | |
A4G | pool1ewrm7y47s9hv6hxku9n5gfnsuspymp0qqpwgvgm9rvm37cek2h6 | 576 | 3.1% | |
1PCT2 | pool1z7n2ruhmxmv77f6cqhd3wsy6774h2wuay77agxuf2y9mj8q55vw | 849 | 3.1% | |
CH1 | pool14cq4fchmmqjygwjw4zexmqqd6a7caxptjnvseyu6wanjuppv4vk | 865 | 3.1% | |
KILN6 | pool1mtuhuh8hkf8am0qzx45y58kll8q83sjh6pwljrflcmw970d82f3 | 880 | 3.1% | |
NORTH | pool1nz9h4raywm6mu2v8l7htuaqvmn06l3mepuaxynpzlwljsf8txhy | 919 | 3.0% | |
UTA | pool1sdare7xfd6tmak8ghek7kwgpgj6xzu0reppmw4t46rmcs0h6vr2 | 993 | 3.0% | |
FMD | pool1njjr0zn7uvydjy8067nprgwlyxqnznp9wgllfnag24nycgkda25 | 966 | 2.9% | |
