True-to-scale Size Chart of Every DGX Spark Clone
| Model | Width(mm) | Height(mm) | Length(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA DGX Spark | 150 | 50.5 | 150 | 1.2 |
| Dell Pro Max | 150 | 51* | 150 | 1.31* |
| HP ZGX Nano G1n | 150 | 54.5* | 150 | 1.25* |
| Lenovo ThinkStation PGX | 150 | 50.5 | 150 | 1.2 |
| MSI EdgeXpert | 151* | 52* | 151* | 1.2 |
| GIGABYTE AI TOP ATOM | 150 | 50.5 | 150 | 1.2 |
| Acer Veriton GN100 AI Mini Workstation | 150 | 50.5 | 150 | 1.2 |
| ASUS Ascent GX10 | 150 | 51* | 150 | 1.48* |

