Last active
November 15, 2018 23:05
-
-
Save JuanBarros2/d0677e68e76b35fe798d4e656d619a53 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Ano | IES | SEXO | DEP | SubArea | Outra | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Fonoaudiologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Morfologia | Outro | Histologia | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Morfologia | Outro | Histologia | |
2014 | UFPB | Feminino | Morfologia | Outro | Histologia | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2014 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Radiologia Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2014 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2015 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2015 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Morfologia | Outro | Histologia | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UFPB | Masculino | Escola técnica de saúde | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Periodontia | NA | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2015 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Medicina Preventiva | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Medicina Preventiva | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Masculino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2016 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Bacteriologia | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Cirurgia Buco Maxilo Facial | NA | |
2017 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2017 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2017 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2017 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Morfologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Periodontia | NA | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2017 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2013 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2013 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Outro | Tecnologia | |
2013 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2013 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2014 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Outro | Tecnologia | |
2014 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Ortodontia | NA | |
2014 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2016 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2016 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2016 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2016 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2016 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Periodontia | NA | |
2017 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2017 | UFCG | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2017 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2017 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2017 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2017 | UFCG | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Masculino | Biologia Molecular | Outro | BIOQUÍMICA | |
2013 | UFPB | Masculino | Biologia Molecular | Outro | BIOQUÍMICA | |
2013 | UFPB | Masculino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UFPB | Masculino | Fonoaudiologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Biologia Molecular | Outro | Microbiologia | |
2014 | UFPB | Masculino | Biologia Molecular | Outro | Microbiologia | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UFPB | Feminino | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2016 | UFPB | Masculino | Biologia Molecular | Outro | Biotecnologia | |
2016 | UFPB | Masculino | Escola técnica de saúde | Outro | Parasitologia | |
2016 | UFPB | Masculino | Escola técnica de saúde | Outro | Saúde Pública | |
2016 | UFPB | Feminino | Escola técnica de saúde | Outro | Saúde Pública | |
2017 | UFPB | Feminino | Escola técnica de saúde | Outro | Biotecnologia | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Anatomia Patológica e Patologia Clínica | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Ortodontia | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Cirurgia Buco Maxilo Facial | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Periodontia | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Periodontia | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Radiologia Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Radiologia Odontológica | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2013 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Ortodontia | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Cirurgia Buco Maxilo Facial | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Cirurgia Buco Maxilo Facial | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Periodontia | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Radiologia Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Radiologia Odontológica | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2014 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Epidemiologia | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Anatomia Patológica e Patologia Clínica | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Medicina legal e deontologia | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Ortodontia | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Clínica Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Ortodontia | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontopediatria | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Periodontia | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Endodontia | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Radiologia Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Radiologia Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Radiologia Odontológica | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Odontologia Social e Preventiva | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Materiais Odontológicos | NA | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
2015 | UEPB | NA | Departamento de Odontologia | Outro | Saúde Pública | |
