Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@illy
Last active December 17, 2015 08:59
Show Gist options
  • Save illy/5583729 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save illy/5583729 to your computer and use it in GitHub Desktop.
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: No tabs found in this TSV file in line 0.
NSR SR
184579 0 1
184580 0 1
184581 0 1
184582 0 1
184583 0 1
184584 0 1
184585 0 1
184586 0 1
184587 0 1
184588 0 1
184589 0 1
184590 0 1
184591 0 1
184592 0 1
184593 0 1
184594 0 1
184595 0 1
184596 0 1
184597 0 1
184598 0 1
184599 0 1
184600 0 1
184601 0 1
184602 0 1
184603 0 1
184604 0 1
184605 0 1
184606 0 1
184607 0 1
184608 0 1
184609 0 1
184610 0 1
184611 0 1
184612 0 1
184621 0 1
184622 0 1
184623 0 1
184624 0 1
184625 0 1
184626 0 1
184627 0 1
184628 0 1
184631 0 1
184632 0 1
184633 0 1
184634 0 1
184635 0 1
184636 0 1
184637 0 1
184638 0 1
184639 0 1
184640 0 1
184641 0 1
184642 0 1
184643 0 1
184644 0 1
184645 0 1
184646 0 1
184647 0 1
184648 0 1
184649 0 1
184650 0 1
184651 0 1
184652 0 1
184653 0 1
184654 0 1
184655 0 1
184656 0 1
184657 0 1
184658 0 1
184659 0 1
184660 0 1
184661 0 1
184662 0 1
184663 0 1
184664 0 1
184665 0 1
184666 0 1
184667 0 1
184668 0 1
184669 0 1
184670 0 1
184671 0 1
184672 0 1
184673 0 1
184675 0 1
184676 0 1
184678 0 1
184679 0 1
184680 0 1
184681 0 1
184682 0 1
184683 0 1
184684 0 1
184685 0 1
184686 0 1
184687 0 1
184688 0 1
184689 0 1
184690 0 1
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: No tabs found in this TSV file in line 0.
Ticker Date Cashtag Hashtag Character Word Retweet Link CharacterNoURL WordNoURL
184579 MSFT 2012-04-01 1 1 135 15 0 1 115 14
184580 MSFT 2012-04-01 1 1 131 18 0 1 111 17
184581 MSFT 2012-04-01 1 0 77 12 0 1 57 11
184582 MSFT 2012-04-01 1 0 72 11 0 1 52 10
184583 MSFT 2012-04-01 1 1 94 13 0 1 74 12
184584 MSFT 2012-04-01 1 1 96 14 0 1 76 13
184585 MSFT 2012-04-01 1 0 77 12 0 1 57 11
184586 MSFT 2012-04-01 1 0 137 20 0 1 117 19
184587 MSFT 2012-04-01 1 0 139 19 0 1 119 18
184588 MSFT 2012-04-01 1 0 137 16 0 1 117 15
184589 MSFT 2012-04-01 1 3 124 17 0 1 104 16
184590 MSFT 2012-04-01 1 3 124 17 0 1 104 16
184591 MSFT 2012-04-01 1 1 85 10 0 1 65 9
184592 MSFT 2012-04-01 1 1 84 11 0 1 64 10
184593 MSFT 2012-04-01 1 1 100 13 0 1 80 12
184594 MSFT 2012-04-01 1 1 81 10 0 1 61 9
184595 MSFT 2012-04-01 3 1 78 10 0 1 58 9
184596 MSFT 2012-04-01 4 2 145 18 0 0 145 18
184597 MSFT 2012-04-01 2 0 96 13 0 0 96 13
184598 MSFT 2012-04-01 4 0 94 11 0 0 94 11
184599 MSFT 2012-04-01 2 0 140 20 0 0 140 20
184600 MSFT 2012-04-01 3 0 126 22 0 0 126 22
184601 MSFT 2012-04-01 4 0 86 11 0 1 66 10
184602 MSFT 2012-04-01 2 0 116 19 0 1 96 18
184603 MSFT 2012-04-01 6 0 124 17 0 1 104 16
184604 MSFT 2012-04-01 2 0 102 11 0 0 102 11
184605 MSFT 2012-04-01 4 0 85 12 0 1 65 11
184606 MSFT 2012-04-01 2 0 88 16 0 0 88 16
184607 MSFT 2012-04-01 2 0 109 17 0 1 89 16
184608 MSFT 2012-04-01 1 0 82 12 0 1 62 11
184609 MSFT 2012-04-01 3 2 91 13 0 1 71 12
184610 MSFT 2012-04-01 1 1 91 16 0 0 91 16
184611 MSFT 2012-04-01 5 0 124 17 0 1 104 16
184612 MSFT 2012-04-01 1 0 58 7 0 1 38 6
184613 MSFT 2012-04-01 2 0 103 14 1 1 83 13
184614 MSFT 2012-04-01 4 0 103 14 1 1 83 13
184615 MSFT 2012-04-01 1 0 76 9 1 1 56 8
184616 MSFT 2012-04-01 5 0 140 19 1 1 120 18
184617 MSFT 2012-04-01 7 0 126 21 1 1 106 20
184618 MSFT 2012-04-01 3 2 107 15 1 1 87 14
184619 MSFT 2012-04-01 6 0 150 21 1 1 130 20
184620 MSFT 2012-04-01 10 0 153 25 1 1 133 24
184621 MSFT 2012-04-01 1 1 94 5 0 1 74 4
184622 MSFT 2012-04-01 1 0 48 9 0 0 48 9
184623 MSFT 2012-04-01 5 0 121 18 0 1 101 17
184624 MSFT 2012-04-01 6 0 129 19 0 1 109 18
184625 MSFT 2012-04-01 10 0 139 23 0 1 119 22
184626 MSFT 2012-04-01 1 1 90 6 0 1 70 5
184627 MSFT 2012-04-01 4 1 106 15 0 1 86 14
184628 MSFT 2012-04-01 2 0 65 8 0 1 45 7
184629 MSFT 2012-04-01 4 0 104 14 1 0 104 14
184630 MSFT 2012-04-01 1 0 136 19 1 1 116 18
184631 MSFT 2012-04-01 1 0 105 15 0 1 85 14
184632 MSFT 2012-04-02 1 1 131 18 0 1 111 17
184633 MSFT 2012-04-02 1 0 77 12 0 1 57 11
184634 MSFT 2012-04-02 1 1 94 13 0 1 74 12
184635 MSFT 2012-04-02 1 0 77 12 0 1 57 11
184636 MSFT 2012-04-02 1 0 137 24 0 1 117 23
184637 MSFT 2012-04-02 1 0 137 18 0 1 117 17
184638 MSFT 2012-04-02 1 0 138 19 0 1 118 18
184639 MSFT 2012-04-02 1 0 137 16 0 1 117 15
184640 MSFT 2012-04-02 1 0 137 17 0 1 117 16
184641 MSFT 2012-04-02 1 0 137 18 0 1 117 17
184642 MSFT 2012-04-02 1 0 91 12 0 1 71 11
184643 MSFT 2012-04-02 1 0 137 19 0 1 117 18
184644 MSFT 2012-04-02 1 0 137 19 0 1 117 18
184645 MSFT 2012-04-02 1 0 137 17 0 1 117 16
184646 MSFT 2012-04-02 1 0 138 16 0 1 118 15
184647 MSFT 2012-04-02 3 0 137 18 0 1 117 17
184648 MSFT 2012-04-02 1 1 107 12 0 1 87 11
184649 MSFT 2012-04-02 1 1 86 11 0 1 66 10
184650 MSFT 2012-04-02 1 1 108 14 0 1 88 13
184651 MSFT 2012-04-02 1 1 70 9 0 1 50 8
184652 MSFT 2012-04-02 1 0 134 16 0 1 114 15
184653 MSFT 2012-04-02 1 0 137 23 0 1 117 22
184654 MSFT 2012-04-02 1 0 89 18 0 0 89 18
184655 MSFT 2012-04-02 1 0 104 14 0 1 84 13
184656 MSFT 2012-04-02 1 0 88 13 0 1 68 12
184657 MSFT 2012-04-02 1 0 74 9 0 1 54 8
184658 MSFT 2012-04-02 1 0 54 12 0 0 54 12
184659 MSFT 2012-04-02 1 0 137 19 0 1 117 18
184660 MSFT 2012-04-02 1 0 54 11 0 0 54 11
184661 MSFT 2012-04-02 1 0 10 2 0 0 10 2
184662 MSFT 2012-04-02 2 0 58 10 0 0 58 10
184663 MSFT 2012-04-02 1 0 136 25 0 0 136 25
184664 MSFT 2012-04-02 3 2 139 20 0 1 119 19
184665 MSFT 2012-04-02 1 0 57 6 0 1 37 5
184666 MSFT 2012-04-02 8 0 132 14 0 1 112 13
184667 MSFT 2012-04-02 2 0 139 25 0 0 139 25
184668 MSFT 2012-04-02 1 1 132 16 0 1 112 15
184669 MSFT 2012-04-02 1 1 121 24 0 0 121 24
184670 MSFT 2012-04-02 1 3 137 20 0 1 117 19
184671 MSFT 2012-04-02 4 1 119 21 0 0 119 21
184672 MSFT 2012-04-02 1 0 135 26 0 0 135 26
184673 MSFT 2012-04-02 1 0 124 24 0 0 124 24
184674 MSFT 2012-04-02 3 0 139 22 1 1 119 21
184675 MSFT 2012-04-02 3 3 138 21 0 1 118 20
184676 MSFT 2012-04-02 1 0 73 12 0 0 73 12
184677 MSFT 2012-04-02 1 0 97 15 1 1 77 14
184678 MSFT 2012-04-02 1 4 139 21 0 1 119 20
@illy
Copy link
Author

illy commented May 15, 2013

str(stock.MSFT)
'data.frame': 48208 obs. of 2 variables:
$ NSR: num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ SR : num 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment